Die Präsentation wird geladen. Bitte warten

Die Präsentation wird geladen. Bitte warten

Prof. Andreas Ladner Master PMP automne 2010 Politique et Institutions 6a euprofiler.

Ähnliche Präsentationen


Präsentation zum Thema: "Prof. Andreas Ladner Master PMP automne 2010 Politique et Institutions 6a euprofiler."—  Präsentation transkript:

1 Prof. Andreas Ladner Master PMP automne 2010 Politique et Institutions 6a euprofiler

2 | ©IDHEAP - NOM@idheap.unil.ch | | 30/04/2014 | www.euprofiler.eu

3 | ©IDHEAP - NOM@idheap.unil.ch | | 30/04/2014 | Sieben Politikbereiche und 28 Fragen Wirtschaftliche Liberalisierung Restriktive Finanzpolitik Justiz und Innere Sicherheit (Law and Order) Restriktive Einwanderungspolitik Umweltschutz Ausbau des Sozialstaates (Wohlfahrtsstaat) Liberale Gesellschaft

4 | ©IDHEAP - NOM@idheap.unil.ch | | 30/04/2014 | Die Verteilung der Sitze auf die verschiedenen Fraktionen (6. und 7. Legislaturperiode

5 | ©IDHEAP - NOM@idheap.unil.ch | | 30/04/2014 | Parteifamilien im Vergleich (1)

6 | ©IDHEAP - NOM@idheap.unil.ch | | 30/04/2014 | Parteifamilien im Vergleich (2)

7 | ©IDHEAP - NOM@idheap.unil.ch | | 30/04/2014 | Heterogenität der Parteienfamilien

8 | ©IDHEAP - NOM@idheap.unil.ch | | 30/04/2014 | Liberale Parteien (CH und D)

9 | ©IDHEAP - NOM@idheap.unil.ch | | 30/04/2014 | Liberale Parteien (Engl., NL, DK)

10 | ©IDHEAP - NOM@idheap.unil.ch | | 30/04/2014 | CVP (CH) und CDU (D)

11 | ©IDHEAP - NOM@idheap.unil.ch | | 30/04/2014 | Union pour une majorité populaire (F)

12 | ©IDHEAP - NOM@idheap.unil.ch | | 30/04/2014 | Grüne (CH, D und OE)

13 | ©IDHEAP - NOM@idheap.unil.ch | | 30/04/2014 | SP und SPD

14 | ©IDHEAP - NOM@idheap.unil.ch | | 30/04/2014 | SP und die Linke

15 | ©IDHEAP - NOM@idheap.unil.ch | | 30/04/2014 | Labour (Engl.), PS (F) und SAP (S)

16 | ©IDHEAP - NOM@idheap.unil.ch | | 30/04/2014 | SVP, FPOe und Vlaams Belang

17 | ©IDHEAP - NOM@idheap.unil.ch | | 30/04/2014 | Wählerstimmenanteile

18 | ©IDHEAP - NOM@idheap.unil.ch | | 30/04/2014 | Polarisierung der Parteiensysteme

19 | ©IDHEAP - NOM@idheap.unil.ch | | 30/04/2014 | Wunsch nach Ausbau Wohlfahrtsstaat

20 | ©IDHEAP - NOM@idheap.unil.ch | | 30/04/2014 | Staatsquote und Wunsch nach Ausbau Wohlfahrtsstaat

21 | ©IDHEAP - NOM@idheap.unil.ch | | 30/04/2014 | Wirtschaftliche Liberalisierung


Herunterladen ppt "Prof. Andreas Ladner Master PMP automne 2010 Politique et Institutions 6a euprofiler."

Ähnliche Präsentationen


Google-Anzeigen