Die Präsentation wird geladen. Bitte warten

Die Präsentation wird geladen. Bitte warten

MAX-PLANCK-INSTITUT für europäische RECHTSGESCHICHTE | DLC Projekttreffen Berlin, 6.-7.06.2011 | Sigrid Amedick Überschrift der Präsentation Max-Planck-Institut.

Ähnliche Präsentationen


Präsentation zum Thema: "MAX-PLANCK-INSTITUT für europäische RECHTSGESCHICHTE | DLC Projekttreffen Berlin, 6.-7.06.2011 | Sigrid Amedick Überschrift der Präsentation Max-Planck-Institut."—  Präsentation transkript:

1 MAX-PLANCK-INSTITUT für europäische RECHTSGESCHICHTE | DLC Projekttreffen Berlin, 6.-7.06.2011 | Sigrid Amedick Überschrift der Präsentation Max-Planck-Institut für europäische Rechtsgeschichte

2 MAX-PLANCK-INSTITUT für europäische RECHTSGESCHICHTE | DLC Projekttreffen Berlin, 6.-7.06.2011 | Sigrid Amedick Worüber reden wir, wenn wir über bibliographische Daten reden? Nur über das Datenformat, oder auch darüber, was mit den Daten gemacht werden soll? Beim Datentyp Bibliographische Daten müssen alle Funktionen bedacht werden: digitization lifecycle Daten und Funktionen Daten Funktionen Bibliogr. Daten OPAC Ingestja Editnein Searchja Viewja Persistent IDja Exportja Rechtemanagement Editnein Rechtemanagement Searchnein Rechtemanagement Viewnein

3 MAX-PLANCK-INSTITUT für europäische RECHTSGESCHICHTE | DLC Projekttreffen Berlin, 6.-7.06.2011 | Sigrid Amedick Worüber reden wir, wenn wir über Search reden? In welchen Daten soll man wie suchen können? Bei der Funktion Search müssen alle Datentypen bedacht werden: digitization lifecycle Daten und Funktionen Daten Funktionen Scans Bibliogr. Daten OPAC Bibliogr. Daten manuell Struktur TEI Struktur METS Kodikol. Daten Volltext TEI Wiss. Daten Searchja

4 MAX-PLANCK-INSTITUT für europäische RECHTSGESCHICHTE | DLC Projekttreffen Berlin, 6.-7.06.2011 | Sigrid Amedick Daten und Funktionen im Überblick digitization lifecycle Daten und Funktionen Daten Funktionen Scans Bibliogr. Daten OPAC Bibliogr. Daten manuell Struktur TEI Struktur METS Kodikol. Daten Volltext TEI Wiss. Daten Ingestja neinjanein (?)ja (?)janein Editjaneinjanein (?)jaja (?)nein (?)ja Searchja Viewja Persistent IDja ja (?)ja Exportja ja (?)ja Rechtemanagement Editnein entf. jaentf. (?)jaja (?)entf. (?)ja Rechtemanagement Searchnein ja Rechtemanagement Viewnein ja

5 MAX-PLANCK-INSTITUT für europäische RECHTSGESCHICHTE | DLC Projekttreffen Berlin, 6.-7.06.2011 | Sigrid Amedick Definition von Anforderungen: verschiedene Perspektiven … nach Datentyp digitization lifecycle Daten und Funktionen Daten Funktionen Scans Bibliogr. Daten OPAC Bibliogr. Daten manuell Struktur TEI Struktur METS Kodikol. Daten Volltext TEI Wiss. Daten Ingestja neinjanein (?)ja (?)janein Editjaneinjanein (?)jaja (?)nein (?)ja Searchja Viewja Persistent IDja ja (?)ja Exportja ja (?)ja Rechtemanagement Editneinentf.jaentf. (?)jaja (?)entf. (?)ja Rechtemanagement Searchnein ja Rechtemanagement Viewnein ja

6 MAX-PLANCK-INSTITUT für europäische RECHTSGESCHICHTE | DLC Projekttreffen Berlin, 6.-7.06.2011 | Sigrid Amedick Definition von Anforderungen: verschiedene Perspektiven … nach Funktionen digitization lifecycle Daten und Funktionen Daten Funktionen Scans Bibliogr. Daten OPAC Bibliogr. Daten manuell Struktur TEI Struktur METS Kodikol. Daten Volltext TEI Wiss. Daten Ingestja neinjanein (?)ja (?)janein Editjaneinjanein (?)jaja (?)nein (?)ja Searchja Viewja Persistent IDja ja (?)ja Export / Schnittstellenja ja (?)ja Rechtemanagement Editneinentf.jaentf. (?)jaja (?)entf. (?)ja Rechtemanagement Searchnein ja Rechtemanagement Viewnein ja

7 MAX-PLANCK-INSTITUT für europäische RECHTSGESCHICHTE | DLC Projekttreffen Berlin, 6.-7.06.2011 | Sigrid Amedick Definition von Anforderungen: verschiedene Perspektiven Dritte Dimension: Verschiedene Nutzergruppen: An welchen Stellen unterscheiden sich Funktionen, Ansichten …? - Produzent / Administrator einer Digitalen Sammlung - Dienstleister - Passiver Nutzer einer Digitalen Sammlung - Aktiver Nutzer einer Digitalen Sammlung (reichert die Daten mit wiss. Sekundärdaten an) digitization lifecycle Daten und Funktionen Bibliogr. Daten OPAC Bibliogr. Daten manuell Struktur TEI Struktur METS Kodikol. Daten Volltext TEI Wiss. Daten Ingest??????? Edit??????? Search??????? View??????? Persistent ID??????? Export??????? Rechtemanagement Edit??????? Rechtemanagement Search??????? Rechtemanagement View???????

8 MAX-PLANCK-INSTITUT für europäische RECHTSGESCHICHTE | DLC Projekttreffen Berlin, 6.-7.06.2011 | Sigrid Amedick Derzeitige Aktivitäten: digitization lifecycle Daten und Funktionen Vorschlag Ingest AG Bibliogr. MD AG Edit AG View (View & Search?) AG Datenformat (TEI)

9 MAX-PLANCK-INSTITUT für europäische RECHTSGESCHICHTE | DLC Projekttreffen Berlin, 6.-7.06.2011 | Sigrid Amedick Derzeitige Aktivitäten im Gesamtgefüge: Ist diese Struktur richtig? digitization lifecycle Daten und Funktionen Vorschlag Ingest AG Bibliogr. MD AG Edit AG View (View & Search?) AG Datenformat (TEI) Scans Bibliogr. Daten OPAC Bibliogr. Daten manuell Struktur TEI Struktur METS Kodikol. Daten Volltext TEI Wiss. Daten Ingestja neinjanein (?)ja (?)janein Editjaneinjanein (?)jaja (?)nein (?)ja Searchja Viewja Persistent IDja ja (?)ja Exportja ja (?)ja Rechtemanagement Editnein entf. jaentf. (?)jaja (?)entf. (?)ja Rechtemanagement Searchnein ja Rechtemanagement Viewnein ja

10 MAX-PLANCK-INSTITUT für europäische RECHTSGESCHICHTE | DLC Projekttreffen Berlin, 6.-7.06.2011 | Sigrid Amedick Oder sollten sich die AGs besser an den Datentypen orientieren? Datentypus / View beschäftigt sich mit den Details der Ansicht (Imageformate - Bibliogr. Daten [gefeldert / ISBD kurz / ISBD lang] - Strukturhierarchie, …) View / GUI als Querschnittaufgabe: Auf welcher Seite sollen sich welche Informationen wo finden? digitization lifecycle Daten und Funktionen Daten FunktionenScans Bibliogr. Daten OPAC Bibliogr. Daten manuell Struktur TEI Struktur METS Kodikol. Daten Volltext TEI Wiss. Daten Ingestja neinjanein (?)ja (?)janein Editjaneinjanein (?)jaja (?)nein (?)ja Searchja Viewja Persistent IDja ja (?)ja Exportja ja (?)ja Rechtemanagement Editneinentf.jaentf. (?)jaja (?)entf. (?)ja Rechtemanagement Searchnein ja Rechtemanagement Viewnein ja View / GUI ja

11 MAX-PLANCK-INSTITUT für europäische RECHTSGESCHICHTE | DLC Projekttreffen Berlin, 6.-7.06.2011 | Sigrid Amedick Wenn es bei der jetzigen Struktur bleibt: Bisher unberücksichtigte Felder müssen zugeordnet, Arbeitspläne sollten entsprechend strukturiert werden. digitization lifecycle Daten und Funktionen Vorschlag Ingest AG Bibliogr. MD AG Edit AG View (View & Search?) AG Datenformat (TEI) Scans Bibliogr. Daten OPAC Bibliogr. Daten manuell Struktur TEI Struktur METS Kodikol. Daten Volltext TEI Wiss. Daten Ingestja neinjanein (?)ja (?)janein Editjaneinjanein (?)jaja (?)nein (?)ja Searchja Viewja Persistent IDja ja (?)ja Exportja ja (?)ja Rechtemanagement Editnein entf. jaentf. (?)jaja (?)entf. (?)ja Rechtemanagement Searchnein ja Rechtemanagement Viewnein ja


Herunterladen ppt "MAX-PLANCK-INSTITUT für europäische RECHTSGESCHICHTE | DLC Projekttreffen Berlin, 6.-7.06.2011 | Sigrid Amedick Überschrift der Präsentation Max-Planck-Institut."

Ähnliche Präsentationen


Google-Anzeigen