Die Präsentation wird geladen. Bitte warten

Die Präsentation wird geladen. Bitte warten

0.020.040.060.08 0.02 0.04 0.06 0.08 0.020.040.060.08 Navigation eines LEGO-Roboters mit Künstlicher Intelligenz Gymnasium Thun Schadau 2007 Maturaarbeit.

Ähnliche Präsentationen


Präsentation zum Thema: "0.020.040.060.08 0.02 0.04 0.06 0.08 0.020.040.060.08 Navigation eines LEGO-Roboters mit Künstlicher Intelligenz Gymnasium Thun Schadau 2007 Maturaarbeit."—  Präsentation transkript:

1 0.020.040.060.08 0.02 0.04 0.06 0.08 0.020.040.060.08 Navigation eines LEGO-Roboters mit Künstlicher Intelligenz Gymnasium Thun Schadau 2007 Maturaarbeit von Pascal Alexander Hager Betreut durch Ralf Kretzschmar

2 0.020.040.060.08 0.02 0.04 0.06 0.08 Navigation eines LEGO-Roboters mit Künstlicher Intelligenz Maturaarbeit von Pascal Alexander Hager Betreut durch Ralf Kretzschmar Gymnasium Thun Schadau 2007

3 0.020.040.060.08 0.02 0.04 0.06 0.08 Übersicht Roboter vorstellen Programm erläutern Problematik und Ergebnisse Diskussion

4 0.020.040.060.08 0.02 0.04 0.06 0.08 0.020.040.060.08 0.020.040.06 Roboter Übersicht

5 0.020.040.060.08 0.02 0.04 0.06 0.08 0.020.040.060.08 0.020.040.06 Roboter Fahrwerk

6 0.020.040.060.08 0.02 0.04 0.06 0.08 0.020.040.060.08 0.020.040.06 Roboter Fahrgestell - Lenkung

7 0.020.040.060.08 0.02 0.04 0.06 0.08 0.020.040.06 Software Kommunikation RoboterComputer Kamerabild Steuerungssignale

8 0.020.040.060.08 0.02 0.04 0.06 0.08 0.020.040.06 Software Funktionsweise des Programms

9 0.020.040.060.08 0.02 0.04 0.06 0.08 0.020.040.06 Neuronale Netze Grundprinzip

10 0.020.040.060.08 0.02 0.04 0.06 0.08 0.020.040.06 Neuronale Netze Lernen Vergleich

11 0.020.040.060.08 0.02 0.04 0.06 0.08 0.020.040.06 Neuronale Netze Funktionsapproximation Position der Linie im Kamerabild Steuerungswinkel

12 0.020.040.060.08 0.02 0.04 0.06 0.08 0.020.040.060.08 Vorführung

13 0.020.040.060.08 0.02 0.04 0.06 0.08 0.020.040.06 Software Funktionsweise des Programms Abbiegung Signal suchen

14 0.020.040.060.08 0.02 0.04 0.06 0.08 0.020.040.06 Merkmalsbasierte Erkennung Vorverarbeitung Objekt KamerabildKanten

15 0.020.040.060.08 0.02 0.04 0.06 0.08 0.020.040.06 Merkmalsbasierte Erkennung Auswertung Kanten Buchstabe ABuchstabe B Datenbankeinträge Vergleichen

16 0.020.040.060.08 0.02 0.04 0.06 0.08 0.020.040.060.08 Vorführung

17 0.020.040.060.08 0.02 0.04 0.06 0.08 0.020.040.06 Software Funktionsweise des Programms Abbiegung Signal suchen Abbiegen

18 0.020.040.060.08 0.02 0.04 0.06 0.08 0.020.040.060.08 Vorführung

19 0.020.040.060.08 0.02 0.04 0.06 0.08 0.020.040.060.08 Problematik und Ergebnisse

20 0.020.040.060.08 0.02 0.04 0.06 0.08 0.020.040.060.08 Diskussion

21 0.020.040.060.08 0.02 0.04 0.06 0.08 0.020.040.060.08 Danke für ihre Aufmerksamkeit

22 0.020.040.060.08 0.02 0.04 0.06 0.08 Vorgehen BaustoffRoboter Theorie der KI void Learn() { this.InitNewLearn(); foreach(Neuron N in this.NI) { N.StartLearnProp(); } Programmcode

23 0.020.040.060.08 0.02 0.04 0.06 0.08 0.020.040.06 Neuronale Netze Funktionsapproximation Position der Linie Steuerungswinkel

24 0.020.040.060.08 0.02 0.04 0.06 0.08 Neuronale Netze Inputebene I01 Ebene V01 Ebene O01 NE - I010 NE - I011 NE - I012 NE - I013 NE - V010 NE - V011 NE - V012 NE - O010 NE - O011 Resultierendes Output nach n- Rechnungen

25 0.020.040.060.08 0.02 0.04 0.06 0.08 Merkmalsbasierte Erkennung


Herunterladen ppt "0.020.040.060.08 0.02 0.04 0.06 0.08 0.020.040.060.08 Navigation eines LEGO-Roboters mit Künstlicher Intelligenz Gymnasium Thun Schadau 2007 Maturaarbeit."

Ähnliche Präsentationen


Google-Anzeigen