COMPASS 3.0 COMPASS 3.0 It’s shiny!.

Slides:



Advertisements
Ähnliche Präsentationen
Finding the Pattern You Need: The Design Pattern Intent Ontology
Advertisements

E-Solutions mySchoeller.com for Felix Schoeller Imaging
R. Zankl – Ch. Oelschlegel – M. Schüler – M. Karg – H. Obermayer R. Gottanka – F. Rösch – P. Keidler – A. Spangler th Expert Meeting Business.
Art der Arbeit (Projekt-/Studien-/Diplomarbeit/
Was ist neu in VFX 9.5 im 2. Quartal 2006? Uwe Habermann Visual Extend Product Manager
Institut AIFB, Universität Karlsruhe (TH) Forschungsuniversität gegründet 1825 Towards Automatic Composition of Processes based on Semantic.
| DC-IAP/SVC3 | © Bosch Rexroth Pneumatics GmbH This document, as well as the data, specifications and other information set forth in.
Ein Projekt des Technischen Jugendfreizeit- und Bildungsvereins (tjfbv) e.V. kommunizieren.de Blended Learning for people with disabilities.
Universität StuttgartInstitut für Wasserbau, Lehrstuhl für Hydrologie und Geohydrologie Copulas (1) András Bárdossy IWS Universität Stuttgart.
Selectivity in the German Mobility Panel Tobias Kuhnimhof Institute for Transport Studies, University of Karlsruhe Paris, May 20th, 2005.
Technische Universität München 1 CADUI' June FUNDP Namur G B I The FUSE-System: an Integrated User Interface Design Environment Frank Lonczewski.
Qualitätssicherung von Software Prof. Dr. Holger Schlingloff Humboldt-Universität zu Berlin und Fraunhofer FIRST.
Institut für Angewandte Mikroelektronik und Datentechnik Course and contest Results of Phase Selected Topics in VLSI Design (Module 24513) ©
Die Kunst des Programmierens...
Institut für Angewandte Mikroelektronik und Datentechnik Phase 5 Architectural impact on ASIC and FPGA Nils Büscher Selected Topics in VLSI Design (Module.
SiPass standalone.
Beam Dynamics Meeting March Professur für Theoretische Elektrotechnik und Numerische Feldberechnung Sebastian Lange Simulation of Longitudinal.
Literary Machines, zusammengestellt für ::COLLABOR:: von H. Mittendorfer Literary MACHINES 1980 bis 1987, by Theodor Holm NELSON ISBN
Arbeiten in einem agilen Team mit VS & TFS 11
E STUNDE Deutsch AP. Mittwoch, der 24. April 2013 Deutsch AP (E Stunde)Heute ist ein C Tag Goal: to understand authentic written text, audio material.
E STUNDE Deutsch AP. Freitag, der 19. April 2013 Deutsch AP (E Stunde)Heute ist ein G Tag Goal: to understand authentic written text, audio material and.
The influence of spatial variability of polar firn on microwave emission Martin Proksch 1, Henning Löwe 1, Stefanie Weissbach 2, Martin Schneebeli 1 1.
E STUNDE Deutsch AP. Donnerstag, der 9. Mai 2013 Deutsch AP (E Stunde)Heute ist ein G Tag Goal: to understand authentic written text, audio material and.
Einführung in die Informatik 1. Computational Thinking Institut für Informatik und angewandte Mathematik.
3rd Review, Vienna, 16th of April 1999 SIT-MOON ESPRIT Project Nr Siemens AG Österreich Robotiker Technische Universität Wien Politecnico di Milano.
COPSGOPD-PHASEWORLD Scientific community DFG rules for good scientific practice Maintenance of long term archive COPS/GOP/D-PHASE Common Data Policy WDCC.
DEUTSCHE INITIATIVE FÜR NETZWERKINFORMATION E.V. Regine Tobias & Dr. Barbara Ebert CRIS in German universities and research institutions - position paper.
Physik multimedial Lehr- und Lernmodule für das Studium der Physik als Nebenfach Julika Mimkes: Links to e-learning content for.
E STUNDE Deutsch AP. Dienstag, der 23. April 2013 Deutsch AP (E Stunde)Heute ist ein B Tag Goal: to understand authentic written text, audio material.
E STUNDE Deutsch AP. Donnerstag, der 2. Mai 2013 Deutsch AP (E Stunde)Heute ist ein B Tag Goal: to understand authentic written text, audio material and.
E STUNDE Deutsch AP. Dienstag, der 28. Mai 2013 Deutsch AP (E Stunde)Heute ist ein E Tag Goal: to understand authentic written text, audio material and.
1 Konica Minolta IT Solutions Prinzip Partnerschaft MANAGED MONITORING ÜBERWACHJUNG DER SERVERINFRASTRUKTUR UND ANWENDUNGEN DIREKT AUS DER CLOUD.
KLIMA SUCHT SCHUTZ EINE KAMPAGNE GEFÖRDERT VOM BUNDESUMWELTMINISTERIUM Co2 online.
Gregor Graf Oracle Portal (Part of the Oracle Application Server 9i) Gregor Graf (2001,2002)
Lecture slides for Training Curriculum TIA Portal
EUROPÄISCHE GEMEINSCHAFT Europäischer Sozialfonds EUROPÄISCHE GEMEINSCHAFT Europäischer Fonds für Regionale Entwicklung Workpackage 5 – guidelines Tasks.
Berliner Elektronenspeicherring-Gesellschaft für Synchrotronstrahlung m.b.H., Albert-Einstein-Straße 15, Berlin frontend control at BESSY R. Fleischhauer.
E STUNDE Deutsch AP. Donnerstag, der 30. Mai 2013 Deutsch AP (E Stunde)Heute ist ein G Tag Goal: to understand authentic written text, audio material.
Heavy duty asphalt; The Hamburg Way Bergisch Gladbach June
Caroline Euringer Hamburg University LEO.-App: Mobile phone application for self-testing in reading and writing Peer Learning Activity on the use of digital.
E STUNDE Deutsch AP. Donnerstag, der 11. April 2013 Deutsch AP (E Stunde)Heute ist ein A Tag Goal: to understand authentic written text, audio material.
© 2012 IBM Corporation © 2013 IBM Corporation IBM Storage Germany Community Josef Weingand Infos / Find me on:
Standort assurance for companies Industrie- und Handelskammer Lippe zu Detmold 01. Juni 2010 Seite 1 What does the IHK do against the crisis?
Essay structure Example: Die fetten Jahre sind vorbei: Was passiert auf der Almhütte? Welche Bedeutung hat sie für jede der vier Personen? Intro: One or.
Monitoring System in the federal state of Saxony-Anhalt, Germany Meeting on monitoring systems , May 2012, Prague Christine Makiol,
Apache Camel Christian Schneider
FREE ICONS POWERPOINT TEMPLATE.
Cryo-Test LESER Test Bench
Investitionen sichern - wachse mit Forms in die neue Welt
Aspect-Oriented Programming: Fad or the Future
Safe but attractive. Bike accessories
IETF 80 Prague DISPATCH WG
Get your Project started
Senseo Wir erweitern die statischen Informationen mit Hilfe von Laufzeitinformationen. Einbindung in IDE resp. JDT.
Metadata - Catalogues and Digitised works
IT QM Part2 Lecture 7 PSE GSC
Results from CO2 heat pump applications
Ferrite Material Modeling (1) : Kicker principle
Collaborative Webmeeting November 24th, 2010 Geneve / Darmstadt
ELECTR IC CARS Karim Aly University of Applied Sciences.
Official Statistics Web Cartography in Germany − Regional Statistics, Federal and European Elections, Future Activities − Joint Working Party meeting.
CSL211 Computer Architecture
OFFICE 365 FOCUS SESSION SHAREPOINT ONLINE 101:LERNE DIE BASICS 19. März 2018 Höhr-Grenzhausen.
Integrating Knowledge Discovery into Knowledge Management
Practical Exercises and Theory
Calorimetry as an efficiency factor for biogas plants?
- moodle – a internet based learning platform
Zhunussova G., AA 81. Linguistic communication, i.e. the use of language, is characteristically vocal and verbal behaviour, involving the use of discrete.
 Präsentation transkript:

COMPASS 3.0 COMPASS 3.0 It’s shiny!

Huh What is it good for? Absolutely everything! COMPASS! Huh What is it good for? Absolutely everything! Titel der Präsentation | Name des Vortragenden | Organisationseinheit | 00.00.2000 | Die Fußzeile bietet Platz für einen Text über 3 Zeilen | Die Fußzeile bietet Platz für einen Text über 3 Zeilen | Die Fußzeile bietet Platz für 3 Zeilen | ;)

COMPASS Objectives Common Problems Inconsistent documentation Unclear requirements No/Poor traceability Early design errors All potentially (very) costly mistakes when found at later design stages Titel der Präsentation | Name des Vortragenden | Organisationseinheit | 00.00.2000 | Die Fußzeile bietet Platz für einen Text über 3 Zeilen | Die Fußzeile bietet Platz für einen Text über 3 Zeilen | Die Fußzeile bietet Platz für 3 Zeilen | ;)

COMPASS Objectives Solution Automate everything COMPASS: Automate design Modeling language for hard and software Early validation and verification On to the content! -> Titel der Präsentation | Name des Vortragenden | Organisationseinheit | 00.00.2000 | Die Fußzeile bietet Platz für einen Text über 3 Zeilen | Die Fußzeile bietet Platz für einen Text über 3 Zeilen | Die Fußzeile bietet Platz für 3 Zeilen | ;)

OUTLINE Outline of the slides Header Footer Content (Focus on this) Titel der Präsentation | Name des Vortragenden | Organisationseinheit | 00.00.2000 | Die Fußzeile bietet Platz für einen Text über 3 Zeilen | Die Fußzeile bietet Platz für einen Text über 3 Zeilen | Die Fußzeile bietet Platz für 3 Zeilen | ;)

COMPASS 3.0 Outline COMPASS 3.0 SLIM 3.0 Features Titel der Präsentation | Name des Vortragenden | Organisationseinheit | 00.00.2000 | Die Fußzeile bietet Platz für einen Text über 3 Zeilen | Die Fußzeile bietet Platz für einen Text über 3 Zeilen | Die Fußzeile bietet Platz für 3 Zeilen | ;)

About COMPASS 3.0 Titel der Präsentation | Name des Vortragenden | Organisationseinheit | 00.00.2000 | Die Fußzeile bietet Platz für einen Text über 3 Zeilen | Die Fußzeile bietet Platz für einen Text über 3 Zeilen | Die Fußzeile bietet Platz für 3 Zeilen | ;)

COMPASS Methodology and toolset for System-Software co-engineering Model-based (modeling language is SLIM, a variant of AADL) Based on formal verification engines (model checking) Automated model extension: Nominal model + Error Model + Fault Injections → Extended model Titel der Präsentation | Name des Vortragenden | Organisationseinheit | 00.00.2000 | Die Fußzeile bietet Platz für einen Text über 3 Zeilen | Die Fußzeile bietet Platz für einen Text über 3 Zeilen | Die Fußzeile bietet Platz für 3 Zeilen | ;)

History Developed within several projects COMPASS (2008 - 2011) AUTOGEF (2011 - 2013) FAME (2012 - 2014) HASDEL (2013 - 2014) DMILS (2013 - 2015) CATSY (2014 - 2016) CITADEL (2016 - 2018) COMPASS3 (2015 - 2016) ESA -funded EU-funded Titel der Präsentation | Name des Vortragenden | Organisationseinheit | 00.00.2000 | Die Fußzeile bietet Platz für einen Text über 3 Zeilen | Die Fußzeile bietet Platz für einen Text über 3 Zeilen | Die Fußzeile bietet Platz für 3 Zeilen | ;)

Overview of toolset enhancements COMPASS 3.0 Overview of toolset enhancements Improved GUI layout and usability New engines (nuXmv, xSAP) and options New state-of-the-art routines for verification and FTA Property validation Monte Carlo simulation CSSP (Catalog of System and Software Properties) (from Catsy) Contract-based design and verification Compositional reasoning Hierarchical FTA Titel der Präsentation | Name des Vortragenden | Organisationseinheit | 00.00.2000 | Die Fußzeile bietet Platz für einen Text über 3 Zeilen | Die Fußzeile bietet Platz für einen Text über 3 Zeilen | Die Fußzeile bietet Platz für 3 Zeilen | ;)

Documentation and dissemination COMPASS 3.0 Documentation and dissemination User manual (UPDATED) Covers new functionality Categorization of examples in terms of size, features, complexity Tutorial Hands-on tutorial on the use of COMPASS Suitable for self-study of courses Covers the main functionality of the toolset Hints and tips Web portal compass-toolset.org Single access point to all COMPASS-related information Links to previous projects Publications, download page, FAQ, contact points, etc. Roadmap document Identifies strength and limitations, evaluates future actions Public document (draft) open for feedback Analyzes the current status and the future of COMPASS Also pwns moves-rwth.github.io/storm Titel der Präsentation | Name des Vortragenden | Organisationseinheit | 00.00.2000 | Die Fußzeile bietet Platz für einen Text über 3 Zeilen | Die Fußzeile bietet Platz für einen Text über 3 Zeilen | Die Fußzeile bietet Platz für 3 Zeilen | ;)

COMPASS 3.0 Roadmap Goal: improve usability, visibility, market penetration, industrial usage Summary of future directions Toolset Enhance usability, TRL, compatibility with AADL Develop front-end for other input languages, integration with design environments Process Generation of ECSS documentation, support for certification Research Various open research directions Publications, dissemination (tutorials, courses, PhD schools) Community Involve the community in the identification of the needs and solutions Push industrial usage/adoption of the toolset Integration with ESA initiatives TASTE, OSRA, … Titel der Präsentation | Name des Vortragenden | Organisationseinheit | 00.00.2000 | Die Fußzeile bietet Platz für einen Text über 3 Zeilen | Die Fußzeile bietet Platz für einen Text über 3 Zeilen | Die Fußzeile bietet Platz für 3 Zeilen | ;)

Future Research Directions COMPASS 3.0 Future Research Directions Need: extend COMPASS to cover functionality gaps Solution: several research directions to be investigated Model simulation Model-to-model-comparison Property validation FDIR design process, FDIR reference architecture Dynamic fault tree analysis Contract-based fault injection Parameter synthesis Multi-Objective verification Model-Based Testing … Titel der Präsentation | Name des Vortragenden | Organisationseinheit | 00.00.2000 | Die Fußzeile bietet Platz für einen Text über 3 Zeilen | Die Fußzeile bietet Platz für einen Text über 3 Zeilen | Die Fußzeile bietet Platz für 3 Zeilen | ;)

Overview Titel der Präsentation | Name des Vortragenden | Organisationseinheit | 00.00.2000 | Die Fußzeile bietet Platz für einen Text über 3 Zeilen | Die Fußzeile bietet Platz für einen Text über 3 Zeilen | Die Fußzeile bietet Platz für 3 Zeilen | ;)

Features Overview Fault Injection Property Specification Mission Specification Validation Correctness Performability FDIR Safety TFPG Titel der Präsentation | Name des Vortragenden | Organisationseinheit | 00.00.2000 | Die Fußzeile bietet Platz für einen Text über 3 Zeilen | Die Fußzeile bietet Platz für einen Text über 3 Zeilen | Die Fußzeile bietet Platz für 3 Zeilen | ;)

COMPASS Toolset overview Titel der Präsentation | Name des Vortragenden | Organisationseinheit | 00.00.2000 | Die Fußzeile bietet Platz für einen Text über 3 Zeilen | Die Fußzeile bietet Platz für einen Text über 3 Zeilen | Die Fußzeile bietet Platz für 3 Zeilen | ;)

SLIM 3.0 Titel der Präsentation | Name des Vortragenden | Organisationseinheit | 00.00.2000 | Die Fußzeile bietet Platz für einen Text über 3 Zeilen | Die Fußzeile bietet Platz für einen Text über 3 Zeilen | Die Fußzeile bietet Platz für 3 Zeilen | ;)

SLIM 3.0 Consolidated input language Syntax and semantics - updated and fully documented Improved alignment with AADL Summary of new features Observability attribute New forms of communication and port connections New types Timing-related constructs and time units Security-related concepts Abstract component types and properties Titel der Präsentation | Name des Vortragenden | Organisationseinheit | 00.00.2000 | Die Fußzeile bietet Platz für einen Text über 3 Zeilen | Die Fußzeile bietet Platz für einen Text über 3 Zeilen | Die Fußzeile bietet Platz für 3 Zeilen | ;)

SLIM 3.0 Nominal system implementation System.Imp subcomponents sensor1: system Sensor.Imp; sensor2: system Sensor.Imp; psu1: system PSU.Imp; psu2: system PSU.Imp; mybus: bus Bus.Imp; connections port psu1.has_power -> sensor1.has_power in modes (primary, secondary1); port psu1.has_power -> sensor2.has_power in modes (secondary1); port psu2.has_power -> sensor1.has_power in modes (secondary2); port psu2.has_power -> sensor2.has_power in modes (primary, secondary2); flow sensor1.reading or sensor2.reading -> is_alive; flow true -> psu1.double_consumption in modes (secondary1); flow true -> psu2.double_consumption in modes (secondary2); flow true -> psu1.zero_consumption in modes (secondary2); flow true -> psu2.zero_consumption in modes (secondary1); modes primary: initial mode; secondary1: mode; secondary2: mode; transitions primary -[ go_to_secondary1 then mode_selector := Secondary1 ]-> secondary1; primary -[ go_to_secondary2 then mode_selector := Secondary2 ]-> secondary2; properties Accesses => (reference(mybus)) applies to sensor1, sensor2, psu1, psu2; end System.Imp; Titel der Präsentation | Name des Vortragenden | Organisationseinheit | 00.00.2000 | Die Fußzeile bietet Platz für einen Text über 3 Zeilen | Die Fußzeile bietet Platz für einen Text über 3 Zeilen | Die Fußzeile bietet Platz für 3 Zeilen | ;)

Error + Fault Injection SLIM 3.0 Error + Fault Injection system implementation Sensor.Imp states base: initial state; transitions base -[ when has_power then reading := true ]-> base; base -[ when not has_power then reading := false ]-> base; properties ErrorModel => classifier(PermanentFailure.Imp); FaultEffects => ([State=>"dead"; Target=>reference(reading); Effect=>"false";]); end Sensor.Imp; error model PermanentFailure features ok: activation state; dead: error state; end PermanentFailure; error model implementation PermanentFailure.Imp events fault: error event; ok -[fault]-> dead; end PermanentFailure.Imp; Titel der Präsentation | Name des Vortragenden | Organisationseinheit | 00.00.2000 | Die Fußzeile bietet Platz für einen Text über 3 Zeilen | Die Fußzeile bietet Platz für einen Text über 3 Zeilen | Die Fußzeile bietet Platz für 3 Zeilen | ;)

SLIM 3.0 Fault Injection Previous: Fault Effects: Expressions modifying data values New: Forced Modes: New: Inhibited Events: Specification based on properties No longer a custom file format Titel der Präsentation | Name des Vortragenden | Organisationseinheit | 00.00.2000 | Die Fußzeile bietet Platz für einen Text über 3 Zeilen | Die Fußzeile bietet Platz für einen Text über 3 Zeilen | Die Fußzeile bietet Platz für 3 Zeilen | ;)

Features Titel der Präsentation | Name des Vortragenden | Organisationseinheit | 00.00.2000 | Die Fußzeile bietet Platz für einen Text über 3 Zeilen | Die Fußzeile bietet Platz für einen Text über 3 Zeilen | Die Fußzeile bietet Platz für 3 Zeilen | ;)

Fault Injection GUI Titel der Präsentation | Name des Vortragenden | Organisationseinheit | 00.00.2000 | Die Fußzeile bietet Platz für einen Text über 3 Zeilen | Die Fußzeile bietet Platz für einen Text über 3 Zeilen | Die Fußzeile bietet Platz für 3 Zeilen | ;)

Properties CSSP Specify properties in terms of design attributes Reaction time Mode invariant Timeout … Titel der Präsentation | Name des Vortragenden | Organisationseinheit | 00.00.2000 | Die Fußzeile bietet Platz für einen Text über 3 Zeilen | Die Fußzeile bietet Platz für einen Text über 3 Zeilen | Die Fußzeile bietet Platz für 3 Zeilen | ;)

Properties Patterns Specify properties in terms phrases with placeholders Pattern Scope Time bound Probability Titel der Präsentation | Name des Vortragenden | Organisationseinheit | 00.00.2000 | Die Fußzeile bietet Platz für einen Text über 3 Zeilen | Die Fußzeile bietet Platz für einen Text über 3 Zeilen | Die Fußzeile bietet Platz für 3 Zeilen | ;)

Properties Expressions Specify property expression directly Titel der Präsentation | Name des Vortragenden | Organisationseinheit | 00.00.2000 | Die Fußzeile bietet Platz für einen Text über 3 Zeilen | Die Fußzeile bietet Platz für einen Text über 3 Zeilen | Die Fußzeile bietet Platz für 3 Zeilen | ;)

Mission Titel der Präsentation | Name des Vortragenden | Organisationseinheit | 00.00.2000 | Die Fußzeile bietet Platz für einen Text über 3 Zeilen | Die Fußzeile bietet Platz für einen Text über 3 Zeilen | Die Fußzeile bietet Platz für 3 Zeilen | ;)

Contract-Based Analysis What is it Contract: Pair of assumption and guarantee Assumption relates to environment Guarantee relates to behavior Contract Refinement: Refine contract into subcontracts of subcomponents Specify contracts at the component level Specify refinements for component implementations Hierarchical setup: allows for compositional verification Titel der Präsentation | Name des Vortragenden | Organisationseinheit | 00.00.2000 | Die Fußzeile bietet Platz für einen Text über 3 Zeilen | Die Fußzeile bietet Platz für einen Text über 3 Zeilen | Die Fußzeile bietet Platz für 3 Zeilen | ;)

Contract-Based Analysis Specifying contracts Titel der Präsentation | Name des Vortragenden | Organisationseinheit | 00.00.2000 | Die Fußzeile bietet Platz für einen Text über 3 Zeilen | Die Fußzeile bietet Platz für einen Text über 3 Zeilen | Die Fußzeile bietet Platz für 3 Zeilen | ;)

Contract-Based Analysis Validation Titel der Präsentation | Name des Vortragenden | Organisationseinheit | 00.00.2000 | Die Fußzeile bietet Platz für einen Text über 3 Zeilen | Die Fußzeile bietet Platz für einen Text über 3 Zeilen | Die Fußzeile bietet Platz für 3 Zeilen | ;)

Contract-Based Analysis Refinement Titel der Präsentation | Name des Vortragenden | Organisationseinheit | 00.00.2000 | Die Fußzeile bietet Platz für einen Text über 3 Zeilen | Die Fußzeile bietet Platz für einen Text über 3 Zeilen | Die Fußzeile bietet Platz für 3 Zeilen | ;)

Contract-Based Analysis Tightening Titel der Präsentation | Name des Vortragenden | Organisationseinheit | 00.00.2000 | Die Fußzeile bietet Platz für einen Text über 3 Zeilen | Die Fußzeile bietet Platz für einen Text über 3 Zeilen | Die Fußzeile bietet Platz für 3 Zeilen | ;)

Correctness What is it Check correctness of model Both validation and verification Simulation Model checking Deadlock checking Zeno analysis Time divergence analysis Titel der Präsentation | Name des Vortragenden | Organisationseinheit | 00.00.2000 | Die Fußzeile bietet Platz für einen Text über 3 Zeilen | Die Fußzeile bietet Platz für einen Text über 3 Zeilen | Die Fußzeile bietet Platz für 3 Zeilen | ;)

Correctness Simulation Test model behavior 3 approaches: Random Select transition Select next value Titel der Präsentation | Name des Vortragenden | Organisationseinheit | 00.00.2000 | Die Fußzeile bietet Platz für einen Text über 3 Zeilen | Die Fußzeile bietet Platz für einen Text über 3 Zeilen | Die Fußzeile bietet Platz für 3 Zeilen | ;)

Correctness Deadlock Checking Are there deadlocks in the model? SMT based: Deadlocks result in unreliable output Titel der Präsentation | Name des Vortragenden | Organisationseinheit | 00.00.2000 | Die Fußzeile bietet Platz für einen Text über 3 Zeilen | Die Fußzeile bietet Platz für einen Text über 3 Zeilen | Die Fußzeile bietet Platz für 3 Zeilen | ;)

Correctness Model Checking Check properties (LTL/CTL) Counterexample provided if false Requires a loop in the model (hence deadlock checking) Titel der Präsentation | Name des Vortragenden | Organisationseinheit | 00.00.2000 | Die Fußzeile bietet Platz für einen Text über 3 Zeilen | Die Fußzeile bietet Platz für einen Text über 3 Zeilen | Die Fußzeile bietet Platz für 3 Zeilen | ;)

Correctness Model Validation Deadlock Checking Zeno analysis Time divergence analysis Titel der Präsentation | Name des Vortragenden | Organisationseinheit | 00.00.2000 | Die Fußzeile bietet Platz für einen Text über 3 Zeilen | Die Fußzeile bietet Platz für einen Text über 3 Zeilen | Die Fußzeile bietet Platz für 3 Zeilen | ;)

Performability What is it Performance + Reliability Get probability of property Both using numerical and statistical approaches depending on model complexity Titel der Präsentation | Name des Vortragenden | Organisationseinheit | 00.00.2000 | Die Fußzeile bietet Platz für einen Text über 3 Zeilen | Die Fußzeile bietet Platz für einen Text über 3 Zeilen | Die Fußzeile bietet Platz für 3 Zeilen | ;)

Performability Verification Titel der Präsentation | Name des Vortragenden | Organisationseinheit | 00.00.2000 | Die Fußzeile bietet Platz für einen Text über 3 Zeilen | Die Fußzeile bietet Platz für einen Text über 3 Zeilen | Die Fußzeile bietet Platz für 3 Zeilen | ;)

Performability Simulation Titel der Präsentation | Name des Vortragenden | Organisationseinheit | 00.00.2000 | Die Fußzeile bietet Platz für einen Text über 3 Zeilen | Die Fußzeile bietet Platz für einen Text über 3 Zeilen | Die Fußzeile bietet Platz für 3 Zeilen | ;)

Safety What is it Failure analysis: Cause and effect FMEA (Failure mode and effect analysis) Fault Tree analysis Titel der Präsentation | Name des Vortragenden | Organisationseinheit | 00.00.2000 | Die Fußzeile bietet Platz für einen Text über 3 Zeilen | Die Fußzeile bietet Platz für einen Text über 3 Zeilen | Die Fußzeile bietet Platz für 3 Zeilen | ;)

Safety Fault Tree Generation Ask the other Dutch guy Titel der Präsentation | Name des Vortragenden | Organisationseinheit | 00.00.2000 | Die Fußzeile bietet Platz für einen Text über 3 Zeilen | Die Fußzeile bietet Platz für einen Text über 3 Zeilen | Die Fußzeile bietet Platz für 3 Zeilen | ;)

Safety FMEA Titel der Präsentation | Name des Vortragenden | Organisationseinheit | 00.00.2000 | Die Fußzeile bietet Platz für einen Text über 3 Zeilen | Die Fußzeile bietet Platz für einen Text über 3 Zeilen | Die Fußzeile bietet Platz für 3 Zeilen | ;)

Fault Tolerance Evaluation Safety Fault Tolerance Evaluation Titel der Präsentation | Name des Vortragenden | Organisationseinheit | 00.00.2000 | Die Fußzeile bietet Platz für einen Text über 3 Zeilen | Die Fußzeile bietet Platz für einen Text über 3 Zeilen | Die Fußzeile bietet Platz für 3 Zeilen | ;)

Safety FT Verification Titel der Präsentation | Name des Vortragenden | Organisationseinheit | 00.00.2000 | Die Fußzeile bietet Platz für einen Text über 3 Zeilen | Die Fußzeile bietet Platz für einen Text über 3 Zeilen | Die Fußzeile bietet Platz für 3 Zeilen | ;)

Safety FT Evaluation Ask the other Dutch guy Titel der Präsentation | Name des Vortragenden | Organisationseinheit | 00.00.2000 | Die Fußzeile bietet Platz für einen Text über 3 Zeilen | Die Fußzeile bietet Platz für einen Text über 3 Zeilen | Die Fußzeile bietet Platz für 3 Zeilen | ;)

Hierarchical Fault Tree Generation Safety Hierarchical Fault Tree Generation Titel der Präsentation | Name des Vortragenden | Organisationseinheit | 00.00.2000 | Die Fußzeile bietet Platz für einen Text über 3 Zeilen | Die Fußzeile bietet Platz für einen Text über 3 Zeilen | Die Fußzeile bietet Platz für 3 Zeilen | ;)

FDIR What is it? Fault Detection, Isolation and Recovery Effectively analyze the fault management system Titel der Präsentation | Name des Vortragenden | Organisationseinheit | 00.00.2000 | Die Fußzeile bietet Platz für einen Text über 3 Zeilen | Die Fußzeile bietet Platz für einen Text über 3 Zeilen | Die Fußzeile bietet Platz für 3 Zeilen | ;)

FDIR Detection Titel der Präsentation | Name des Vortragenden | Organisationseinheit | 00.00.2000 | Die Fußzeile bietet Platz für einen Text über 3 Zeilen | Die Fußzeile bietet Platz für einen Text über 3 Zeilen | Die Fußzeile bietet Platz für 3 Zeilen | ;)

FDIR Isolation Titel der Präsentation | Name des Vortragenden | Organisationseinheit | 00.00.2000 | Die Fußzeile bietet Platz für einen Text über 3 Zeilen | Die Fußzeile bietet Platz für einen Text über 3 Zeilen | Die Fußzeile bietet Platz für 3 Zeilen | ;)

FDIR Recovery Titel der Präsentation | Name des Vortragenden | Organisationseinheit | 00.00.2000 | Die Fußzeile bietet Platz für einen Text über 3 Zeilen | Die Fußzeile bietet Platz für einen Text über 3 Zeilen | Die Fußzeile bietet Platz für 3 Zeilen | ;)

FDIR Diagnosability Titel der Präsentation | Name des Vortragenden | Organisationseinheit | 00.00.2000 | Die Fußzeile bietet Platz für einen Text über 3 Zeilen | Die Fußzeile bietet Platz für einen Text über 3 Zeilen | Die Fußzeile bietet Platz für 3 Zeilen | ;)

Fault Coverage Analysis FDIR Fault Coverage Analysis Titel der Präsentation | Name des Vortragenden | Organisationseinheit | 00.00.2000 | Die Fußzeile bietet Platz für einen Text über 3 Zeilen | Die Fußzeile bietet Platz für einen Text über 3 Zeilen | Die Fußzeile bietet Platz für 3 Zeilen | ;)

Case Studies Titel der Präsentation | Name des Vortragenden | Organisationseinheit | 00.00.2000 | Die Fußzeile bietet Platz für einen Text über 3 Zeilen | Die Fußzeile bietet Platz für einen Text über 3 Zeilen | Die Fußzeile bietet Platz für 3 Zeilen | ;)

Case studies Overview Two case studies performed on satellite Very interesting, all closed Case study for HASDEL Smaller case Cubesat case study Guess what I will be doing this year?  Titel der Präsentation | Name des Vortragenden | Organisationseinheit | 00.00.2000 | Die Fußzeile bietet Platz für einen Text über 3 Zeilen | Die Fußzeile bietet Platz für einen Text über 3 Zeilen | Die Fußzeile bietet Platz für 3 Zeilen | ;)

The End http://www.compass-toolset.org/