Die Präsentation wird geladen. Bitte warten

Die Präsentation wird geladen. Bitte warten

Prof. Andreas Ladner Master PMP automne 2011 Politique et Institutions 8 Les citoyens aux élections, smartvote et synthèse.

Ähnliche Präsentationen


Präsentation zum Thema: "Prof. Andreas Ladner Master PMP automne 2011 Politique et Institutions 8 Les citoyens aux élections, smartvote et synthèse."—  Präsentation transkript:

1 Prof. Andreas Ladner Master PMP automne 2011 Politique et Institutions 8 Les citoyens aux élections, smartvote et synthèse

2 | ©IDHEAP - NOM@idheap.unil.ch | | 30/04/2014 | 1.Les citoyens aux élections 2.Le vote électronique et smartvote 3.Syntèse | Diapositive 2 |

3 | ©IDHEAP - NOM@idheap.unil.ch | | 30/04/2014 | | Diapositive 3 |

4 | ©IDHEAP - NOM@idheap.unil.ch | | 30/04/2014 | Une enquête au niveau des électeurs De ce total, un sous-groupe de 2005 personnes constitue un échantillon représentatif pour l'ensemble de la Suisse ; de plus, 2387 entretiens ont été réalisées dans différents cantons, afin de disposer dans chaque canton d'un échantillon d'au moins 100 personnes ; dans les cantons de Zurich, du Tessin et de Genève, cet échantillon a été porté à 600 personnes. | Diapositive 4 |

5 | ©IDHEAP - NOM@idheap.unil.ch | | 30/04/2014 | Participation Pour la troisième fois consécutive, la participation aux élections a augmenté. En 2007, 48,3% des électeurs et électrices se sont déplacés aux urnes, soit une augmentation de trois pour cents par rapport à 2003. | Diapositive 5 |

6 | ©IDHEAP - NOM@idheap.unil.ch | | 30/04/2014 | | Diapositive 6 |

7 | ©IDHEAP - NOM@idheap.unil.ch | | 30/04/2014 | | Diapositive 7 |

8 | ©IDHEAP - NOM@idheap.unil.ch | | 30/04/2014 | | Diapositive 8 |

9 | ©IDHEAP - NOM@idheap.unil.ch | | 30/04/2014 | | Diapositive 9 |

10 | ©IDHEAP - NOM@idheap.unil.ch | | 30/04/2014 | | Diapositive 10 |

11 | ©IDHEAP - NOM@idheap.unil.ch | | 30/04/2014 | | Diapositive 11 |

12 | ©IDHEAP - NOM@idheap.unil.ch | | 30/04/2014 | | Diapositive 12 |

13 | ©IDHEAP - NOM@idheap.unil.ch | | 30/04/2014 | | Diapositive 13 |

14 | ©IDHEAP - NOM@idheap.unil.ch | | 30/04/2014 | Choix électoral | Diapositive 14 |

15 | ©IDHEAP - NOM@idheap.unil.ch | | 30/04/2014 | Choix électoral de 1995 à 2007 selon la religion (Catholiques) | Diapositive 15 |

16 | ©IDHEAP - NOM@idheap.unil.ch | | 30/04/2014 | Choix électoral de 1995 à 2007 selon le revenu (5000 – 9000 Fr.) | Diapositive 16 |

17 | ©IDHEAP - NOM@idheap.unil.ch | | 30/04/2014 | | Diapositive 17 |

18 | ©IDHEAP - NOM@idheap.unil.ch | | 30/04/2014 | | Diapositive 18 |

19 | ©IDHEAP - NOM@idheap.unil.ch | | 30/04/2014 | | Diapositive 19 |

20 | ©IDHEAP - NOM@idheap.unil.ch | | 30/04/2014 | 1.Les citoyens aux élections 2.Le vote électronique et smartvote 3.Synthèse | Diapositive 20 |

21 | ©IDHEAP - NOM@idheap.unil.ch | | 30/04/2014 | Challenges to Democracy Participation basse ou/et en dégression Moins dinfluence des jeunes par rapport à une société vieillissante Les conflits classiques perdent de leur importance La sélection de linformation devient plus difficile | Diapositive 21 |

22 | ©IDHEAP - NOM@idheap.unil.ch | | 30/04/2014 | Panacée internet? Information (eGov) Transparence (Monitoring) Communication (interactive) Action (voter, signer, participer) | Diapositive 22 |

23 | ©IDHEAP - NOM@idheap.unil.ch | | 30/04/2014 | E-Democracy: Quelques exemples E-Campaigning E-Information Blogs 2nd life E-Voting Smartvoting E-politics Enfin en hausse! | Diapositive 23 |

24 | ©IDHEAP - NOM@idheap.unil.ch | | 30/04/2014 | http://www.sarkozy.fr/home/ | Diapositive 24 |

25 http://www.desirsdavenir.org/

26 | ©IDHEAP - NOM@idheap.unil.ch | | 30/04/2014 | Site de la section socialiste de Science-po | Diapositive 26 |

27 | ©IDHEAP - NOM@idheap.unil.ch | | 30/04/2014 | | Diapositive 27 |

28 | ©IDHEAP - NOM@idheap.unil.ch | | 30/04/2014 | www.wahlen.zh.ch | Diapositive 28 |

29 | ©IDHEAP - NOM@idheap.unil.ch | | 30/04/2014 | | Diapositive 29 |

30 | ©IDHEAP - NOM@idheap.unil.ch | | 30/04/2014 | | Diapositive 30 |

31 | ©IDHEAP - NOM@idheap.unil.ch | | 30/04/2014 | | Diapositive 31 |

32 | ©IDHEAP - NOM@idheap.unil.ch | | 30/04/2014 | | Diapositive 32 |

33 | ©IDHEAP - NOM@idheap.unil.ch | | 30/04/2014 | | Diapositive 33 |

34 | ©IDHEAP - NOM@idheap.unil.ch | | 30/04/2014 | Creuser un tunnel Le vote électronique Smartvote | Diapositive 34 |

35 | ©IDHEAP - NOM@idheap.unil.ch | | 30/04/2014 | E-Democracy and elections: Three different spheres Pre-Voting Sphere Voting Sphere Post-Voting Sphere Opinion formation Websites, blogs, etc. Voting assistance tools smartvote Act of voting E-voting Monitoring MP/party activities smartmonitor | Diapositive 35 |

36 | ©IDHEAP - NOM@idheap.unil.ch | | 30/04/2014 | www.smartvote.ch | Diapositive 36 |

37 | ©IDHEAP - NOM@idheap.unil.ch | | 30/04/2014 | Voter – tâche difficile | Diapositive 37 |

38 | ©IDHEAP - NOM@idheap.unil.ch | | 30/04/2014 | Elections 2003 (conseil national) Par exemple ZH: 32 listes, 964 candidats | Diapositive 38 |

39 | ©IDHEAP - NOM@idheap.unil.ch | | 30/04/2014 | | Diapositive 39 |

40 | ©IDHEAP - NOM@idheap.unil.ch | | 30/04/2014 | | Diapositive 40 |

41 | ©IDHEAP - NOM@idheap.unil.ch | | 30/04/2014 | | Diapositive 41 |

42 | ©IDHEAP - NOM@idheap.unil.ch | | 30/04/2014 | | Diapositive 42 |

43 | ©IDHEAP - NOM@idheap.unil.ch | | 30/04/2014 | Recommandation (personnes) | Diapositive 43 |

44 | ©IDHEAP - NOM@idheap.unil.ch | | 30/04/2014 | Informations sur les candidats | Diapositive 44 |

45 | ©IDHEAP - NOM@idheap.unil.ch | | 30/04/2014 | Comparer les profils (smartspider) | Diapositive 45 |

46 | ©IDHEAP - NOM@idheap.unil.ch | | 30/04/2014 | Smartvote 2007: « Le bulletin de vote » | Diapositive 46 |

47 | ©IDHEAP - NOM@idheap.unil.ch | | 30/04/2014 | Le dernier kilomètre E-Voting nous donne la possibilité de voter par internet Smartvote nous donne la possibilité de choisir les candidats => Avec un clic de la sélection à lélection! | Diapositive 47 |

48 | ©IDHEAP - NOM@idheap.unil.ch | | 30/04/2014 | Le percement | Diapositive 48 |

49 | ©IDHEAP - NOM@idheap.unil.ch | | 30/04/2014 | Effets secondaires et influence Sur la façon de participer aux élections Sur les décisions Sur la stratégie des candidats Sur les partis politiques Et dautres | Diapositive 49 |

50 | ©IDHEAP - NOM@idheap.unil.ch | | 30/04/2014 | Et finalement: www.mypolitics.ch Le site pour toutes vos affaires politiques! | Diapositive 50 |

51 | ©IDHEAP - NOM@idheap.unil.ch | | 30/04/2014 | Dautres possibilités Monitoring des élus Signer des initiatives et des referendums Traitement performant et intelligent dinformation Recommandations électroniques de vote Et dautres. Une affaire lucrative? | Diapositive 51 |

52 | ©IDHEAP - NOM@idheap.unil.ch | | 30/04/2014 | Régulation nécessaire? | Diapositive 52 |

53 | ©IDHEAP - NOM@idheap.unil.ch | | 30/04/2014 | Smartvote analyses Utilisateurs Candidats Elus | Diapositive 53 |

54 | ©IDHEAP - NOM@idheap.unil.ch | | 30/04/2014 | Ausgestellte Wahlempfehlungen Nationalratswahlen 2007 1 Mio. 45 | Diapositive 54 |

55 | ©IDHEAP - NOM@idheap.unil.ch | | 30/04/2014 | Erste Ergebnisse Wähler/-innen Benutzer/-innenprofil: 66.2% Männer, 33.8% Frauen (2007). Auch die übrigen Indikatoren wie die Altersverteilung, das Einkommen und die Bildung entsprechen den Erkenntnissen der Forschung zum Digital divide. Sehr hohe Zufriedenheit in den folgenden Bereichen: –Benutzerfreundlichkeit (93.6%). –Glaubwürdigkeit/Nachvollziehbarkeit der Wahlempfehlung (86.9%). –Glaubwürdigkeit/Nachvollziehbarkeit der grafischen Analysen (88.9%). –Korrekte Widergabe der eigenen politischen Positionen (88.3%). 98.5% möchten smartvote bei den nächsten Wahlen wieder benutzen. | Diapositive 55 |

56 | ©IDHEAP - NOM@idheap.unil.ch | | 30/04/2014 | Alter | Diapositive 56 |

57 | ©IDHEAP - NOM@idheap.unil.ch | | 30/04/2014 | Parteisympathien (2007) | Diapositive 57 |

58 | ©IDHEAP - NOM@idheap.unil.ch | | 30/04/2014 | Befragung der Kandidierenden: Sehr hohe Zufriedenheit der Kandidierenden in den folgenden Bereichen: –Benutzerfreundlichkeit (90.5%). –Glaubwürdigkeit/Nachvollziehbarkeit der Wahlempfehlung (85.0%. –Glaubwürdigkeit/Nachvollziehbarkeit der grafischen Analysen (87.1%). –Korrekte Widergabe der eigenen politischen Positionen (85.9%). –Qualität des Fragebogens (91.2%). Nutzen aus der Teilnahme bei smartvote: –Eine Mehrheit der Kandidierenden ist der Meinung, dass ihnen die Teilnahme genützt hat (55.2%). –Lediglich 1.9% sind der Meinung, die Teilnahme habe ihrer Kandidatur geschadet. | Diapositive 58 |

59 | ©IDHEAP - NOM@idheap.unil.ch | | 30/04/2014 | Einfluss von smartvote auf die Wahlentscheidung: Ja, smartvote hatte einen Einfluss sagen 74.1%. Weitere Effekte: –Eigene Position hinterfragt (15.9%). –Vermehrt panaschiert (30.6%). –Unübliche Parteien gewählt (33.4%). – Ü bliche Parteien nicht gew ä hlt (9.2%). | Diapositive 59 |

60 | ©IDHEAP - NOM@idheap.unil.ch | | 30/04/2014 | | Diapositive 60 |

61 | ©IDHEAP - NOM@idheap.unil.ch | | 30/04/2014 | | Diapositive 61 |

62 | ©IDHEAP - NOM@idheap.unil.ch | | 30/04/2014 | | Diapositive 62 |

63 | ©IDHEAP - NOM@idheap.unil.ch | | 30/04/2014 | | Diapositive 63 |

64 | ©IDHEAP - NOM@idheap.unil.ch | | 30/04/2014 | | Diapositive 64 |

65 | ©IDHEAP - NOM@idheap.unil.ch | | 30/04/2014 | | Diapositive 65 |

66 | ©IDHEAP - NOM@idheap.unil.ch | | 30/04/2014 | Elus | Diapositive 66 |

67 | ©IDHEAP - NOM@idheap.unil.ch | | 30/04/2014 | | Diapositive 67 |

68 | ©IDHEAP - NOM@idheap.unil.ch | | 30/04/2014 | | Diapositive 68 |

69 | ©IDHEAP - NOM@idheap.unil.ch | | 30/04/2014 | | Diapositive 69 |

70 | ©IDHEAP - NOM@idheap.unil.ch | | 30/04/2014 | 1.Les citoyens aux élections 2.Le vote électronique et smartvote 3.Synthèse | Diapositive 70 |

71 | ©IDHEAP - NOM@idheap.unil.ch | | 30/04/2014 | La Suisse Hétérogénéité Éléments intégratifs (néocorporatisme, consociationalisme) | Diapositive 71 |

72 | ©IDHEAP - NOM@idheap.unil.ch | | 30/04/2014 | Néocorporatisme Mit dem Begriff Neokorporatismus wird die Einbindung ("Inkorporierung") von organisierten Interessen in Politik und ihre Teilhabe an der Formulierung und Ausführung von politischen Entscheidungen bezeichnet. In Europa ist der Korporatismus vor allem in der Schweiz (Friedensabkommen 1937, GAVs, Vernehmlassungsverfahren, Parastaatliche Organisationen) und in den skandinavischen Ländern, seit Ende des Zweiten Weltkrieges auch in Deutschland, Österreich und den Niederlanden besonders stark ausgeprägt, während er etwa in Großbritannien oder in Frankreich, wenn überhaupt, nur eine untergeordnete Rolle spielt. | Diapositive 72 |

73 | ©IDHEAP - NOM@idheap.unil.ch | | 30/04/2014 | Consociationalisme In der Konkordanzdemokratie sollen politische Konflikte über Verhandlungen und Kompromisse und nicht primär über politische Mehrheiten gelöst werden. Um den angestrebten Konsens unter den beteiligten Interessenparteien erreichen zu können, bedarf es teils äußerst komplizierter Vermittlungstechniken. | Diapositive 73 |

74 | ©IDHEAP - NOM@idheap.unil.ch | | 30/04/2014 | Concociationalisme -> Power sharing Fédéralisme Concordance Démocratie directe | Diapositive 74 |

75 | ©IDHEAP - NOM@idheap.unil.ch | | 30/04/2014 | What are the problems ahead? Who governs? Does voluntary power-sharing work? How to allocate the seats among the parties Efficiency problem: Consensus and direct democracy are too slow in times of crises. Who takes the lead when necessary? Sovereignty problem: Which questions can be addressed by the means of direct democracy? Complexity problem: An exaggerated territorial segmentation and extensive disparities are no longer adequate. | Diapositive 75 |

76 | ©IDHEAP - NOM@idheap.unil.ch | | 30/04/2014 | Reforms Federal government: We need clear rules to allocate the seats among the different parties. Citizens should be able to elect the federal government by now. The realm of direct democracy should be carefully limited (-> declaration of invalidity when against the most fundamental human rights) Territorial reforms should be taken more seriously. You cannot strengthen municipalities, agglomerations, cantons and the federal level at the same time. | Diapositive 76 |

77 | ©IDHEAP - NOM@idheap.unil.ch | | 30/04/2014 | | Diapositive 77 |


Herunterladen ppt "Prof. Andreas Ladner Master PMP automne 2011 Politique et Institutions 8 Les citoyens aux élections, smartvote et synthèse."

Ähnliche Präsentationen


Google-Anzeigen