Die Präsentation wird geladen. Bitte warten

Die Präsentation wird geladen. Bitte warten

Status: Background: Project: Talk to you ongoing.

Ähnliche Präsentationen


Präsentation zum Thema: "Status: Background: Project: Talk to you ongoing."—  Präsentation transkript:

1 Status: Background: Project: Talk to you joerg@geissler.com ongoing

2 Status: Background: Project: 0_ | _10_ | _20_ | _30_ | _40_ | _ 22.09.1960 Als erstes sah ich ordentliche Architektur. Das wirkte sehr aufge- räumt. Architekt ist ein schoener Beruf. Unserer hatte oben ein Penthouse im 8ten Stock, vier Söhne und eine Insel. Einer seiner Söhne sprang aus dem Fenster. Weil er das überlebt hat ist er einfach nochmal gesprungen. Wir fanden damals, das hätte der Vater verdient. Das war gemein. Weiter hinten standen Atriumhäuser. Dort wohnte ein Innenarchitekt. Wenn man seine Tochter besuchte, dann war das wie SCHOENER WOHNEN und BRAVO zusammen. Überredet: Also Innenarchitektur, wenn nichts dazwischenkommt, eine Pubertät oder ein Benediktinerkloster. Ongoing Home START

3 Status: Background: Project: _ 20 >>> 25 Florian, ein Regisseur und Dokumentarfilmer packte mich und seine stumme ARRI ein: Wir drehten einen Dokumentarfilm über einen riesigen Truppenübungsplatz. Über der Tür des Presseoffiziers stand:THIS HEADQUARTER IS HERE TO LEARN UNITS TO KILL, MORE ENEMY, FASTER, WITH LESS BULLETS. Fotografer Puberty FOTOGRAFY & FILM 0_ | _10_ | _20_ | _30_ | _40_ | Die nächsten 5 Jahre waren dann Suche nach Orientierung zwischen Fotografie und Filmproduktion. Man nennt sowas Spätpubertät. Damit diese Zeit auch noch einen offiziellen Stempel bekam legte ich eine Gesellenprüfung als Fotograf ab. So hatte alles wieder seine ORDNUNG.

4 Status: Background: Project: _ 25 >>> 30 4 Jahre Kommunikationsdesign an einer FH sind harte Suppe. Prof. Hans Puttnies steuerte den Geist bei und die Arbeit beim ZDF den Realismus. Als Kamerassistent und später Kameramann hatte ich jedes Jahr rund 100 Drehtage, bereiste u.a. Ghana, Rumänien, Frankreich, Israel, Italien, Jugoslawien und erlebte den Übergang von Film- zu Digitalproduktion. Dipl. Designer Study > Concept > Org FOTOGRAFY & FILM 0_ | _10_ | _20_ | _30_ | _40_ | < ^^^^^^^^^^ Inspiriert von G.J. Lischkas intermedärem Aktionismus, einer Vorahnung Crossmedialer Kommunikation, bestand meine Abschlussarbeit aus der Verzahnung von Medien. Den theoretischen Hintergrund bildete die Recherche über Leni Reifenstahl und Edmund Burkes Essay on Taste. Die Konsequenz aus diesen Arbeiten führte mich in die Richtung Konzeption und Organsation kreativer Prozesse und in die FFF von McCann Erickson.

5 Status: Background: Project: _30 >>> 31 Ich nahm mir ein Jahr, um einen Schritt zurück zu treten, zur KUNST: In Frankfurt leitete ich den Organisationsstab für das Projekt NEWSROOM von Peter Fend. ongoing Concept > Organisation ART < Peter Fend, Michael Krebber ^^^^^ Cosima von Bonin,, Martin Kippenberger, Heimo Zobernig, Jörg Schlick, Christian Phillip Müller, Dan Graham, Marc Dion, Clegg & Guttman, Josef Zehrer, Fared Armaly, Wolfgang Flatz Christian Nagel bat mich dann, die Anfangsorganistion des KUNSTRAUM DAXER zu übernehmen. Teilweise kannte ich die Künstler die wir ausstellten schon länger weil ich für einige von ihnen über die Jahre als Fotograf gearbeitet hatte. 0_ | _10_ | _20_ | _30_ | _40_ |

6 Status: Background: Project: _31 >>> EMOTION PICTURES, Filmproduktion, steht für Joe Sedelmaier Humor. 2 Jahre hatte ich dort als Produktionsleiter viel Spass. 0_ | _10_ | _20_ | _30_ | _40_ | ongoing Time based Arts HEAD of TV Dann kam das Angebot von GRAFFITI als Head of TV eine FFF Abteilung aufzubauen. Über die Jahre war ich bis heute für ca. 250 Commercial Produktionen verantwortlich. Ich war an der Entwicklung der Konzepte beteiligt und führte teilweise Regie. Besonders für unseren Kunden PREMIERE WORLD haben wir viele nationale und internationale Preise gewonnen

7 Status: Background: Project: 0_ | _10_ | _20_ | _30_ | _40_ | ongoing Digital_recombination newMedia _33 >>> 1984 habe ich die Graffiti newMedia initiiert. Die Vision basierte auf der Überzeugung, dass die neuen Medien zu 100% auf den Learnings des Dialogmarketings und den Zielen des CRM aufsetzen. Von Anfang an enstand ein Schwerpunkt in den innovativsten und affinsten Kundengruppen des Web, der < Finanzdienstleister, Telekommunikation, Medien < Virtual Communities sind die Basis zum Aufbau einer Lernbeziehung für Dialogmarketing und CRM. Deshalb waren wir die ersten, die Gross-Projekte (>300tsd. Mitglieder) in Deutschland konzipierten und realisierten. < FLASH bedeutete ein neues Paradigma für Onlinemarketing und Branding: die Verbindung mit den traditionellen time based arts. Zunehmend erwarteten die Kunden innovative Backend-Lösungen und eigene Softwareprodukte entstanden:

8 Status: Background: Project: 0_ | _10_ | _20_ | _30_ | _40_ | Digital_recombination newMedia _33 >>> 1984 habe ich die Graffiti newMedia initiiert. Die Vision basierte auf der Überzeugung, dass die neuen Medien zu 100% auf den Learnings des Dialogmarketings und den Zielen des CRM aufsetzen. Von Anfang an enstand ein Schwerpunkt in den innovativsten und affinsten Kundengruppen des Web, der Status: Background: Project: ongoing Digital_recombination new_challenge joerg@geissler.comjoerg@geissler.com | + 49 (0) 171 622 0 338


Herunterladen ppt "Status: Background: Project: Talk to you ongoing."

Ähnliche Präsentationen


Google-Anzeigen