Die Präsentation wird geladen. Bitte warten

Die Präsentation wird geladen. Bitte warten

| 6 | Produktive ZDB-Schnittstellen: Z39.50 | 14. Oktober 2013 1 Produktive ZDB-Schnittstellen: Z39.50 Information Retrieval *z3950.dnb.de:210/zdb* Martina.

Ähnliche Präsentationen


Präsentation zum Thema: "| 6 | Produktive ZDB-Schnittstellen: Z39.50 | 14. Oktober 2013 1 Produktive ZDB-Schnittstellen: Z39.50 Information Retrieval *z3950.dnb.de:210/zdb* Martina."—  Präsentation transkript:

1 | 6 | Produktive ZDB-Schnittstellen: Z39.50 | 14. Oktober 2013 1 Produktive ZDB-Schnittstellen: Z39.50 Information Retrieval *z3950.dnb.de:210/zdb* Martina Wiegand

2 Inhaltsverzeichnis 1.Zeichensatz und Format 2.Beschränkung 3.Beispiele | 6 | Produktive ZDB-Schnittstellen: Z39.50 | 14. Oktober 2013 2

3 Zeichensatz und Format –UTF-8 (auch als Default) –MARC 21 (auch als Default) –Element set names: B (brief)/F (full display) und XF (extra full display; beinhaltet Exemplar-Daten) | 6 | Produktive ZDB-Schnittstellen: Z39.50 | 14. Oktober 2013 3

4 Beschränkung –Formattechnischer Art: Datensätze, die im Format XF die Grenze von 99.999 Bytes erreichen, können nicht angezeigt werden: Diagnostic message(s) from database: [238] Record not available in requested syntax | 6 | Produktive ZDB-Schnittstellen: Z39.50 | 14. Oktober 2013 4

5 Beispiel 1 –ZDB 407876-7 full | 6 | Produktive ZDB-Schnittstellen: Z39.50 | 14. Oktober 2013 5 [zdb]Record type: USmarc 001 012237817 003 DE-101 005 20050522164300.0 007 tu 008 991119d19651973gw u||p| ||| 0||||0ger c 016 7 $2 DE-101 $a 012237817 016 7 $2 DE-600 $a 407876-7 022 $a 0342-023X 035 $a (DE-599)ZDB407876-7 040 $a 9001 $b ger $c DE-101 $d 9999 041 $a ger 044 $c XA-DE 082 74 $a 630 $a 640 $q DE-600 $2 22sdnb 084 $a 630 $a 640 $q DE-600 $2 sdnb 245 10 $a Huhn + Ei $b die Zeitschrift für den fortschrittlichen Geflügelhalter 246 13 $a Huhn und Ei 246 13 $i Nebent. $a Geflügelindustrie 247 10 $a Fachorgan zur Förderung der gesamten Geflügelwirtschaft $f Zusatz anfangs 260 3 $a Osnabrück $b Kamlage 362 0 $a 1.1965 - 9.1973 785 00 $i Forts.: $t Geflügelproduzent $w (DE-600)407877-9 $w (DE-101)012237825

6 Beispiel 2 –ZDB 407876-7 extra full | 6 | Produktive ZDB-Schnittstellen: Z39.50 | 14. Oktober 2013 [zdb]Record type: USmarc 001 012237817 003 DE-101 005 20050522164300.0 007 tu 008 991119d19651973gw u||p| ||| 0||||0ger c 016 7 $2 DE-101 $a 012237817 016 7 $2 DE-600 $a 407876-7 022 $a 0342-023X 035 $a (DE-599)ZDB407876-7 040 $a 9001 $b ger $c DE-101 $d 9999 041 $a ger 044 $c XA-DE 082 74 $a 630 $a 640 $q DE-600 $2 22sdnb 084 $a 630 $a 640 $q DE-600 $2 sdnb 245 10 $a Huhn + Ei $b die Zeitschrift für den fortschrittlichen Geflügelhalter 246 13 $a Huhn und Ei 246 13 $i Nebent. $a Geflügelindustrie 247 10 $a Fachorgan zur Förderung der gesamten Geflügelwirtschaft $f Zusatz anfangs 260 3 $a Osnabrück $b Kamlage 362 0 $a 1.1965 - 9.1973 785 00 $i Forts.: $t Geflügelproduzent $w (DE-600)407877-9 $w (DE-101)012237825 924 0 $9 98 $b DE-98 $c NRW $d b $g Z 3034 $m 9 $q 1973 $z 924 0 $9 35 $a (DE-35)167091670 $b DE- 35 $c NIE $d c $g (Zs 8096) $m 8 $q 1972 $r 9 $v 1973 $z 924 0 $9 253 $a (DE-253)167091670 $b DE-253 $c NIE $d b $g 10 695 $h 253 M3 $m 1 $q 1965 $r 9 $v 1973 $z 6

7 | n | Thema | TT. Monat JJJJ 7

8 8

9 9

10 10

11 | n | Thema | TT. Monat JJJJ 11

12 | n | Thema | TT. Monat JJJJ 12

13 | n | Thema | TT. Monat JJJJ 13

14 | n | Thema | TT. Monat JJJJ 14

15 | n | Thema | TT. Monat JJJJ 15

16 | n | Thema | TT. Monat JJJJ 16

17 | n | Thema | TT. Monat JJJJ 17

18 | n | Thema | TT. Monat JJJJ 18

19 | n | Thema | TT. Monat JJJJ 19

20 | n | Thema | TT. Monat JJJJ 20

21 | n | Thema | TT. Monat JJJJ 21

22 | n | Thema | TT. Monat JJJJ 22

23 | n | Thema | TT. Monat JJJJ 23

24 | n | Thema | TT. Monat JJJJ 24

25 | n | Thema | TT. Monat JJJJ 25

26 | n | Thema | TT. Monat JJJJ 26

27 | n | Thema | TT. Monat JJJJ 27

28 | n | Thema | TT. Monat JJJJ 28

29 | n | Thema | TT. Monat JJJJ 29

30 | n | Thema | TT. Monat JJJJ 30

31 | n | Thema | TT. Monat JJJJ 31

32 | n | Thema | TT. Monat JJJJ 32

33 | n | Thema | TT. Monat JJJJ 33

34 | n | Thema | TT. Monat JJJJ 34

35 | n | Thema | TT. Monat JJJJ 35

36 | n | Thema | TT. Monat JJJJ 36

37 | n | Thema | TT. Monat JJJJ 37

38 | n | Thema | TT. Monat JJJJ 38

39 | n | Thema | TT. Monat JJJJ 39

40 | n | Thema | TT. Monat JJJJ 40

41 | n | Thema | TT. Monat JJJJ 41

42 | n | Thema | TT. Monat JJJJ 42

43 | n | Thema | TT. Monat JJJJ 43

44 | n | Thema | TT. Monat JJJJ 44


Herunterladen ppt "| 6 | Produktive ZDB-Schnittstellen: Z39.50 | 14. Oktober 2013 1 Produktive ZDB-Schnittstellen: Z39.50 Information Retrieval *z3950.dnb.de:210/zdb* Martina."

Ähnliche Präsentationen


Google-Anzeigen