Die Präsentation wird geladen. Bitte warten

Die Präsentation wird geladen. Bitte warten

Was erinnert in Villingen heute noch an die Jahre

Ähnliche Präsentationen


Präsentation zum Thema: "Was erinnert in Villingen heute noch an die Jahre"—  Präsentation transkript:

1 Was erinnert in Villingen heute noch an die Jahre 1933 - 1945
Spurensuche Was erinnert in Villingen heute noch an die Jahre

2 Bild 2: Gefallenendenkmal Friedhof Pos: N48 03.186 E8 28.212

3 Bild 3: Soldatengrab Pos: N48 03.186 E8 28.212

4 Bild 4: Familiengrab Pos: N48 03.186 E8 28.212

5 Bild 5: Gedenkstein Donauschwaben (Friedhof) N48 03.137 E8 28.191

6 Bild 6: Denkmal der Teilung (vor der Sparkasse) N48 03.451 E8 27.726

7 Bild 7: Denkmal der Teilung (Gedenkplatte) N48 03.451 E8 27.726

8 Bild 8: Straßenschild Breslauer Straße N48 04.939 E8 27.340

9 Bild 9: Straßenschild Danziger Straße N48 05.097 E8 27.380

10 Bild 10: Gedenkkreuz Bickenkapelle N48 03.566 E8 27.871

11 Bild 11: Gedenkplatte Bickenkapelle N48 03.566 E8 27.871

12 Bild 12: Mauerdurchbruch Romäusturm N48 03.468 E8 27.434

13 Bild 13: Hölzle Möbelhandel N48 03.966 E8 26.924

14 Kabelwerke (ehem. Elektroisolierwerke)
Bild 14: Kabelwerke N E

15 Bild 15: Stark Baustoffe N48 04.197 E8 27.498

16 Bild 16: Hauck Bekleidungsgeschäft N48 03.675 E8 27.560

17 Bild 17: Reinhardt Maschinenbau N48 03.650 E8 27.953

18 Bild 18: Zufahrt Kurgebiet N48 04.221 E8 26.473

19 Bild 19: Kneippschwimmbad N48 04.054 E8 26.099

20 Bild 20: Kuranlage N E

21 Bild 21: Kuranlage: Plastiken Prof. Bampi N48 04.023 E8 26.238

22 Bild 22: Kneipp-Brunnen Bickenstraße N48 03.578 E8 27.683

23 Bild 23: Wasserhochbehälter Auf der Wanne N48 03.509 E8 28.806

24 Bild 24: Kläranlage am Schwedendamm N48 02.568 E8 28.100

25 Bild 25: Boelcke-Kaserne N48 03.770 E8 26.702

26 Bild 26: Haus am Walkebuck N48 03.200 E8 26.055

27 Bild 27: Weiherstraße N E

28 Bild 28: Weiherstraße N E

29 Bild 29: Saarlandstraße N48 03.325 E8 27.100

30 Bild 30: Bildstocker Platz N48 03.275 E8 26.788

31 Bild 31: Erbhöfe N E

32 Bild 32: Kinderklinik (Jungshans-Villa) N48 03.166 E8 26.803

33 Bild 33: Johanna-Schwer-Heim N48 03.328 E8 27.342

34 Bild 34: Narro-Brunnen Obere Straße N48 03.619 E8 27.580

35 Bild 35: Münsterbrunnen N48 03.630 E8 27.498

36 Bild 36: Ausländerfriedhof (Gesamtansicht) N48 03.190 E8 28.128

37 Bild 37: Ausländerfriedhof Grab Smola N48 03.190 E8 28.128

38 Bild 38: Gedenkkreuz Tannhörnle N48 02.419 E8 25.455

39 Bild 39: Gerberstr. 33 (ehem. Betsaal der Juden) N48 03.470 E8 27.713

40 Bild 40: Gedenktafel Gerberstraße N48 03.538 E8 27.682

41 Bild 41: Gedenktafel Gerberstraße N48 03.538 E8 27.682

42 Bild 42: Wohnhaus Ewald Huth N48 03.656 E8 26.917

43 Bild 43: Gedenktafel Ewald Huth N48 03.656 E8 26.917

44 Bild 44: Ewald-Huth-Straße N48 03.640 E8 27.522

45 Bild 45: Heidplatz N E

46 Bild 46: Gedenktafel Heidplatz N48 03.678 E8 26.949


Herunterladen ppt "Was erinnert in Villingen heute noch an die Jahre"

Ähnliche Präsentationen


Google-Anzeigen