Unterprogramme An mehreren Stellen im Programm stehen gleiche Codeabschnitte!! 0000h 0200h Programmspeicher Problem Langes Programm Programm unübersichtlich.

Slides:



Advertisements
Ähnliche Präsentationen
Leistungs- und Begabungsklassen ab 2007/08
Advertisements

Mobile Classroom S.OF.T – in the School of Tomorrow
Copyright Peter Uhlig Indoor Kunstflug 2009/10 Programmfolge F3P - AF.
Das Studium der Informatik
Eagle Airline Frei wie ein Vogel.
Golfclub Straubing Stadt u. Land e.V.Zukunft braucht Erweiterung Klicken Sie auf das Bild Golfplatzerweiterung zur 27 Loch-Anlage.
Befehlssatz und Struktur
Friedrich-Schiller-Schule LEIPZIG anders.denkend.humanistisch
Schutzvermerk nach DIN 34 beachten Netzwerk Passiver Teilnehmer.
Vergleichstests – Kompetenztest Thüringen Ergebnisse 2008/09 Primar – Klasse 6
Die Teilnahme ist kostenlos! Ansprechpartner ist Bernhard Schick vom Team 1.9 Tel.: 0173 / DiedenbergenPhilipp-Keim-Schule Oberer.
Mikrocomputertechnik-Labor WS04/05
Gruppe: Eugen Riefert Dmitriy Aranovich
Es folgen die Maßnahmen.
Ergebnisse der Makrozoobenthos-Beprobung März 2007 Vergleich detaillierter Nachweisverfahren nach BWK-Merkblatt 3 für das Morsbacheinzugsgebiet Wuppertal,
Scoobys verrückter TagQuiz Scoobys verrückter Tag.
Einführung Dezimalbrüche
Mikrocomputertechnik-Labor SS‘04
20:00.
Schwimmen Sie sich fit. Auch an den Feiertagen. Die Hallenbäder Loreto und Herti sind am Bettag, 18. September, für Sie offen. Von 9 bis 17 Uhr.
Stadt Rottenburg am Neckar
Anlagen- verzeichnis.
j e t z t Information 1/7 sieht man über Wasser
Bestand von 2008 Mitgliedsbeiträge vom Land SpendenGesamtvermögen 2.664, , , , , , , ,37 FINANZBERICHT.
AfA – Wechsel Retrograde Ermittlung der Anschaffungskosten
EDZ Universität Mannheim Online-Datenbanken der Europäischen Union ( Einführung )
Frei wie ein Vogel. München Barcelona Mailand Athen Paris Wien Berlin.
Mikrocomputertechnik 1 Einführung Prof. J. Walter Stand Oktober Mikrocomputertechnik Jürgen Walter Indirekte Adressierung- Quickie Beschreibung.
Mikrocomputertechnik 1 Einführung Prof. J. Walter Stand Oktober Mikrocomputertechnik Jürgen Walter Speicher-Quickie Beschreibung.
Univ.-Prof. Dr. Dimitris Karagiannis 40482/5 Freitag, 12: :00 Uhr 40482/6 Freitag, 14: :00 Uhr VK Einführung.
Eagle Airline Frei wie ein Vogel Inhalt Orte, die wir täglich anfliegen Gründe, mit uns zu fliegen Schnell wie der Wind Preis von Berlin, die Sie lieben.
Regel - 07 dauer des spiels
REGEL - 08 BEGINN U. FORTSETZUNG DES SPIELS Schiedsrichter 1 Regelfragen für Schiedsrichter-Anwärter VSL - Bernd Domurat.
A Tapemate a CD Cover. Bill and Tom Kaulitz.
K C B T R N A I F G K Gestaltungsaspekte Diagramm- Grundtyp 01 Karte
Christof Carigiet & Gian Clavadetscher präsentieren:
Einführung in das Wissenschaftliche Arbeiten Andreas Hechenblaickner Programmiersprache Eiffel
Jamshid Azizi: Folie Isomorphietest Jamshid Azizi
Neubau Feuerwehrmagazin Riedenberg Dokumentation der einzelnen Bauabschnitte –
Herzlich Willkommen. Verheiratet, Vater von 2 Söhnen Sekundarlehrer phil II PC-Freak Sportler
Symmetrische Blockchiffren DES – der Data Encryption Standard
Frei wie ein Vogel München Barcelona Mailand Athen Paris Wien Berlin.
Die Profiloberstufe. Qualifikationsphase (11. und 12. Jg.) Unterricht in Schwerpunktklassen und in klassenübergreifenden Lerngruppen 6 mögliche Prüfungsfächer.
Terminübersicht für Klasse – Fachinterne Überprüfung in Frz./MuM/Te – Eurokom Englisch – FKP-
Yacht Spirit Skipper:T. Junge Crew: R. Boesch R. Huehn-Kirschner S. Jung E. Leonhardt K. Leonhardt G. Schwab H. Schwörer.
Obstlt RUHS Anton Von bis
Dec. 2005Franz Nietlispach: Saisonplanung Dec. 2005Franz Nietlispach: Saisonplanung Leistungsziele Rennstuhl: -WM-Medaille mit der Staffel.
Die Sternenuhr Wir entdecken die Wissenschaften LTAM Steffen M. 2003/04 Kneip R.
Lump vom dunklen Zwinger Wurftag 23.Mai 2002 Körklasse 1 Schaubewertung SG BH AD Sch H Punkte SG
Zusammengestellt von OE3DSB
Gruppeneinteilung Gruppe 1Gruppe 2Gruppe 3Gruppe 4.
Foto: Stephan Marti - FinanzblogFinanzblog Fernwärme.
Fakultät Informatik Institut für Angewandte Informatik, Professur Modellierung und Simulation Arbeitsgruppe Qualitätskriterien. Berlin,
Trainingsplan der Junioren D/B vom 28.Februar bis 28.Juni.2014 DatumTagTrainingMeisterschaft oder Freundschaftsspiel BesammlungBeginn Anstosszeit Ende.
Klasse F3P Indoor Kunstflug Programmfolge F3P – AP-15 Klasse F3P Indoor Kunstflug Programmfolge F3P – AP-15.
D 11 Adress- Dekoder
Klasse F3P Indoor Kunstflug Programmfolge F3P – AF-15.
Unterlage für die Milch-Pressekonferenz am 11. November 2008
Ausgabe vom 27.Oktober 2013 © 2013/2014 VfL 05 Aachen Vereinszeitung Verein für Leibesübungen 1905 Aachen e.V. Internet: Der Spieltag, Sonntag.
SPC – Aufgabenstellung 1
Wasseruntersuchungen an der Ems in Warendorf 2007 COMENIUS-Projekt: Gesundheit und Kreativität: Teilprojekt: Gesundes Wasser.
.. ß 01 Es war ein tolles Fest.

Staudinger Wer bin ich?. Staudinger Wer bin ich? Technische Hinweise Nutzen: Anklicken eines Puzzlesteins  Entfernen Klick neben das Puzzlefeld  nächste.
Sichtbarkeit von Religion, Karlsruhe, 23. Oktober 2013, © H.R.Hiegel 01 Danke für die Initiative und die Einladung. Ich werde versuchen, 5 Punkte zu unterbreiten.
Eagle Airline Frei wie ein Vogel Orte, die wir täglich anfliegen  München  Barcelona  Mailand  Athen  Paris  Wien  Berlin.
(C) R.SIE Der Elektromotor S N
Abteilung Sportkegeln Clubbereich Ludwigshafen/Mannheim Ergebnisse für das Jahr 2010 Persönliche Bestleistungen In die Vollen: 136 Holz am Abräumen:
Mikrocomputertechnik SERVO-Kalibrations-Quickie Prof. J. Walter Stand Dezember Mikrocomputertechnik Jürgen Walter Servo-Kalibrations-Quickie Kalibration.
 Präsentation transkript:

Unterprogramme An mehreren Stellen im Programm stehen gleiche Codeabschnitte!! 0000h 0200h Programmspeicher Problem Langes Programm Programm unübersichtlich

UP 0000h 0200h Programmspeicher CALL UP 3. Aufruf CALL UP 2. Aufruf CALL UP 1. Aufruf Unterprogramme 0100h

Beispiel ret 0044h Wait: djnz R0,Wait0042h Zeit: mov R0,#50040h jump Start000Dh call Zeit 000Ah mov p2,a0008h cpl a0007h call Zeit 0004h mov p2,a0002h Start: mov a,p10000h Programmspeicher (internes Flash-ROM) Programmspeicher (internes Flash-ROM) 0000h PC internes RAM 0Fh 0Dh 0Ch 0Bh 0Ah 09h 08h 07h BOS 06h 05h 04h 03h 02h 01h 00h (R0) 07h Stackpointer (SP)

Beispiel ret 0044h Wait: djnz R0,Wait0042h Zeit: mov R0,#50040h jump Start000Dh call Zeit 000Ah mov p2,a0008h cpl a0007h call Zeit 0004h mov p2,a0002h Start: mov a,p10000h Programmspeicher (internes Flash-ROM) Programmspeicher (internes Flash-ROM) 0002h PC internes RAM 0Fh 0Dh 0Ch 0Bh 0Ah 09h 08h 07h BOS 06h 05h 04h 03h 02h 01h 00h (R0) 07h Stackpointer (SP)

Beispiel ret 0044h Wait: djnz R0,Wait0042h Zeit: mov R0,#50040h jump Start000Dh call Zeit 000Ah mov p2,a0008h cpl a0007h call Zeit 0004h mov p2,a0002h Start: mov a,p10000h Programmspeicher (internes Flash-ROM) Programmspeicher (internes Flash-ROM) 0002h PC internes RAM 0Fh 0Dh 0Ch 0Bh 0Ah 09h 08h 07h BOS 06h 05h 04h 03h 02h 01h 00h (R0) 07h Stackpointer (SP)

Beispiel ret 0044h Wait: djnz R0,Wait0042h Zeit: mov R0,#50040h jump Start000Dh call Zeit 000Ah mov p2,a0008h cpl a0007h call Zeit 0004h mov p2,a0002h Start: mov a,p10000h Programmspeicher (internes Flash-ROM) Programmspeicher (internes Flash-ROM) 0004h PC internes RAM 0Fh 0Dh 0Ch 0Bh 0Ah 09h 08h 07h BOS 06h 05h 04h 03h 02h 01h 00h (R0) 07h Stackpointer (SP)

Beispiel ret 0044h Wait: djnz R0,Wait0042h Zeit: mov R0,#50040h jump Start000Dh call Zeit 000Ah mov p2,a0008h cpl a0007h call Zeit 0004h mov p2,a0002h Start: mov a,p10000h Programmspeicher (internes Flash-ROM) Programmspeicher (internes Flash-ROM) 0004h PC internes RAM 0Fh 0Dh 0Ch 0Bh 0Ah 09h 08h 07h BOS 06h 05h 04h 03h 02h 01h 00h (R0) 07h Stackpointer (SP)

Beispiel ret 0044h Wait: djnz R0,Wait0042h Zeit: mov R0,#50040h jump Start000Dh call Zeit 000Ah mov p2,a0008h cpl a0007h call Zeit 0004h mov p2,a0002h Start: mov a,p10000h Programmspeicher (internes Flash-ROM) Programmspeicher (internes Flash-ROM) 0007h PC internes RAM 0Fh 0Dh 0Ch 0Bh 0Ah 09h 08h 07h BOS 06h 05h 04h 03h 02h 01h 00h (R0) 07h Stackpointer (SP)

07h 08h 0Fh 0Dh 0Ch 0Bh 0Ah 09h 08h 07h BOS 06h 05h 04h 03h 02h 01h 00h (R0) Beispiel ret 0044h Wait: djnz R0,Wait0042h Zeit: mov R0,#50040h jump Start000Dh call Zeit 000Ah mov p2,a0008h cpl a0007h call Zeit 0004h mov p2,a0002h Start: mov a,p10000h Programmspeicher (internes Flash-ROM) Programmspeicher (internes Flash-ROM) 0007h PC internes RAM 0Fh 0Dh 0Ch 0Bh 0Ah 09h 08h TOS 07h BOS 06h 05h 04h 03h 02h 01h 00h (R0) Stackpointer (SP) 0040h 0Fh 0Dh 0Ch 0Bh 0Ah 09h TOS 08h 07h BOS 06h 05h 04h 03h 02h 01h 00h (R0) 09h 00h 07h

Beispiel ret 0044h Wait: djnz R0,Wait0042h Zeit: mov R0,#50040h jump Start000Dh call Zeit 000Ah mov p2,a0008h cpl a0007h call Zeit 0004h mov p2,a0002h Start: mov a,p10000h Programmspeicher (internes Flash-ROM) Programmspeicher (internes Flash-ROM) 0040h PC internes RAM 0Fh 0Dh 0Ch 0Bh 0Ah 00h 09h TOS 07h 08h 07h BOS 06h 05h 04h 03h 02h 01h 00h (R0) 09h Stackpointer (SP)

Beispiel ret 0044h Wait: djnz R0,Wait0042h Zeit: mov R0,#50040h jump Start000Dh call Zeit 000Ah mov p2,a0008h cpl a0007h call Zeit 0004h mov p2,a0002h Start: mov a,p10000h Programmspeicher (internes Flash-ROM) Programmspeicher (internes Flash-ROM) 0040h PC internes RAM 0Fh 0Dh 0Ch 0Bh 0Ah 00h 09h TOS 07h 08h 07h BOS 06h 05h 04h 03h 02h 01h 5 00h (R0) 09h Stackpointer (SP)

Beispiel ret 0044h Wait: djnz R0,Wait0042h Zeit: mov R0,#50040h jump Start000Dh call Zeit 000Ah mov p2,a0008h cpl a0007h call Zeit 0004h mov p2,a0002h Start: mov a,p10000h Programmspeicher (internes Flash-ROM) Programmspeicher (internes Flash-ROM) 0042h PC internes RAM 0Fh 0Dh 0Ch 0Bh 0Ah 00h 09h TOS 07h 08h 07h BOS 06h 05h 04h 03h 02h 01h 5 00h (R0) 09h Stackpointer (SP)

Beispiel ret 0044h Wait: djnz R0,Wait0042h Zeit: mov R0,#50040h jump Start000Dh call Zeit 000Ah mov p2,a0008h cpl a0007h call Zeit 0004h mov p2,a0002h Start: mov a,p10000h Programmspeicher (internes Flash-ROM) Programmspeicher (internes Flash-ROM) 0042h PC internes RAM 0Fh 0Dh 0Ch 0Bh 0Ah 00h 09h TOS 07h 08h 07h BOS 06h 05h 04h 03h 02h 01h 5 00h (R0) 09h Stackpointer (SP)

Beispiel ret 0044h Wait: djnz R0,Wait0042h Zeit: mov R0,#50040h jump Start000Dh call Zeit 000Ah mov p2,a0008h cpl a0007h call Zeit 0004h mov p2,a0002h Start: mov a,p10000h Programmspeicher (internes Flash-ROM) Programmspeicher (internes Flash-ROM) 0042h PC internes RAM 0Fh 0Dh 0Ch 0Bh 0Ah 00h 09h TOS 07h 08h 07h BOS 06h 05h 04h 03h 02h 01h 00h (R0) 09h Stackpointer (SP)

Beispiel ret 0044h Wait: djnz R0,Wait0042h Zeit: mov R0,#50040h jump Start000Dh call Zeit 000Ah mov p2,a0008h cpl a0007h call Zeit 0004h mov p2,a0002h Start: mov a,p10000h Programmspeicher (internes Flash-ROM) Programmspeicher (internes Flash-ROM) 0044h PC internes RAM 0Fh 0Dh 0Ch 0Bh 0Ah 00h 09h TOS 07h 08h 07h BOS 06h 05h 04h 03h 02h 01h 0 00h (R0) 09h Stackpointer (SP)

Beispiel ret 0044h Wait: djnz R0,Wait0042h Zeit: mov R0,#50040h jump Start000Dh call Zeit 000Ah mov p2,a0008h cpl a0007h call Zeit 0004h mov p2,a0002h Start: mov a,p10000h Programmspeicher (internes Flash-ROM) Programmspeicher (internes Flash-ROM) 0044h PC internes RAM 0Fh 0Dh 0Ch 0Bh 0Ah 00h 09h TOS 07h 08h 07h BOS 06h 05h 04h 03h 02h 01h 0 00h (R0) 09h Stackpointer (SP) 00 0Fh 0Dh 0Ch 0Bh 0Ah 00h 09h 07h 08h TOS 07h BOS 06h 05h 04h 03h 02h 01h 0 00h (R0) 08h 07h 0Fh 0Dh 0Ch 0Bh 0Ah 00h 09h 07h 08h 07h BOS 06h 05h 04h 03h 02h 01h 0 00h (R0) 07

Beispiel ret 0044h Wait: djnz R0,Wait0042h Zeit: mov R0,#50040h jump Start000Dh call Zeit 000Ah mov p2,a0008h cpl a0007h call Zeit 0004h mov p2,a0002h Start: mov a,p10000h Programmspeicher (internes Flash-ROM) Programmspeicher (internes Flash-ROM) 0007h PC internes RAM 0Fh 0Dh 0Ch 0Bh 0Ah 00h 09h 07h 08h 07h BOS 06h 05h 04h 03h 02h 01h 0 00h (R0) 07h Stackpointer (SP)

Beispiel ret 0044h Wait: djnz R0,Wait0042h Zeit: mov R0,#50040h jump Start000Dh call Zeit 000Ah mov p2,a0008h cpl a0007h call Zeit 0004h mov p2,a0002h Start: mov a,p10000h Programmspeicher (internes Flash-ROM) Programmspeicher (internes Flash-ROM) 0008h PC internes RAM 0Fh 0Dh 0Ch 0Bh 0Ah 00h 09h 07h 08h 07h BOS 06h 05h 04h 03h 02h 01h 0 00h (R0) 07h Stackpointer (SP)

Beispiel ret 0044h Wait: djnz R0,Wait0042h Zeit: mov R0,#50040h jump Start000Dh call Zeit 000Ah mov p2,a0008h cpl a0007h call Zeit 0004h mov p2,a0002h Start: mov a,p10000h Programmspeicher (internes Flash-ROM) Programmspeicher (internes Flash-ROM) 0008h PC internes RAM 0Fh 0Dh 0Ch 0Bh 0Ah 00h 09h 07h 08h 07h BOS 06h 05h 04h 03h 02h 01h 0 00h (R0) 07h Stackpointer (SP)

Beispiel ret 0044h Wait: djnz R0,Wait0042h Zeit: mov R0,#50040h jump Start000Dh call Zeit 000Ah mov p2,a0008h cpl a0007h call Zeit 0004h mov p2,a0002h Start: mov a,p10000h Programmspeicher (internes Flash-ROM) Programmspeicher (internes Flash-ROM) 000Ah PC internes RAM 0Fh 0Dh 0Ch 0Bh 0Ah 00h 09h 07h 08h 07h BOS 06h 05h 04h 03h 02h 01h 0 00h (R0) 07h Stackpointer (SP)

Beispiel ret 0044h Wait: djnz R0,Wait0042h Zeit: mov R0,#50040h jump Start000Dh call Zeit 000Ah mov p2,a0008h cpl a0007h call Zeit 0004h mov p2,a0002h Start: mov a,p10000h Programmspeicher (internes Flash-ROM) Programmspeicher (internes Flash-ROM) 000Ah PC internes RAM 0Fh 0Dh 0Ch 0Bh 0Ah 00h 09h 07h 08h 07h BOS 06h 05h 04h 03h 02h 01h 0 00h (R0) 07h Stackpointer (SP)

Beispiel ret 0044h Wait: djnz R0,Wait0042h Zeit: mov R0,#50040h jump Start000Dh call Zeit 000Ah mov p2,a0008h cpl a0007h call Zeit 0004h mov p2,a0002h Start: mov a,p10000h Programmspeicher (internes Flash-ROM) Programmspeicher (internes Flash-ROM) 000Dh PC internes RAM 0Fh 0Dh 0Ch 0Bh 0Ah 00h 09h 07h 08h 07h BOS 06h 05h 04h 03h 02h 01h 0 00h (R0) 07h Stackpointer (SP)

0Fh 0Dh 0Ch 0Bh 0Ah 00h 09h 07h 08h 07h BOS 06h 05h 04h 03h 02h 01h 0 00h (R0) 0Fh 0Dh 0Ch 0Bh 0Ah 09h 08h TOS 07h BOS 06h 05h 04h 03h 02h 01h 0 00h (R0) 0Fh 0Dh 0Ch 0Bh 0Ah 09h TOS 08h 07h BOS 06h 05h 04h 03h 02h 01h 0 00h (R0) 000Dh 0040h 07h 08h Beispiel ret 0044h Wait: djnz R0,Wait0042h Zeit: mov R0,#50040h jump Start000Dh call Zeit 000Ah mov p2,a0008h cpl a0007h call Zeit 0004h mov p2,a0002h Start: mov a,p10000h Programmspeicher (internes Flash-ROM) Programmspeicher (internes Flash-ROM) PC internes RAM Stackpointer (SP) 09h 00h 0Dh

Beispiel ret 0044h Wait: djnz R0,Wait0042h Zeit: mov R0,#50040h jump Start000Dh call Zeit 000Ah mov p2,a0008h cpl a0007h call Zeit 0004h mov p2,a0002h Start: mov a,p10000h Programmspeicher (internes Flash-ROM) Programmspeicher (internes Flash-ROM) 0040h PC internes RAM 0Fh 0Dh 0Ch 0Bh 0Ah 00h 09h TOS 0Dh 08h 07h BOS 06h 05h 04h 03h 02h 01h 0 00h (R0) 09h Stackpointer (SP)

Beispiel ret 0044h Wait: djnz R0,Wait0042h Zeit: mov R0,#50040h jump Start000Dh call Zeit 000Ah mov p2,a0008h cpl a0007h call Zeit 0004h mov p2,a0002h Start: mov a,p10000h Programmspeicher (internes Flash-ROM) Programmspeicher (internes Flash-ROM) 0040h PC internes RAM 0Fh 0Dh 0Ch 0Bh 0Ah 00h 09h TOS 0Dh 08h 07h BOS 06h 05h 04h 03h 02h 01h 5 00h (R0) 09h Stackpointer (SP)

Beispiel ret 0044h Wait: djnz R0,Wait0042h Zeit: mov R0,#50040h jump Start000Dh call Zeit 000Ah mov p2,a0008h cpl a0007h call Zeit 0004h mov p2,a0002h Start: mov a,p10000h Programmspeicher (internes Flash-ROM) Programmspeicher (internes Flash-ROM) 0042h PC internes RAM 0Fh 0Dh 0Ch 0Bh 0Ah 00h 09h TOS 0Dh 08h 07h BOS 06h 05h 04h 03h 02h 01h 5 00h (R0) 09h Stackpointer (SP)

Beispiel ret 0044h Wait: djnz R0,Wait0042h Zeit: mov R0,#50040h jump Start000Dh call Zeit 000Ah mov p2,a0008h cpl a0007h call Zeit 0004h mov p2,a0002h Start: mov a,p10000h Programmspeicher (internes Flash-ROM) Programmspeicher (internes Flash-ROM) 0042h PC internes RAM 0Fh 0Dh 0Ch 0Bh 0Ah 00h 09h TOS 0Dh 08h 07h BOS 06h 05h 04h 03h 02h 01h 5 00h (R0) 09h Stackpointer (SP)

Beispiel ret 0044h Wait: djnz R0,Wait0042h Zeit: mov R0,#50040h jump Start000Dh call Zeit 000Ah mov p2,a0008h cpl a0007h call Zeit 0004h mov p2,a0002h Start: mov a,p10000h Programmspeicher (internes Flash-ROM) Programmspeicher (internes Flash-ROM) 0042h PC internes RAM 0Fh 0Dh 0Ch 0Bh 0Ah 00h 09h TOS 0Dh 08h 07h BOS 06h 05h 04h 03h 02h 01h 00h (R0) 09h Stackpointer (SP)

Beispiel ret 0044h Wait: djnz R0,Wait0042h Zeit: mov R0,#50040h jump Start000Dh call Zeit 000Ah mov p2,a0008h cpl a0007h call Zeit 0004h mov p2,a0002h Start: mov a,p10000h Programmspeicher (internes Flash-ROM) Programmspeicher (internes Flash-ROM) 0044h PC internes RAM 0Fh 0Dh 0Ch 0Bh 0Ah 00h 09h TOS 0Dh 08h 07h BOS 06h 05h 04h 03h 02h 01h 0 00h (R0) 09h Stackpointer (SP)

0Fh 0Dh 0Ch 0Bh 0Ah 00h 09h TOS 0Dh 08h 07h BOS 06h 05h 04h 03h 02h 01h 0 00h (R0) 0Fh 0Dh 0Ch 0Bh 0Ah 00h 09h 0Dh 08h TOS 07h BOS 06h 05h 04h 03h 02h 01h 0 00h (R0) 0Fh 0Dh 0Ch 0Bh 0Ah 00h 09h 0Dh 08h 07h BOS 06h 05h 04h 03h 02h 01h 0 00h (R0) Beispiel ret 0044h Wait: djnz R0,Wait0042h Zeit: mov R0,#50040h jump Start000Dh call Zeit 000Ah mov p2,a0008h cpl a0007h call Zeit 0004h mov p2,a0002h Start: mov a,p10000h Programmspeicher (internes Flash-ROM) Programmspeicher (internes Flash-ROM) 0044h PC internes RAM 09h Stackpointer (SP) 00 08h 07h 0D0D

Beispiel ret 0044h Wait: djnz R0,Wait0042h Zeit: mov R0,#50040h jump Start000Dh call Zeit 000Ah mov p2,a0008h cpl a0007h call Zeit 0004h mov p2,a0002h Start: mov a,p10000h Programmspeicher (internes Flash-ROM) Programmspeicher (internes Flash-ROM) 000Dh PC internes RAM 0Fh 0Dh 0Ch 0Bh 0Ah 00h 09h 0Dh 08h 07h BOS 06h 05h 04h 03h 02h 01h 0 00h (R0) 07h Stackpointer (SP)

Beispiel ret 0044h Wait: djnz R0,Wait0042h Zeit: mov R0,#50040h jump Start000Dh call Zeit 000Ah mov p2,a0008h cpl a0007h call Zeit 0004h mov p2,a0002h Start: mov a,p10000h Programmspeicher (internes Flash-ROM) Programmspeicher (internes Flash-ROM) 0000h PC internes RAM 0Fh 0Dh 0Ch 0Bh 0Ah 00h 09h 0Dh 08h 07h BOS 06h 05h 04h 03h 02h 01h 0 00h (R0) 07h Stackpointer (SP)

Beispiel ret 0044h Wait: djnz R0,Wait0042h Zeit: mov R0,#50040h jump Start000Dh call Zeit 000Ah mov p2,a0008h cpl a0007h call Zeit 0004h mov p2,a0002h Start: mov a,p10000h Programmspeicher (internes Flash-ROM) Programmspeicher (internes Flash-ROM) 0000h PC internes RAM 0Fh 0Dh 0Ch 0Bh 0Ah 00h 09h 0Dh 08h 07h BOS 06h 05h 04h 03h 02h 01h 0 00h (R0) 07h Stackpointer (SP)