Wirtschaftswissenschaften

Slides:



Advertisements
Ähnliche Präsentationen
Eine Frage der Sichtweise
Advertisements

Prof. Dr. Dr. h.c. mult. August-Wilhelm Scheer
Womit beschäftigt sich die Wirtschaftsinformatik ?
ARIS-Konzept Petzold / Hennersdorf.
Projektmanagement.
Universität Stuttgart Institut für Kernenergetik und Energiesysteme MuSofT LE 3.1-4V - Modell Überblick V-Modell Regelungen, die die Gesamtheit aller Aktivitäten,
Einführung in die Wirtschaftsinformatik
Überblick und Planung Lehrveranstaltungen
Software Risk Evaluation Method (SRE)
Die Bank von morgen - eine neue Welt für IT und Kunden? 23. Oktober 2001.
Vorgehensmodelle: Schwergewichtige Modelle
2. Internationaler Projektmanagementtag
Wirtschaftsinformatik (WI) an der CTS
Thats IT!. Titelmasterformat durch Klicken bearbeiten Über uns Mit uns bekommen Sie: Beratung – Doing - Betreuung langjährige Erfahrung umfassende Beratung.
Veranstaltungsangebot der Säule Wirtschaftsinformatik im Wintersemester 2013/2014 Institut für Betriebswirtschaft und Wirtschaftsinformatik Arbeitsgruppe.
Einsatz von Anwendungssystemen WS 2013/14 Prof. Dr. Herrad Schmidt
Einsatz von Anwendungssystemen WS 2013/14 Prof. Dr. Herrad Schmidt
Komponenten eines Informationssystems
BAUFORUM BERLIN 2001 Zukunft des Bauens - Bauen für die Zukunft
prof. dr. dieter steinmannfachhochschule trier © prof. dr. dieter steinmann Folie 1 Klausurschwerpunkte Hilfe.
ICT-Projektmanagement & OE Magisterstudium Wirtschaftsinformatik
Schwerpunktfach Strategisches Management
SAP-Forum «Business Intelligence» BI in der Lehre Hagen Pöhnert, Akademischer Leiter Executive MBA Business Process Integration.
WP/StB Prof. Dr. Klaus-Peter Naumann
Willkommen zur Schulung
Vorlesung Grundlagen der computergestützten Produktion und Logistik W1332 Fakultät für Wirtschaftswissenschaften W. Dangelmaier.
Prof. Dr. Guido Voigt – Institut für Logistik (SCM)
SOZIOLOGIE, POLITIKWISSENSCHAFT und WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFT
» Praktikum in der Unternehmensberatung (101011MW)
Deutschland Intelligent Vernetzt – Digitale Modellregion Rhein-Neckar
BAUFORUM BERLIN 2001 Zukunft des Bauens - Bauen für die Zukunft
Kapitel 7 PPS-Planungskonzept.
Prof. Dr. Dieter Steinmann – Hochschule Trier
Makrostruktur B.Sc. Wirtschaftsinformatik
Makrostruktur B.Sc. Wirtschaftsinformatik
Organisation + Personalmanagement
ISO 14001: = Einleitung 1 = Anwendungsbereich
Grundlagen der computergestützten Produktion und Logistik W1332
Informationswirtschaft Wirtschaftsinformatik (Bachelor, 6. Semester)
Prof. Dr. Guido Voigt – Institut für Logistik (SCM)
Phasenplan für unterschiedliche Projektarten
Informationswirtschaft Wirtschaftsinformatik (Bachelor, 6. Semester)
Lernfelder FISI im Überblick
Lernfeld 7 Überblick.
Strategie-Workshop eLearning einfach nutzen
Einführung des Forschungsinformationssystems Pure an der CAU Kiel
Weiterer Verlauf des Studiums
ISO 9001: = Einleitung 1 = Anwendungsbereich
Titel der Präsentation
Kapitel 5: Betriebliche Anwendungssysteme
Prediktive Maintenance Daten, Erfahrungen, Analysen, Prognosen
Daten als Basis für Entscheidungen
Digitalisierung erfolgreich umsetzen
Kapitel 8: Geschäftsprozess- management
PROZESSMANAGEMENT Wir leben im Wandel der Zeit und rasch wechselnder Präferenzen Das Umfeld aus wirtschaftlicher und unternehmerischer Sicht wird durch.
Fakultätsname XYZ Fachrichtung XYZ Institutsname XYZ, Professur XYZ
Vorlesung "Software-Engineering"
Werden Sie Mitarbeiterin oder Mitarbeiter im SAP UCC München!
Produktionsfaktoren.
Verkaufen eines Produkts oder einer Dienstleistung
Projektvorschlag für ISO 9001:2008-Implementierung
Informationstechnologie Zukunft
Studienphase 2.
Der IT-Verbund im Konzern Landeshauptstadt Schwerin IT-Strategie
Informations-wissenschaften1 (1, 3) Datenbankentwurf-und management
BOTSCHAFT Dies ist ein Störer mit Textbotschaft
 Präsentation transkript:

Wirtschaftswissenschaften im Nebenfach für Informatiker © TU Ilmenau/ari 11.11.2018 www.tu-ilmenau.de/wm

Einführung in das Recht Prof. Fechner SS Zivilrecht Prof. Weyand 4 Modul/Fach verantwortlich LP Grundlagen der BWL 1 Prof. Souren   2 WS Marketing I Prof. Geigenmüller   4 Einführung in das Recht Prof. Fechner SS Zivilrecht Prof. Weyand 4  SS/WS Mikroökonomie Prof. Budzinski 5  Produktionswirtschaft I Prof. Souren Methoden und Werkzeuge der Digitalen Fabrik Prof. Straßburger Einführung in die Wirtschaftsinformatik Dr. Fischer  5 Grundlagen des Informationsmanagements Prof. Stelzer Anwendungsmodellierung und Geschäftsprozessmanagement  6 Modellierung betrieblicher Anwendungssysteme Prof. Nissen   Geschäftsprozessmanagement IT-Unterstützung für inner- und überbetriebliche Geschäftsprozesse 8  Einführung in ERP - Systeme Überbetriebliche Geschäftsprozesse & IT-Integration Systementwicklung und IT-Projektmanagement 6  Systementwicklung Dr. Markscheffel  IT-Projektmanagement Dr. Markscheffel 11.11.2018 www.tu-ilmenau.de/wm

Grundlagen der Betriebswirtschaftslehre 1 Prof. Souren| WS | sPL 60 min. | 2 LP | keine VK grundsätzliche betriebswirtschaftliche Zusammenhänge zur Ableitung unternehmerischer Konsequenzen und Entscheidungen Jahresabschluss Betriebliche Kapitalbeschaffung und Finanzmanagement Bewertung betrieblicher Investitionsvorhaben und Wertschöpfungsketten Planung, Steuerung und Überwachung von Produktionssystemen unter ökonomischen, ökologischen, sozialen Gesichtspunkten Vermarktung von Produkten Markt- und Wettbewerbsstrategien 11.11.2018 www.tu-ilmenau.de/wm

Prof. Geigenmüller| WS | sPL 60 min. | 4 LP | keine VK Marketing1 Prof. Geigenmüller| WS | sPL 60 min. | 4 LP | keine VK Verständnis für Marketing im Sinne einer markt- und kundenorientierten Unternehmensführung Grundlagen und Ziele des Marketings Analyse von Markt- und Kundenbeziehungen Marktforschung Entwicklung von Marketingstrategien Einsatz von Marketinginstrumenten 11.11.2018 www.tu-ilmenau.de/wm

Einführung in das Recht Prof. Fechner| WS | sPL 90 min. | 4 LP | keine VK Austausch mit Juristen auf fachlicher Ebene und Abschätzung der Erfolgsaussichten von betrieblichen Rechtsstreitigkeiten Kennenlernen und Abgrenzung verschiedener Rechtsgebiete, insbesondere Zivilrecht, Verwaltungsrecht, Medienrecht und Europarecht Überblick über das Recht der obersten Staatsorgane Staatsprinzipien und Methodik des deutschen Rechts 11.11.2018 www.tu-ilmenau.de/wm

Prof. Weyand| WS | sPL 90 min. | 4 LP | keine VK Zivilrecht Prof. Weyand| WS | sPL 90 min. | 4 LP | keine VK Sicheres Agieren mit grundlegenden Begriffen des Privatrechts/Zivilrechts und Anwendung von Vorschriften insbes. des BGB auf betriebliche Sachverhalte Abschluss eines Vertrags/Rechtsgeschäfts Vertragsdurchführung und -beendigung Vertragshaftung Durchsetzung des zivilrechtlichen Anspruchs 11.11.2018 www.tu-ilmenau.de/wm

Prof. Budzinski| WS | sPL 90 min. | 5 LP | keine VK Mikroökonomie Prof. Budzinski| WS | sPL 90 min. | 5 LP | keine VK elementares Verständnis von Marktformen und marktwirksamen Interaktionen, Anwendung mikroökonomischer Modelle auf ökonomische und gesellschaftliche Phänomene Wechselwirkung von Märkten und Preisen Rolle von Produzenten und Konsumenten Wettbewerbsmärkte Marktstruktur und Wettbewerbsstrategien 11.11.2018 www.tu-ilmenau.de/wm

Produktionswirtschaft I Prof. Souren| WS | sPL 60 min. | 4 LP | Mathe 1/2 Verständnis wesentlicher Zusammenhänge der Produktions- und Kostentheorie Grundlagen der Produktionsplanung und –steuerung unter ökonomischen, ökologischen, sozialen Gesichtspunkten Modellierung und Bewertung von Produktionssystemen Planung von Erzeugnisprogrammen Bestimmung von Losgrößen Kapazitätsabgleich Engpässe, Beschäftigungsschwankungen 11.11.2018 www.tu-ilmenau.de/wm

Methoden und Werkzeuge der Digitalen Fabrik Prof. Straßburger| WS | sPL 60 min. | 5 LP | Produktionswirtschaft Ganzheitliche digitale Planung, Steuerung und Optimierung aller wesentlichen Fabrikprozesse und -ressourcen in Bezug auf das Produkt Modelle, Methoden und Werkzeuge der Digitalen Fabrik Grundlagen der Fabrikplanung Modellierungs- und Simulationsansätze Virtual Reality Datenstandards, Schnittstellen und Integration Kopplung digitale und reale Fabrik 11.11.2018 www.tu-ilmenau.de/wm

Einführung in die Wirtschaftsinformatik Dr. Fischer| WS | sPL 60 min. | 5 LP |keine VK Grundlagen für die Entwicklung und den Betrieb von Informationssystemen Grundbegriffe der Wirtschaftsinformatik Rechnersysteme (Hard- und Software) und Kommunikationsnetze Datenbanksysteme und Datenmanagement betriebliche Anwendungssysteme und deren Integrationsbedarf Informationsmanagement 11.11.2018 www.tu-ilmenau.de/wm

Grundlagen des Informationsmanagements Prof. Stelzer| WS | sPL 60 min. | 5 LP |Einführung in die WI Überblick über grundlegende Anforderungen und Strategien der Informationsversorgung in Unternehmen Rolle der IT im Unternehmen Organisation der IT-Aufgaben Informationsbedarfsanalyse Datenmanagement Wirtschaftlichkeit der IT Messsysteme im Informationsmanagement IT-Qualitätsmanagement IT-Sicherheitsmanagement 11.11.2018 www.tu-ilmenau.de/wm

Anwendungsmodellierung und Geschäftsprozessmanagement Prof. Nissen| SS/WS | sPL 90 min. | 6 LP |Einführung in die WI Modellierung betrieblicher Anwendungssysteme (SS) Gesamtheit der IT-Infrastruktur (Hardware, Software, Daten, Speichertechnik, Kommunikation und Netzwerk) im Kontext der Organisationsstruktur Grundbegriffe der Modellierung Organisationstheorie/Organisationslehre Software-Werkzeuge zur Analyse und Modellierung von Organisationen Modellierung und Softwareentwicklung und –implementierung Übung: Erstellen eigener Modelle 11.11.2018 www.tu-ilmenau.de/wm

Anwendungsmodellierung und Geschäftsprozessmanagement Prof. Nissen| SS/WS | sPL 90 min. | 6 LP |Einführung in die WI Geschäftsprozessmanagement (WS) Identifikation, Gestaltung, Dokumentation, Implementierung, Steuerung und Verbesserung von Geschäftsprozessen Warum Geschäftsprozessmanagement? Prozess, Prozessarten GP-Analyse, GP-Modellierung, GP-Optimierung Vorgehensmodell für die GP-Analyse und GP-Optimierung Vorgehensmodell für die Einführung eines umfassenden GP-Management Übung: GP-Modellierung in ARIS 11.11.2018 www.tu-ilmenau.de/wm

IT-Unterstützung für inner- und überbetriebliche Geschäftsprozesse Prof. Nissen| WS/SS | sPL 90 min. | 8 LP |Einführung in die WI Einführung in ERP-Systeme (WS) Vielzahl miteinander kommunizierender IT-Anwendersysteme zur Unterstützung der Ressourcenplanung des gesamten Unternehmens für einen effizienten betrieblichen Wertschöpfungsprozess Möglichkeiten und Grenzen von ERP-Systemen und ihre Bedeutung für Unternehmen und Organisationen Prozesse und Funktionen in ERP-Systemen am Beispiel SAP ERP Architekturen und technologische Grundlagen von ERP-Systemen Anpassung von ERP-Systemen Data Warehousing auf Basis von ERP-Systemen Integration von Systemen im ERP-Umfeld Neuere Entwicklungen im ERP-Markt 11.11.2018 www.tu-ilmenau.de/wm

IT-Unterstützung für inner- und überbetriebliche Geschäftsprozesse Prof. Nissen| WS/SS | sPL 90 min. | 8 LP |Einführung in die WI Überbetriebliche Geschäftsprozesse & IT-Integration (SS) Verständnis für das komplexe Zusammenspiel von Unternehmensorganisation, inner- und überbetrieblichen Geschäftsprozessen und IT-Anwendersystemen Electronic Data Interchange Electronic Procurement Supply Chain Management Elektronische B2B-Marktplätze Integration überbetrieblicher Geschäftsprozesse 11.11.2018 www.tu-ilmenau.de/wm

Systementwicklung und IT-Projektmanagement Dr. Markscheffel| WS/SS | sPL 90 min. | 6 LP |keine VK Systementwicklung (WS) Theoretisch fundierte systemische Herangehensweise zur Entwicklung von komplexen Informationssystemen Systembegriff Überblick über Vorgehensmodelle Aufgabenbereiche Ist-Analyse Anforderungsanalyse Systementwurf (fachlich, technisch) Implementierung und Integration 11.11.2018 www.tu-ilmenau.de/wm

Systementwicklung in IT-Projektmanagement Dr. Markscheffel| WS/SS | sPL 90 min. | 6 LP |keine VK IT-Projektmanagement (SS) Strukturiertes Vorgehen zur Planung, Steuerung, Kontrolle und Verbesserung von IT-Projekten Spezifik des Managements von IT-Projekten Netzplantechnik Projektinformation, Projektorganisation, Aufwandsschätzung Fortschrittsbewertung Qualitätsprüfung Multiprojektmanagement 11.11.2018 www.tu-ilmenau.de/wm

Referentin für Bildung 03677 69-4017 susanne.wuerfel@tu-ilmenau.de Susanne Würfel Referentin für Bildung 03677 69-4017 susanne.wuerfel@tu-ilmenau.de © TU Ilmenau/ari 11.11.2018 www.tu-ilmenau.de/wm