Die Präsentation wird geladen. Bitte warten

Die Präsentation wird geladen. Bitte warten

Berner Fachhochschule | Haute école spécialisée bernoise | Bern University of Applied Sciences Relevanz von mGov Apps Andreas Spichiger, 5.11.2013 E-Government-Institut.

Ähnliche Präsentationen


Präsentation zum Thema: "Berner Fachhochschule | Haute école spécialisée bernoise | Bern University of Applied Sciences Relevanz von mGov Apps Andreas Spichiger, 5.11.2013 E-Government-Institut."—  Präsentation transkript:

1 Berner Fachhochschule | Haute école spécialisée bernoise | Bern University of Applied Sciences Relevanz von mGov Apps Andreas Spichiger, 5.11.2013 E-Government-Institut

2 Berner Fachhochschule | Haute école spécialisée bernoise | Bern University of Applied Sciences Pascal Schucker (2012). Mobile E-Government-Anwendungen. E- Government-Institut, Berner Fachhochschule. Bern, 2012. http://www.wirtschaft.bfh.ch/uploads/media/2012-12-BFHMobileGovernment.pdf 2

3 Berner Fachhochschule | Haute école spécialisée bernoise | Bern University of Applied Sciences Was sind gute mobile Government Apps? In welchen Bereichen gibt es ein Potential für solche mobile Anwendungen? Grundsätzliche Fragen 3

4 Berner Fachhochschule | Haute école spécialisée bernoise | Bern University of Applied Sciences eGov CH TaxMe ThurGIS Community portal Fix my street Congress - A Pocket Directory NASA App Traffic Spot Guide4Blind Tandem TourGuide Existierende mGov Apps 4

5 Berner Fachhochschule | Haute école spécialisée bernoise | Bern University of Applied Sciences apps.usa.gov 5

6 Berner Fachhochschule | Haute école spécialisée bernoise | Bern University of Applied Sciences Ansatz zur Erhebung von Public Value Neuroni, A., Spichiger, A., Rascón, A., Riedl, R., et al., 2009. Konzept eines homogenen Berechnungsmodells zur Ermittlung der Wirtschaftlichkeit und des qualitativen Nutzens von E-Government-Vorhaben. Über 90 Kriterien aus EU-Metastudie eGEP. Compendium to the Measurement Framework. European Commission. 2006. www.epractice.eu/files/media/media1299.pdf Wert einer mGov App 6

7 Berner Fachhochschule | Haute école spécialisée bernoise | Bern University of Applied Sciences am besten bewertet bei Partizipation Einfache und sichere Kommunikation mit Behörde Prozess online vollständig verfolgbar Überarbeitete Geschäftsprozesse Antwortzeit auf online-Abfragen Transparenz 7.58 (Skala 0 – 100, UID: 39.38) Fix my street 7

8 Berner Fachhochschule | Haute école spécialisée bernoise | Bern University of Applied Sciences www.zueriwieneu.ch 8

9 Berner Fachhochschule | Haute école spécialisée bernoise | Bern University of Applied Sciences Einsparpotential Betroffene Personen Nutzungshäufigkeit oder Intensität Mehrwert (verglichen mit anderen Kanälen) Voraussetzungen Bewertung des Potentials – 5 einfache Kriterien 9

10 Berner Fachhochschule | Haute école spécialisée bernoise | Bern University of Applied Sciences Marktpotential von mGov Apps 10

11 Berner Fachhochschule | Haute école spécialisée bernoise | Bern University of Applied Sciences 1. Mobiles Feuerwehrunterstützungssystem (5.57) 2. Digitale Authentifizierung (5.14) 3. Elektronische Bibliothekskarte (5.04) 4. Mobile Verwaltungsarbeit (4.86) 5. Intelligente Gebäudesteuerung (4.80) 6. Mobiles Polizeiunterstützungssystem (4.79) 7. … 8. … Automatische Stadt-Maut (3.10) Mobile Wahl (3.04) Mobiles Fernsehen (2.88) Haustierortung (2.85) Dienstattraktivitäten von deutschen Kommunen 11 Winkler, Till J. and Ernst, Peter, "Innovationen im Mobile Government – Eine Analyse von Dienstattraktivitäten und Motivationen von deutschen Kommunen" (2011). Wirtschaftinformatik Proceedings 2011. http://aisel.aisnet.org/wi2011/2 Befragung deutscher Städte Skala: 1-7

12 Berner Fachhochschule | Haute école spécialisée bernoise | Bern University of Applied Sciences Innensicht (Behörden befragt) Wahrgenommenes Nutzenpotential IT-Erfahrenheit Innovationsstreben Nicht: Effizienzstreben Motivationen von deutschen Kommunen 12 Winkler, Till J. and Ernst, Peter, "Innovationen im Mobile Government – Eine Analyse von Dienstattraktivitäten und Motivationen von deutschen Kommunen" (2011). Wirtschaftinformatik Proceedings 2011. http://aisel.aisnet.org/wi2011/2

13 Berner Fachhochschule | Haute école spécialisée bernoise | Bern University of Applied Sciences Qualität von Informationssystemen (ISO 25010) ISO/IEC 25010. Systems and software engineering – Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) – System and software quality models. Genf, 2011. ISO/IEC 25010:2011(E).

14 Berner Fachhochschule | Haute école spécialisée bernoise | Bern University of Applied Sciences Effectiveness Efficiency Satisfaction Usefulness, Trust, Pleasure, Comfort Freedom from risk Economic risk mitigation, Health and safety risk mitigation, Environmental risk mitigation Context coverage Context completeness, Flexibility Kriterien: ISO 25010 Quality in use 14 ISO/IEC 25010. Systems and software engineering – Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) – System and software quality models. Genf, 2011. ISO/IEC 25010:2011(E).

15 Berner Fachhochschule | Haute école spécialisée bernoise | Bern University of Applied Sciences Apps für Bürger oder Mitarbeiter Enorm grosse Zahl von möglichen mGov Apps Voraussetzungen sind sehr oft nicht gegeben (integriertes Back-end) modern sein – wir müssen eine App haben Anwendung hängt sehr stark von Marketing / Werbung ab Herausforderungen 15

16 Berner Fachhochschule | Haute école spécialisée bernoise | Bern University of Applied Sciences


Herunterladen ppt "Berner Fachhochschule | Haute école spécialisée bernoise | Bern University of Applied Sciences Relevanz von mGov Apps Andreas Spichiger, 5.11.2013 E-Government-Institut."

Ähnliche Präsentationen


Google-Anzeigen