Die Präsentation wird geladen. Bitte warten

Die Präsentation wird geladen. Bitte warten

31.05.2016| Folie 1 Das Umweltbundesamt stellt den Schutz der Umwelt und die Verbesserung der Umweltsituation in das Zentrum seiner Arbeit.

Ähnliche Präsentationen


Präsentation zum Thema: "31.05.2016| Folie 1 Das Umweltbundesamt stellt den Schutz der Umwelt und die Verbesserung der Umweltsituation in das Zentrum seiner Arbeit."—  Präsentation transkript:

1 31.05.2016| Folie 1 Das Umweltbundesamt stellt den Schutz der Umwelt und die Verbesserung der Umweltsituation in das Zentrum seiner Arbeit

2 31.05.2016| Folie 2 INSPIRE - UIR/UIG - PSI 4. Juli 2007 Felix Lux

3 31.05.2016| Folie 3 INSPIRE Artikel 2 (1) Diese Richtlinie lässt die Richtlinien 2003/4/EG und 2003/98/EG unberührt. (2) Das Bestehen und das Zustehen des geistigen Eigentums öffentlicher Stellen bleibt von dieser Richtlinie unberührt. Erwägungsgrund 24) Die Bereitstellung von Netzdiensten sollte unter uneingeschränkter Beachtung der Grundsätze des Schutzes personenbezogener Daten nach der Richtlinie 95/46/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. Oktober 1995 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten und zum freien Datenverkehr erfolgen

4 31.05.2016| Folie 4 UIR und INSPIRE Behördenbegriff UIR und INSPIRE identisch Verweigerungsgründe zur Auskunft sehr ähnlich Kostenfrage UIR:Gebühren in angemessener Höhe (Für nicht kommerzielle Zwecke: die Reproduktionskosten Für kommerzielle Zwecke: marktüblicher Preis) INSPIRE*: Artikel 17 (3) maximal der Erhalt des Datensatzes in der notwendigen Qualität (plus eine angemessene Rendite) Erwägungsgrund 23 gleicht in der Definition PSI Gesamteinnahmen die Kosten der Erfassung, der Erstellung, der Reproduktion und Verbreitung zuzüglich einer angemessenen Gewinnspanne nicht überschreiten *Die Regelung zur Verrechnung von Kosten zwischen Behörden unterliegt dem jeweiligen Mitgliedsstaat und kann unterbleiben.

5 31.05.2016| Folie 5 PSI / UIG / INSPIRE Daten bei Behörden/ öffentlichen Stellen (PSI) INSPIRE Elektronisch vorliegende geografische Daten laut Anhängen I-III UIG Umweltrelvanz INSPIRE Artikel 2 (1) lautet: „Diese Richtlinie lässt die Richtlinien 2003/4/EG und 2003/98/EG unberührt“

6 31.05.2016| Folie 6 Termine aus der Richtlinie Durchführungs- Anhang IAnhang IIAnhang III bestimmungen spätestens fertig bis Datum Metadaten 15.05.2008 + 2Jahre 15.05.2010 + 5 Jahre 15.05.2013 Interoperabilität (Harmonisierung) Anhang I Daten neu od. umstrukturiert 15.05.2009 + 2 Jahre 15.05.2011 Daten in Verwendung 15.05.2009 + 7 Jahre 15.05.2016 Interoperabilität (Harmonisierung) Anhang II + III Daten neu od. umstrukturiert 15.05.2012 + 2 Jahre 15.05.2014 Daten noch in Verwendung 15.05.2012 + 7 Jahre 16.05.2019 Blaue Termine abhängig von Veröffentlichung der Durchführungsbestimmung Biotopkartierung 1998

7 31.05.2016| Folie 7 INSPIRE Daten Anhang I Koordinatenrefernzsysteme, Geografische Gittersysteme, Geografische Bezeichnungen, Verwaltungseinheiten, Adressen, Flurstücke/Grundstücke, Verkehrsnetze, Gewässernetz, Schutzgebiete

8 31.05.2016| Folie 8 INSPIRE Daten Anhang II Höhe, Bodenbedeckung, Orthofotografie, Geologie

9 31.05.2016| Folie 9 INSPIRE Daten Anhang III (Teil 1) Statistische Einheiten, Gebäude, Boden, Bodennutzung, Gesundheit und Sicherheit, Versorgungswirtschaft und staatliche Dienste, Umweltüberwachung, Produktions- und Industrieanlagen, Landwirtschaftliche Anlagen und Aquakulturen, Verteilung der Bevölkerung – Demografie,

10 31.05.2016| Folie 10 INSPIRE Daten Anhang III (Teil 2) Bewirtschaftungsgebiete/Schutzgebiete/geregelte Gebiete und Berichterstattungseinheiten, Gebiete mit naturbedingten Risken, Atmosphärische Bedingungen, Meteorologisch-geografische Kennwerte, Ozeanisch-geografische Kennwerte, Meeresregionen, Biogeografische Regionen, Lebensräume und Biotope, Verteilung der Arten, Energiequellen, Mineralische Bodenschätze

11 31.05.2016| Folie 11 Achter Umweltkontrollbericht 1.Juli 2007 www.umweltbundesamt.at/umweltkontrolle/ukb2007 Danke!


Herunterladen ppt "31.05.2016| Folie 1 Das Umweltbundesamt stellt den Schutz der Umwelt und die Verbesserung der Umweltsituation in das Zentrum seiner Arbeit."

Ähnliche Präsentationen


Google-Anzeigen