Die Präsentation wird geladen. Bitte warten

Die Präsentation wird geladen. Bitte warten

00 Borderstep Institut | apl. Professur für Innovationsmanagement und Nachhaltigkeit | Prof. Dr. Klaus Fichter |

Ähnliche Präsentationen


Präsentation zum Thema: "00 Borderstep Institut | apl. Professur für Innovationsmanagement und Nachhaltigkeit | Prof. Dr. Klaus Fichter |"—  Präsentation transkript:

1 00 Borderstep Institut | apl. Professur für Innovationsmanagement und Nachhaltigkeit | Prof. Dr. Klaus Fichter | klaus.fichter@uni-oldenburg.de| www.innovation.uni-oldenburg.de Erfolgsfaktor Nachhaltigkeit Die Berücksichtigung gesellschaftlicher Herausforderungen bei der Ideen- und Geschäftskonzeptentwicklung Prof. Dr. Klaus Fichter Apl. Professur für Innovationsmanagement und Nachhaltigkeit, Universität Oldenburg Borderstep Institut für Innovation und Nachhaltigkeit gemeinnützige GmbH, Berlin BPW- Webinar „Nachhaltigkeit“ Berlin, 02.05.2016

2 01 Borderstep Institut | apl. Professur für Innovationsmanagement und Nachhaltigkeit | Prof. Dr. Klaus Fichter | klaus.fichter@uni-oldenburg.de| www.innovation.uni-oldenburg.de Vorstellung Klaus Fichter Professor an der Universität Oldenburg (EXIST Gründerhochschule)  Forscht und lehrt seit 20 Jahren zu Nachhaltigkeitsmanagement, Innovationsmanagement und Entrepreneurship  Interdisziplinär arbeitender Betriebswirt  Apl. Professur für Innovationsmanagement und Nachhaltigkeit  Leiter Masterstudiengang Innovationsmanagement  Leiter Studienschwerpunkt Eco- Entrepreneurship (u.a. Eco-Venturing)  Mentor für EXIST-Gründerteams

3 02 Borderstep Institut | apl. Professur für Innovationsmanagement und Nachhaltigkeit | Prof. Dr. Klaus Fichter | klaus.fichter@uni-oldenburg.de| www.innovation.uni-oldenburg.de Vorstellung Klaus Fichter Gründer und Leiter des Borderstep Instituts für Innovation und Nachhaltigkeit  Außeruniversitäre Forschungseinrichtung in Berlin (gemeinnützige GmbH)  Anwendungsbezogene Forschung zu Nachhaltigkeitsinnovation, nachhaltigem Unternehmertum, CSR, Green Economy  Zahlreiche Kooperationsprojekte mit Unternehmen und Gründern  Beratung von Politik, Verwaltung, Innovationsnetzwerken etc.

4 03 Borderstep Institut | apl. Professur für Innovationsmanagement und Nachhaltigkeit | Prof. Dr. Klaus Fichter | klaus.fichter@uni-oldenburg.de| www.innovation.uni-oldenburg.de Borderstep veranstaltet den StartGreen Award Bewerbung ab Mitte Juni 2016 unter www.start-green.net/awardwww.start-green.net/award Preisverleihung im Rahmen der Gründerwoche im Nov. 2016

5 04 Borderstep Institut | apl. Professur für Innovationsmanagement und Nachhaltigkeit | Prof. Dr. Klaus Fichter | klaus.fichter@uni-oldenburg.de| www.innovation.uni-oldenburg.de Inhalt Nachhaltigkeit: Was ist das? Warum sollten Gründer/innen Nachhaltigkeit auf dem Schirm haben? Wie Nachhaltigkeit bei der Ideen- und Geschäftskonzeptentwicklung berücksichtigen? Geschäftsmodellentwicklung mit dem Sustainable Business Canvas

6 05 Borderstep Institut | apl. Professur für Innovationsmanagement und Nachhaltigkeit | Prof. Dr. Klaus Fichter | klaus.fichter@uni-oldenburg.de| www.innovation.uni-oldenburg.de Nachhaltigkeit: Was ist das?

7 06 Borderstep Institut | apl. Professur für Innovationsmanagement und Nachhaltigkeit | Prof. Dr. Klaus Fichter | klaus.fichter@uni-oldenburg.de| www.innovation.uni-oldenburg.de Der Erfinder der Nachhaltigkeit: Hannß-Carl von Carlowitz (1645 – 1714) Oberberghauptmann in Freiberg, Sachsen Schrieb das erste geschlossene Werk über die Forstwirtschaft  „Sylvicultura oeconomica: Anweisung zur wilden Baumzucht“ (1713)  Es kreist um die Idee und den Begriff der Nachhaltigkeit  Nicht mehr Holz schlagen als nachwächst  D.h. vom Ertrag und nicht von der Substanz leben Nachhaltigkeitsidee ist ein Kind der Krise

8 07 Borderstep Institut | apl. Professur für Innovationsmanagement und Nachhaltigkeit | Prof. Dr. Klaus Fichter | klaus.fichter@uni-oldenburg.de| www.innovation.uni-oldenburg.de Herausforderung Nachhaltigkeit: Wohlstand und soziale Gerechtigkeit im Rahmen ökologischer Tragekapazitäten HUMANITY'S ECOLOGICAL FOOTPRINT AND BIOCAPACITY THROUGH TIME (global hectares per capita) 19611965197019751980198519901995200020052007 Global Population (billion) 3,13,33,74,14,44,85,35,76,16,56,7 Total Ecological Footprint2,42,52,8 2,62,72,62,52,7 Cropland Footprint1,1 1,00,90,8 0,7 0,6 Grazing Land Footprint0,4 0,3 0,2 Forest Footprint0,4 0,3 Fishing Ground Footprint0,1 Carbon Footprint0,30,50,91,01,1 1,2 1,4 Built-up Land0,1 Total Biocapacity3,73,53,12,92,62,42,32,12,01,8 Ecological Footprint to Biocapacity ratio 0,630,730,880,971,061,071,181,241,291,451,51 Notes: 2010 Edition. Totals may not add up due to rounding. More details on these results can be found by visiting: www.footprintnetwork.org/atlas Quelle: Global Footprint Network (2010)

9 08 Borderstep Institut | apl. Professur für Innovationsmanagement und Nachhaltigkeit | Prof. Dr. Klaus Fichter | klaus.fichter@uni-oldenburg.de| www.innovation.uni-oldenburg.de Herausforderung Nachhaltigkeit: Wohlstand und soziale Gerechtigkeit im Rahmen ökologischer Tragekapazitäten HUMANITY'S ECOLOGICAL FOOTPRINT AND BIOCAPACITY THROUGH TIME (global hectares per capita) 19611965197019751980198519901995200020052007 Global Population (billion) 3,13,33,74,14,44,85,35,76,16,56,7 Total Ecological Footprint2,42,52,8 2,62,72,62,52,7 Cropland Footprint1,1 1,00,90,8 0,7 0,6 Grazing Land Footprint0,4 0,3 0,2 Forest Footprint0,4 0,3 Fishing Ground Footprint0,1 Carbon Footprint0,30,50,91,01,1 1,2 1,4 Built-up Land0,1 Total Biocapacity3,73,53,12,92,62,42,32,12,01,8 Ecological Footprint to Biocapacity ratio 0,630,730,880,971,061,071,181,241,291,451,51 Notes: 2010 Edition. Totals may not add up due to rounding. More details on these results can be found by visiting: www.footprintnetwork.org/atlas Quelle: Global Footprint Network (2010)

10 09 Borderstep Institut | apl. Professur für Innovationsmanagement und Nachhaltigkeit | Prof. Dr. Klaus Fichter | klaus.fichter@uni-oldenburg.de| www.innovation.uni-oldenburg.de Herausforderung Nachhaltigkeit: Wohlstand und soziale Gerechtigkeit im Rahmen ökologischer Tragekapazitäten HUMANITY'S ECOLOGICAL FOOTPRINT AND BIOCAPACITY THROUGH TIME (global hectares per capita) 19611965197019751980198519901995200020052007 Global Population (billion) 3,13,33,74,14,44,85,35,76,16,56,7 Total Ecological Footprint2,42,52,8 2,62,72,62,52,7 Cropland Footprint1,1 1,00,90,8 0,7 0,6 Grazing Land Footprint0,4 0,3 0,2 Forest Footprint0,4 0,3 Fishing Ground Footprint0,1 Carbon Footprint0,30,50,91,01,1 1,2 1,4 Built-up Land0,1 Total Biocapacity3,73,53,12,92,62,42,32,12,01,8 Ecological Footprint to Biocapacity ratio 0,630,730,880,971,061,071,181,241,291,451,51 Notes: 2010 Edition. Totals may not add up due to rounding. More details on these results can be found by visiting: www.footprintnetwork.org/atlas Quelle: Global Footprint Network (2010)

11 010 Borderstep Institut | apl. Professur für Innovationsmanagement und Nachhaltigkeit | Prof. Dr. Klaus Fichter | klaus.fichter@uni-oldenburg.de| www.innovation.uni-oldenburg.de Herausforderung Nachhaltigkeit: Wohlstand und soziale Gerechtigkeit im Rahmen ökologischer Tragekapazitäten HUMANITY'S ECOLOGICAL FOOTPRINT AND BIOCAPACITY THROUGH TIME (global hectares per capita) 19611965197019751980198519901995200020052007 Global Population (billion) 3,13,33,74,14,44,85,35,76,16,56,7 Total Ecological Footprint2,42,52,8 2,62,72,62,52,7 Cropland Footprint1,1 1,00,90,8 0,7 0,6 Grazing Land Footprint0,4 0,3 0,2 Forest Footprint0,4 0,3 Fishing Ground Footprint0,1 Carbon Footprint0,30,50,91,01,1 1,2 1,4 Built-up Land0,1 Total Biocapacity3,73,53,12,92,62,42,32,12,01,8 Ecological Footprint to Biocapacity ratio 0,630,730,880,971,061,071,181,241,291,451,51 Notes: 2010 Edition. Totals may not add up due to rounding. More details on these results can be found by visiting: www.footprintnetwork.org/atlas Quelle: Global Footprint Network (2010)

12 011 Borderstep Institut | apl. Professur für Innovationsmanagement und Nachhaltigkeit | Prof. Dr. Klaus Fichter | klaus.fichter@uni-oldenburg.de| www.innovation.uni-oldenburg.de Herausforderung Nachhaltigkeit: Wohlstand und soziale Gerechtigkeit im Rahmen ökologischer Tragekapazitäten HUMANITY'S ECOLOGICAL FOOTPRINT AND BIOCAPACITY THROUGH TIME (global hectares per capita) 19611965197019751980198519901995200020052007 Global Population (billion) 3,13,33,74,14,44,85,35,76,16,56,7 Total Ecological Footprint2,42,52,8 2,62,72,62,52,7 Cropland Footprint1,1 1,00,90,8 0,7 0,6 Grazing Land Footprint0,4 0,3 0,2 Forest Footprint0,4 0,3 Fishing Ground Footprint0,1 Carbon Footprint0,30,50,91,01,1 1,2 1,4 Built-up Land0,1 Total Biocapacity3,73,53,12,92,62,42,32,12,01,8 Ecological Footprint to Biocapacity ratio 0,630,730,880,971,061,071,181,241,291,451,51 Notes: 2010 Edition. Totals may not add up due to rounding. More details on these results can be found by visiting: www.footprintnetwork.org/atlas Quelle: Global Footprint Network (2010)

13 012 Borderstep Institut | apl. Professur für Innovationsmanagement und Nachhaltigkeit | Prof. Dr. Klaus Fichter | klaus.fichter@uni-oldenburg.de| www.innovation.uni-oldenburg.de Problem: Für aktuelle Wohlstandsmodelle und Konsummuster benötigen wir 1,5 Erden, bald mehr Quelle: Global Footprint Network (2013)

14 013 Borderstep Institut | apl. Professur für Innovationsmanagement und Nachhaltigkeit | Prof. Dr. Klaus Fichter | klaus.fichter@uni-oldenburg.de| www.innovation.uni-oldenburg.de Herausforderung Nachhaltigkeit: Wohlstand und soziale Gerechtigkeit im Rahmen ökologischer Tragekapazitäten Quelle: UNEP (2013)

15 014 Borderstep Institut | apl. Professur für Innovationsmanagement und Nachhaltigkeit | Prof. Dr. Klaus Fichter | klaus.fichter@uni-oldenburg.de| www.innovation.uni-oldenburg.de Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen

16 015 Borderstep Institut | apl. Professur für Innovationsmanagement und Nachhaltigkeit | Prof. Dr. Klaus Fichter | klaus.fichter@uni-oldenburg.de| www.innovation.uni-oldenburg.de Unternehmung (Ökonomie) Wertschöpfung bei Kapitalerhalt Natur (Ökologie) Erhalt lebensnotwendiger „Kritischer“ Naturgüter Öko-Effizienz (z.B. Energieeffizienz) Gesellschaft (Soziales) Existenzsicherung / Bewahrung von Handlungsmöglichkeiten Suffizienz (z.B. Bedarfsgerecht) Umweltnutzungs- gerechtigkeit Soziale Verantwortung Vermeidung unvertretbarer Risiken Regeln der Nachhaltigkeit Konsistenz (z.B. Recyclingfähigkeit) Erhalt des sozialen Produktivkapitals

17 016 Borderstep Institut | apl. Professur für Innovationsmanagement und Nachhaltigkeit | Prof. Dr. Klaus Fichter | klaus.fichter@uni-oldenburg.de| www.innovation.uni-oldenburg.de Handlungsfelder nachhaltiger Unternehmensentwicklung Quelle: BPW (2015) Von der Idee zum Konzept: Das Handbuch zum BPW 2016, S. 18

18 017 Borderstep Institut | apl. Professur für Innovationsmanagement und Nachhaltigkeit | Prof. Dr. Klaus Fichter | klaus.fichter@uni-oldenburg.de| www.innovation.uni-oldenburg.de Zentrale Erkenntnisse für Gründerinnen und Gründer Der ökologische Problemdruck nimmt zu (vgl. Klimawandel, Ressourcenverknappung) Ökologische Nachhaltigkeit zukünftig als Anforderung für alle Gründungen und Innovationen! Gesellschaftliche Verantwortung (CSR) senkt Risiken und eröffnet zusätzliche Chancen

19 018 Borderstep Institut | apl. Professur für Innovationsmanagement und Nachhaltigkeit | Prof. Dr. Klaus Fichter | klaus.fichter@uni-oldenburg.de| www.innovation.uni-oldenburg.de Warum sollten Gründer/innen Nachhaltigkeit auf dem Schirm haben?

20 019 Borderstep Institut | apl. Professur für Innovationsmanagement und Nachhaltigkeit | Prof. Dr. Klaus Fichter | klaus.fichter@uni-oldenburg.de| www.innovation.uni-oldenburg.de Warum sollten Gründer/innen Nachhaltigkeit berücksichtigen? Gesellschaftliche Verantwortung übernehmen

21 020 Borderstep Institut | apl. Professur für Innovationsmanagement und Nachhaltigkeit | Prof. Dr. Klaus Fichter | klaus.fichter@uni-oldenburg.de| www.innovation.uni-oldenburg.de Gesellschaftliche Verantwortung übernehmen Chancen erhöhen / Märkte erschließen Warum sollten Gründer/innen Nachhaltigkeit berücksichtigen? Quelle: BMU (2012) GreenTech made in Germany 3.0., S. 27. Wachstumsprognose des globalen Marktes für Umwelttechnik und Ressourceneffizienz (in Milliarden Euro und durchschnittliche jährliche Veränderung 2011-2025 in Prozent)

22 021 Borderstep Institut | apl. Professur für Innovationsmanagement und Nachhaltigkeit | Prof. Dr. Klaus Fichter | klaus.fichter@uni-oldenburg.de| www.innovation.uni-oldenburg.de Gesellschaftliche Verantwortung übernehmen Chancen erhöhen / Märkte erschließen Risiken minimieren / Kosten senken Warum sollten Gründer/innen Nachhaltigkeit berücksichtigen? Beispiel Skysails GmbH, Hamburg Gegründet 2001 Heute 50 Mitarbeiter Markt- und Technologieführer im Bereich automatisierter Zugdrachensysteme.

23 022 Borderstep Institut | apl. Professur für Innovationsmanagement und Nachhaltigkeit | Prof. Dr. Klaus Fichter | klaus.fichter@uni-oldenburg.de| www.innovation.uni-oldenburg.de Gesellschaftliche Verantwortung übernehmen Chancen erhöhen / Märkte erschließen Risiken minimieren / Kosten senken Warum sollten Gründer/innen Nachhaltigkeit berücksichtigen? Wirtschaftliche Risiken des Klimawandels Auswirkungen z.B. durch die Zunahme von Extremwetterereignissen z.B. Beeinträchtigung von Lieferketten z.B. Veränderung von Absatzmärkten

24 023 Borderstep Institut | apl. Professur für Innovationsmanagement und Nachhaltigkeit | Prof. Dr. Klaus Fichter | klaus.fichter@uni-oldenburg.de| www.innovation.uni-oldenburg.de Wie Nachhaltigkeit bei der Ideen- und Geschäftskonzeptentwicklung berücksichtigen?

25 024 Borderstep Institut | apl. Professur für Innovationsmanagement und Nachhaltigkeit | Prof. Dr. Klaus Fichter | klaus.fichter@uni-oldenburg.de| www.innovation.uni-oldenburg.de Welcher Gründertyp sind Sie? Wie wichtig ist Ihnen persönlich Nachhaltigkeit? Typ 1: Für mich zählt die ökonomische Nachhaltigkeit  Der geschäftliche Erfolg steht eindeutig im Mittelpunkt  Gesellschaftliche Verantwortung ist für mich „nice to have“, muss aber nicht sein  The business of business is business: Die Kohle muss stimmen! Typ 2: Geschäftlicher Erfolg im Vordergrund, soll aber mit gesell. Verantwortung verknüpft sein  Wo möglich sollen auch ökologische und soziale Belange berücksichtigt werden  Ich möchte gut Geld verdienen, gerne mit grünen Produkten oder sozialen Innovationen Typ 3: Ökologische/soziale Nachhaltigkeit im Vordergrund, muss aber wirtschaftlich tragfähig sein  Nachhaltigkeitsvisionär: Mission driven  Nachhaltigkeit ist mein Ding!  Auf den gesellschaftlichen Nutzen kommt es an!

26 025 Borderstep Institut | apl. Professur für Innovationsmanagement und Nachhaltigkeit | Prof. Dr. Klaus Fichter | klaus.fichter@uni-oldenburg.de| www.innovation.uni-oldenburg.de Unterschiedliche Bedeutung von Nachhaltigkeit für verschiedene Gründungsideen bzw. Geschäftskonzepte Nachhaltigkeit als Kerngeschäft (ca. 10 bis 20% aller aktuellen Gründungen):  z.B. Solarunternehmen oder innovative Wasserkrafttechnologien  z.B. Ökologische und faire Konsumprodukte  Zentrales Ziel: „Grüne“ Zukunftsmärkte erschließen, Beitrag zur Nachhaltigkeit Nachhaltigkeit als integriertes Qualitätsmerkmal (ca. 40 bis 50% aller aktuellen Gründungen)  z.B. Demontage-/Recylingfähigkeit von Produkten  Altenpflegeservice mit Elektrofahrzeugen  Zentrales Ziel: Von Wettbewerbern abheben, positives Image aufbauen Nachhaltigkeit als Risikominimierung, zusätzliches „Nice to have“ (ca. 30 bis 40% Gründungen)  Ökologische und soziale Aspekte sind für den Geschäftserfolg nur mittelbar relevant  Kunden und Kapitalgeber zeigen wenig Interesse, keine zusätzliche Zahlungsbereitschaft  Nachhaltigkeit im Wesentlichen als Risikominimierungsstrategie

27 026 Borderstep Institut | apl. Professur für Innovationsmanagement und Nachhaltigkeit | Prof. Dr. Klaus Fichter | klaus.fichter@uni-oldenburg.de| www.innovation.uni-oldenburg.de Zwei praktische Ansätze für die Integration von Nachhaltigkeit in die Geschäftskonzeptentwicklung BPW Plan: Handbuch mit integrierten Nachhaltigkeitsfragen zum Businessplan BPW Sustainable Business Canvas: Workshopangebot und Online-Tool

28 027 Borderstep Institut | apl. Professur für Innovationsmanagement und Nachhaltigkeit | Prof. Dr. Klaus Fichter | klaus.fichter@uni-oldenburg.de| www.innovation.uni-oldenburg.de Geschäftsmodellentwicklung mit dem Sustainable Business Canvas

29 028 Borderstep Institut | apl. Professur für Innovationsmanagement und Nachhaltigkeit | Prof. Dr. Klaus Fichter | klaus.fichter@uni-oldenburg.de| www.innovation.uni-oldenburg.de Geschäftsmodellanalyse mit Hilfe des Business Model Canvas von den Schweizern Alexander Osterwalder und Yves Pigneur entwickelt Methode zur Visualisierung von Geschäftsmodellen Strukturierung des Geschäftsmodells nach 9 Bereichen dient dem Verständnis von Zusammenhängen und macht verschiedene Geschäftsmodelle vergleichbarer methodisch offen und einfach mit anderen Techniken und Frameworks kombinierbar

30 029 Borderstep Institut | apl. Professur für Innovationsmanagement und Nachhaltigkeit | Prof. Dr. Klaus Fichter | klaus.fichter@uni-oldenburg.de| www.innovation.uni-oldenburg.de Business Model Canvas

31 030 Borderstep Institut | apl. Professur für Innovationsmanagement und Nachhaltigkeit | Prof. Dr. Klaus Fichter | klaus.fichter@uni-oldenburg.de| www.innovation.uni-oldenburg.de Geschäftsmodellentwicklung mit Sustainable Business Canvas

32 031 Borderstep Institut | apl. Professur für Innovationsmanagement und Nachhaltigkeit | Prof. Dr. Klaus Fichter | klaus.fichter@uni-oldenburg.de| www.innovation.uni-oldenburg.de „Sustainable Business Canvas“: neue Felder Finanzstruktur Schlüssel- partner- schaften Schlüssel- ressourcen Schlüssel- aktivitäten ErtragsmodellKostenstruktur Wettbewerber andere relevante Stakeholder Kunden (Segmente, Kanäle, Beziehungen) Nutzen- versprechen Wertschöpfung Schlüsselakteure Vision & Mission

33 032 Borderstep Institut | apl. Professur für Innovationsmanagement und Nachhaltigkeit | Prof. Dr. Klaus Fichter | klaus.fichter@uni-oldenburg.de| www.innovation.uni-oldenburg.de Spezifika nachhaltigkeitsorientierter Geschäftsmodellentwicklung Normatives Management  Der normative Anspruch der „Triple Bottom Line“  Prinzipien nachhaltigen Wirtschaftens (Effizienz, Konsistenz, Suffizienz, Verteilung)  Leitkonzepte nachhaltigen Wirtschaftens (100% EE, Zero Emission, Cradle-to-cradle etc.) Erweiterte Nutzenbetrachtung und Wertschöpfung  Nutzen nicht nur für Kunden und Marktakteure  Gesellschaftlicher und Umweltnutzen Stakeholdermanagement  Über Kapitaleigner und Kunden hinaus erfolgsrelevante Anspruchsgruppen Lebenszyklus- und Systemdenken  Stofflicher Produktlebenszyklus  Nutzen- und Funktionsorientierung

34 033 Borderstep Institut | apl. Professur für Innovationsmanagement und Nachhaltigkeit | Prof. Dr. Klaus Fichter | klaus.fichter@uni-oldenburg.de| www.innovation.uni-oldenburg.de Sustainable Business Canvas: nachhaltigkeitsspezifische Leitfragen Finanzstruktur Schlüssel- partner- schaften Schlüssel- ressourcen Schlüssel- aktivitäten ErtragsmodellKostenstruktur Wettbewerber andere relevante Stakeholder Kunden (Segmente, Kanäle, Beziehungen) Nutzen- versprechen Wertschöpfung Schlüsselakteure Vision & Mission Klassische Leitfragen Nachhaltigkeitsspezifische Leitfragen

35 034 Borderstep Institut | apl. Professur für Innovationsmanagement und Nachhaltigkeit | Prof. Dr. Klaus Fichter | klaus.fichter@uni-oldenburg.de| www.innovation.uni-oldenburg.de Vision und Mission  Welches langfristige Ziel verfolgen Sie mit Ihrem Geschäftsmodell? Wo soll Ihr Start-up in fünf oder zehn Jahren stehen?  Durch welche Werte wird Ihr Unternehmen bestimmt sein? Welche Mission verfolgen Sie mit Ihrem Geschäftsmodell? Welche Aufgabe erfüllen Sie in dieser Welt?  Wie lässt sich Ihre Vision und Mission kurz und verständlich beschreiben?  Welche Rolle sollen ökonomische, ökologische oder gesellschaftliche Nachhaltigkeitsziele spielen?  Welchen konkreten Beitrag wird Ihr Start-up zur Erreichung von Energie- und Nachhaltigkeitszielen in fünf oder zehn Jahren geleistet haben?

36 035 Borderstep Institut | apl. Professur für Innovationsmanagement und Nachhaltigkeit | Prof. Dr. Klaus Fichter | klaus.fichter@uni-oldenburg.de| www.innovation.uni-oldenburg.de Nutzenversprechen  Beschreiben Sie Ihr Wertangebot (Produkt, Dienstleistung)!  Welches Kundenproblem werden Sie damit lösen? Warum soll der Kunde ihr Produkt/ ihre Dienstleistung/ ihr Nutzenversprechen erwerben? Was ist einzigartig an dem Nutzenversprechen?  Wie trägt die Integration der Nachhaltigkeit zum Kundennutzen bei?  Lässt sich der nachhaltige Nutzenbeitrag mit Hilfe von produktbezogenen Umwelt- /Nachhaltigkeitsstandards messen bzw. belegen (Zertifizierung, Label, Siegel)?

37 036 Borderstep Institut | apl. Professur für Innovationsmanagement und Nachhaltigkeit | Prof. Dr. Klaus Fichter | klaus.fichter@uni-oldenburg.de| www.innovation.uni-oldenburg.de Anwendung des Sustainable Business Canvas: Businessplan Wettbewerb Berlin Brandenburg (BPW)

38 037 Borderstep Institut | apl. Professur für Innovationsmanagement und Nachhaltigkeit | Prof. Dr. Klaus Fichter | klaus.fichter@uni-oldenburg.de| www.innovation.uni-oldenburg.de BPW „Sustainable Business Canvas“-Workshop am 10. Mai 2016 Alles Wichtige im Blick! Weiterentwicklung des Geschäftsmodells mit dem Sustainable Business Canvas Nächster Termin: 10.05.2016, 13.30 - 18.00 Uhr Anmeldung noch bis Mittwoch, 4. Mai 2016 Anmeldung unter: https://www.b-p-w.de/wettbewerb/nachhaltigkeit/workshops/

39 038 Borderstep Institut | apl. Professur für Innovationsmanagement und Nachhaltigkeit | Prof. Dr. Klaus Fichter | klaus.fichter@uni-oldenburg.de| www.innovation.uni-oldenburg.de Online Tool: Sustainble Business Canvas www.start-green.net 38

40 039 Borderstep Institut | apl. Professur für Innovationsmanagement und Nachhaltigkeit | Prof. Dr. Klaus Fichter | klaus.fichter@uni-oldenburg.de| www.innovation.uni-oldenburg.de Ausfüllen und abspeichern von SBC online möglich

41 040 Borderstep Institut | apl. Professur für Innovationsmanagement und Nachhaltigkeit | Prof. Dr. Klaus Fichter | klaus.fichter@uni-oldenburg.de| www.innovation.uni-oldenburg.de Noch Fragen? Jetzt im Webinar stellen! oder im Nachgang zum Webinar an Dirk Maass mailen oder im weiteren Ideen-/Geschäftskonzeptprozess an BPW wenden, die dann Experten vermitteln!

42 041 Borderstep Institut | apl. Professur für Innovationsmanagement und Nachhaltigkeit | Prof. Dr. Klaus Fichter | klaus.fichter@uni-oldenburg.de| www.innovation.uni-oldenburg.de ISO Norm 26000 zu gesellschaftlicher Verantwortung Internationale ISO Norm 26000 zu gesellschaftlicher Verantwortung (Social Responsibility)  zwischen 2004 und 2010 entwickelt  Norm verwendet nicht den Begriff Corporate Social Responsibility (CSR), sondern Social Responsibility (SR), weil sie sich an Organisationen jeglicher Art wendet. (C)SR wird in der ISO 26000 definiert als  „Verantwortung einer Organisation für die Auswirkungen ihrer Entscheidungen und Aktivitäten auf die Gesellschaft und Umwelt durch transparentes und ethisches Verhalten, das  zur nachhaltigen Entwicklung, Gesundheit und Gemeinwohl eingeschlossen, beiträgt,  die Erwartungen der Anspruchsgruppen berücksichtigt,  anwendbares Recht einhält und im Einklang mit internationalen Verhaltensstandards steht, und  in der gesamten Organisation integriert ist und in ihren Beziehungen gelebt wird“

43 042 Borderstep Institut | apl. Professur für Innovationsmanagement und Nachhaltigkeit | Prof. Dr. Klaus Fichter | klaus.fichter@uni-oldenburg.de| www.innovation.uni-oldenburg.de Merkmale, Aufgaben und Vorteile durch „Corporate Social Responsibility“ (CSR) Quelle: BMU (2011): Verantwortung neu denken, S. 13.


Herunterladen ppt "00 Borderstep Institut | apl. Professur für Innovationsmanagement und Nachhaltigkeit | Prof. Dr. Klaus Fichter |"

Ähnliche Präsentationen


Google-Anzeigen