Die Präsentation wird geladen. Bitte warten

Die Präsentation wird geladen. Bitte warten

Where Europe does business Lück, JDZB 21.03.2003 | Seite 1 2.988 4.880 2.187 91 221 5.027 5.013 49 1.121 11.000 505 192 369 109 802 135 © GfW NRW 252 a.

Ähnliche Präsentationen


Präsentation zum Thema: "Where Europe does business Lück, JDZB 21.03.2003 | Seite 1 2.988 4.880 2.187 91 221 5.027 5.013 49 1.121 11.000 505 192 369 109 802 135 © GfW NRW 252 a."—  Präsentation transkript:

1 Where Europe does business Lück, JDZB 21.03.2003 | Seite 1 2.988 4.880 2.187 91 221 5.027 5.013 49 1.121 11.000 505 192 369 109 802 135 © GfW NRW 252 a Quelle: Bundesverwaltungsamt (Ausländerzentralregister)Stand: 31.01.2003 Jeder dritte Japaner in Deutschland lebt in Nordrhein-Westfalen

2 Where Europe does business Lück, JDZB 21.03.2003 | Seite 2 Die Zielgruppe der Umfrage Mittlere Führungsebenen Wirtschaft Politik/Verwaltung Medien Kultur Universitäten (Professoren und Studenten) © GfW NRW 25 % = < 39 Jahre 23 % = 40-49 Jahre 38 % = 50-59 Jahre 14 % = > 60 Jahre Altersverteilung

3 Where Europe does business Lück, JDZB 21.03.2003 | Seite 3 Wie würden Sie ganz allgemein Ihre persönlichen Sympathien für die folgenden Länder einstufen ? Angaben in % 5 11 15 17 18 21 42 38 49 59 63 51 64 54 60 45 31 22 19 27 14 4 18 11 8 3 4 21 1 Russland China Süd-Korea Frankreich Italien USA Großbritannien Deutschland Sehr sympathisch Eher sympathisch Eher unsympathisch Sehr unsympathisch 1 0 0 © GfW NRW

4 Where Europe does business Lück, JDZB 21.03.2003 | Seite 4 Was charakterisiert Deutschland und die Deutschen, worin sehen Sie die zentralen Eigenschaften ? Seriös, fleißig, stetig46 % Methodisch, präzise12 % Technische Fähigkeiten12 % Hartnäckig, willensstark9 % © GfW NRW

5 Where Europe does business Lück, JDZB 21.03.2003 | Seite 5 Welche Bereiche bestimmen Ihrer Einschätzung nach in erster Linie das Ansehen Deutschlands in Japan ? 39 % 28 % 20 % 7 % 4 % 2 % TechnologieWirtschaft allgemein Wissenschaft und Forschung Kunst und Kultur KonsumgüterSport © GfW NRW

6 Where Europe does business Lück, JDZB 21.03.2003 | Seite 6 Wie hat sich die Situation in Deutschland Ihrer Meinung nach in den folgenden Bereichen in den letzten Jahren entwickelt ? Angaben in % 1 4 4 7 9 39 43 41 53 52 34 16 23 12 13 Wirtschaft Kultur Politik Wissenschaft Technologie Sehr vorteilhaft Eher vorteilhaft Eher nachteilig Sehr nachteilig 1 1 1 0 0 © GfW NRW

7 Where Europe does business Lück, JDZB 21.03.2003 | Seite 7 Wie wird sich die Situation in Deutschland ihrer Meinung nach in den folgenden Bereichen mittelfristig, d.h. in den nächsten zehn Jahren entwickeln ? Angaben in % 4 9 11 15 18 54 50 63 59 58 14 11 12 8 7 Politik Kultur Wirtschaft Wissenschaft Technologie Sehr vorteilhaft Eher vorteilhaft Eher nachteilig Sehr nachteilig 1 1 0 0 0 © GfW NRW

8 Where Europe does business Lück, JDZB 21.03.2003 | Seite 8 Welche der folgenden Aussagen trifft Ihrer Meinung nach am ehesten für die Beziehungen zwischen Japan und Deutschland zu ? 11 % 6 % 26 % 56 % Es gibt keine besonderen Beziehungen Ursprünglich nicht sehr enge Beziehungen, die sich verbessert haben Historisch enge Beziehungen mit abnehmender Tendenz Historisch enge Beziehungen mit zunehmender Tendenz © GfW NRW

9 Where Europe does business Lück, JDZB 21.03.2003 | Seite 9 Wie bewerten Sie die Zusammenarbeit zwischen Japan und Deutschland in den folgenden Bereichen ? Angaben in % Sehr positiv Eher positiv Eher negativ Sehr negativ 5 6 11 13 14 53 44 56 45 57 56 29 35 24 30 22 2 3 3 Politik Sport Wirtschaft Kultur Technologie Wissenschaft 1 0 0 © GfW NRW

10 Where Europe does business Lück, JDZB 21.03.2003 | Seite 10 In welchen Bereichen halten Sie eine Verbesserung der Zusammenarbeit für sinnvoll ? 70 % 66 % 56 % 46 % 30 % 26 % WissenschaftTechnologieWirtschaftKulturPolitikSport © GfW NRW

11 Where Europe does business Lück, JDZB 21.03.2003 | Seite 11 Welches Land ist aus Ihrer Sicht der wichtigste Partner für Japan in der Welt ? 1 % 2 % 11 % 85 % Süd-Korea Deutschland China USA © GfW NRW

12 Where Europe does business Lück, JDZB 21.03.2003 | Seite 12 Welches Land ist aus Ihrer Sicht der wichtigste Partner für Japan in Europa ? 2 % 3 % 9 % 24 % 59 % Italien Russland Frankreich Großbritannien Deutschland © GfW NRW

13 Where Europe does business Lück, JDZB 21.03.2003 | Seite 13 Welche Länder bieten Ihrer Einschätzung nach die besten Voraussetzungen für japanische Investitionen ? 57 % 33 % 20 % 8 % ChinaUSADeutschlandGroßbritannien Alle Befragten 45 % 35 % 30 % 11 % Wirtschaft © GfW NRW

14 Where Europe does business Lück, JDZB 21.03.2003 | Seite 14 Wie wird Ihrem Eindruck nach Deutschland in den Printmedien im Hinblick auf die folgenden Bereiche dargestellt ? Angaben in % 3 6 10 14 17 21 61 66 48 63 54 48 23 17 12 5 9 11 Politische Situation Wirtschaftliche Entwicklung Alltagsleben in Deutschland Wissenschaft Kultur Deutsche Konsumgüter Sehr positiv Eher positiv Eher negativ Sehr negativ 2 1 1 1 0 0 © GfW NRW

15 Where Europe does business Lück, JDZB 21.03.2003 | Seite 15 Wie wird Ihrem Eindruck nach Deutschland im Fernsehen im Hinblick auf die folgenden Bereiche dargestellt ? Angaben in % 2 6 10 14 17 20 58 61 48 56 53 45 20 15 9 5 6 9 Politische Situation Wirtschaftliche Entwicklung Alltagsleben in Deutschland Wissenschaft Kultur Deutsche Konsumgüter 2 1 1 1 0 0 Sehr positiv Eher positiv Eher negativ Sehr negativ © GfW NRW

16 Where Europe does business Lück, JDZB 21.03.2003 | Seite 16 Wie gut fühlen Sie sich über die Situation in Deutschland im Hinblick auf die folgenden Bereiche informiert ? 2 4 7 7 33 37 38 37 50 47 43 40 12 9 9 13 Politik Wirtschaft Wissenschaft Kultur Sehr gut Eher gut Eher schlecht Sehr schlecht Angaben in % © GfW NRW

17 Where Europe does business Lück, JDZB 21.03.2003 | Seite 17 Zu welchen der folgenden Bereiche hätten Sie gerne mehr Informationen über die Situation in Deutschland ? 56 % 53 % 41 % 34 % WissenschaftWirtschaftKulturPolitik © GfW NRW

18 Where Europe does business Lück, JDZB 21.03.2003 | Seite 18 Aus welchen Quellen stammen Ihre Kenntnisse über Deutschland ? 11 % 18 % 63 % 81 % Berufliche Kontakte mit Deutschen Freundeskreis Private Kontakte mit Deutschen Fernsehen Printmedien © GfW NRW

19 Where Europe does business Lück, JDZB 21.03.2003 | Seite 19 Zusammenfassung der zentralen Ergebnisse © GfW NRW Deutschland verfügt noch über einen sehr hohen Sympathiebonus. Technologie, Wissenschaft und Forschung bestimmen das Ansehen Deutschlands. Die historisch engen Beziehungen haben sich abgeschwächt. Die junge Generation betrachtet Deutschland weit weniger sympathisch als die ältere Generation. Deutschland wird als Investitionsstandort eher bei der älteren Generation anerkannt. Der persönliche Informationsstand über Deutschland weist deutliche Lücken auf. Mehr Informationen über Deutschland und eine verbesserte Zusammenarbeit sind bei allen Altersgruppen erwünscht.


Herunterladen ppt "Where Europe does business Lück, JDZB 21.03.2003 | Seite 1 2.988 4.880 2.187 91 221 5.027 5.013 49 1.121 11.000 505 192 369 109 802 135 © GfW NRW 252 a."

Ähnliche Präsentationen


Google-Anzeigen