Die Präsentation wird geladen. Bitte warten

Die Präsentation wird geladen. Bitte warten

A B D C Ordne diesen Kinder die Namen Anne, Mone, Verena und Wiebke zu!

Ähnliche Präsentationen


Präsentation zum Thema: "A B D C Ordne diesen Kinder die Namen Anne, Mone, Verena und Wiebke zu!"—  Präsentation transkript:

1

2

3 A B D C Ordne diesen Kinder die Namen Anne, Mone, Verena und Wiebke zu!

4 A: Mone B: Wiebke D: Anne C: Verena Ordne diesen Kinder die Namen Anne, Mone, Verena und Wiebke zu!

5 13100 % 12 92 % 11 85 % 10 77 % 9 69 % 8 62 % 7 54 % 6 46 % 5 38 % 4 31 % 3 23 % 2 15 % 1 8 % Wann beginnt die Chorprobe? A: 18 Uhr C: Wenn der zweite Bus kommt B: 18.15 Uhr D: Wenn Marco und Julia endlich da sind

6 13100 % 12 92 % 11 85 % 10 77 % 9 69 % 8 62 % 7 54 % 6 46 % 5 38 % 4 31 % 3 23 % 2 15 % 1 8 % Wie lange gibt es den Chor schon? A: 6 Jahre C: 17 Jahre B: 14 Jahre D: 23 Jahre

7 13100 % 12 92 % 11 85 % 10 77 % 9 69 % 8 62 % 7 54 % 6 46 % 5 38 % 4 31 % 3 23 % 2 15 % 1 8 % Vervollständige den Text: Den Tod der … A: Christenheit C: Ewigkeit B: Trinkbarkeit D: Eitelkeit

8 13100 % 12 92 % 11 85 % 10 77 % 9 69 % 8 62 % 7 54 % 6 46 % 5 38 % 4 31 % 3 23 % 2 15 % 1 8 % Was studiert Daniel? A: Angewandtes Georessourcenmanagement C: Theoretische Ökotrophologie B: Angewandte Geowissenschaften D: Angewandte Geologie

9 13100 % 12 92 % 11 85 % 10 77 % 9 69 % 8 62 % 7 54 % 6 46 % 5 38 % 4 31 % 3 23 % 2 15 % 1 8 % Wann haben Marco und Julia geheiratet? A: 20. 7. 2005 C: 20. 8. 2005 B: 20. 8. 2004 D: 20. 7. 2004

10 13100 % 12 92 % 11 85 % 10 77 % 9 69 % 8 62 % 7 54 % 6 46 % 5 38 % 4 31 % 3 23 % 2 15 % 1 8 % Welchen Spitznamen hatte Tim bei R(h)einklang acapella? No... A: Choice C: Beat B: Guts D: Brain

11 13100 % 12 92 % 11 85 % 10 77 % 9 69 % 8 62 % 7 54 % 6 46 % 5 38 % 4 31 % 3 23 % 2 15 % 1 8 % Wer kümmert sich um die Calango-Homepage? A: Marco C: Niemand B: Keiner D: Der Netzmeister

12 13100 % 12 92 % 11 85 % 10 77 % 9 69 % 8 62 % 7 54 % 6 46 % 5 38 % 4 31 % 3 23 % 2 15 % 1 8 % Welche Biersorte präferiert Andreas? A: Corsa C: Omega B: Astra D: Vectra

13 13100 % 12 92 % 11 85 % 10 77 % 9 69 % 8 62 % 7 54 % 6 46 % 5 38 % 4 31 % 3 23 % 2 15 % 1 8 % Welche Fächer sind unter den Lehrämtlern am häufigsten vertreten? A: Deutsch und Spanisch C: Bio und Englisch B: Spanisch und Bio D: Englisch und Chemie

14 13100 % 12 92 % 11 85 % 10 77 % 9 69 % 8 62 % 7 54 % 6 46 % 5 38 % 4 31 % 3 23 % 2 15 % 1 8 % Wodurch tut sich nur der Bass besonders hervor? A: Blöde Kommentare C: Bierkonsum B: Kichern D: Engelsgleicher Gesang

15 13100 % 12 92 % 11 85 % 10 77 % 9 69 % 8 62 % 7 54 % 6 46 % 5 38 % 4 31 % 3 23 % 2 15 % 1 8 % Wie lautet Julias zweiter Vorname? A: Eun Jee C: Aun Jee B: An Gie D: Enn Gee

16 13100 % 12 92 % 11 85 % 10 77 % 9 69 % 8 62 % 7 54 % 6 46 % 5 38 % 4 31 % 3 23 % 2 15 % 1 8 % Was war das Highlight des Konzertes 2009? A: Jans umwerfendes Auftreten C: Marcos Stimmpräsenz B: Annes Taktgefühl D: Die frostige Atmosphäre

17 13100 % 12 92 % 11 85 % 10 77 % 9 69 % 8 62 % 7 54 % 6 46 % 5 38 % 4 31 % 3 23 % 2 15 % 1 8 % Wie beginnt der Song Mah-ná, Mah-ná? A: Bap dap da da ba dap bap C: Bap bap ba ba da dap dap B: Bap bap ba da ba dap bap D: Bap bap da ba da bap bap

18 Alles Gute zum 33. Geburtstag wünscht Dein Chor Calango


Herunterladen ppt "A B D C Ordne diesen Kinder die Namen Anne, Mone, Verena und Wiebke zu!"

Ähnliche Präsentationen


Google-Anzeigen