Die Präsentation wird geladen. Bitte warten

Die Präsentation wird geladen. Bitte warten

12. 1000000€ 11. 500000 € 10. 50000 € 9. 30000 € 8. 20000 € 7. 5000 € 6. 2000 € 5. 1000 € 4. 500 € 3. 200 € 2. 100 € 1. 50 € © 2012 Patrik Machado Willkommen.

Ähnliche Präsentationen


Präsentation zum Thema: "12. 1000000€ 11. 500000 € 10. 50000 € 9. 30000 € 8. 20000 € 7. 5000 € 6. 2000 € 5. 1000 € 4. 500 € 3. 200 € 2. 100 € 1. 50 € © 2012 Patrik Machado Willkommen."—  Präsentation transkript:

1 12. 1000000€ 11. 500000 € 10. 50000 € 9. 30000 € 8. 20000 € 7. 5000 € 6. 2000 € 5. 1000 € 4. 500 € 3. 200 € 2. 100 € 1. 50 € © 2012 Patrik Machado Willkommen 10. 1,000000 9. 500,000 8. 100,000 7. 50,000 6. 16,000 5. 10,000 4. 5,000 3. 1,000 2. 100 1. 50 Willkommen bei „Wer wird Millionär“ OHNE JOKER

2 12. 1000000€ 11. 500000 € 10. 50000 € 9. 30000 € 8. 20000 € 7. 5000 € 6. 2000 € 5. 1000 € 4. 500 € 3. 200 € 2. 100 € 1. 50 € © 2012 Patrik Machado Wer wurde Weltmeister 2010? B: Spanien D: PortugalC:Deutschland A: Mexico 10. 1,000000 9. 500,000 8. 100,000 7. 50,000 6. 16,000 5. 10,000 4. 5,000 3. 1,000 2. 100 1. 50 50:50

3 12. 1000000€ 11. 500000 € 10. 50000 € 9. 30000 € 8. 20000 € 7. 5000 € 6. 2000 € 5. 1000 € 4. 500 € 3. 200 € 2. 100 € 1. 50 € © 2012 Patrik Machado Wer wurde Weltmeister 2010? B: Spanien D: PortugalC:Deutschland A: Mexico 10. 1,000000 9. 500,000 8. 100,000 7. 50,000 6. 16,000 5. 10,000 4. 5,000 3. 1,000 2. 100 1. 50 50:50

4 12. 1000000€ 11. 500000 € 10. 50000 € 9. 30000 € 8. 20000 € 7. 5000 € 6. 2000 € 5. 1000 € 4. 500 € 3. 200 € 2. 100 € 1. 50 € © 2012 Patrik Machado Wer wurde Weltmeister 2010? B: Spanien D: PortugalC:Deutschland A: Mexico 10. 1,000000 9. 500,000 8. 100,000 7. 50,000 6. 16,000 5. 10,000 4. 5,000 3. 1,000 2. 100 1. 50 50:50

5 12. 1000000€ 11. 500000 € 10. 50000 € 9. 30000 € 8. 20000 € 7. 5000 € 6. 2000 € 5. 1000 € 4. 500 € 3. 200 € 2. 100 € 1. 50 € © 2012 Patrik Machado Wer wurde Weltmeister 2010? B: Spanien D: Portugal C:Deutschland A: Mexico 10. 1,000000 9. 500,000 8. 100,000 7. 50,000 6. 16,000 5. 10,000 4. 5,000 3. 1,000 2. 100 1. 50 50:50

6 12. 1000000€ 11. 500000 € 10. 50000 € 9. 30000 € 8. 20000 € 7. 5000 € 6. 2000 € 5. 1000 € 4. 500 € 3. 200 € 2. 100 € 1. 50 € © 2012 Patrik Machado Wer wurde Weltmeister 2010? B: Spanien D: Portugal C:Deutschland A: Mexico 10. 1,000000 9. 500,000 8. 100,000 7. 50,000 6. 16,000 5. 10,000 4. 5,000 3. 1,000 2. 100 1. 50 50:50

7 12. 1000000€ 11. 500000 € 10. 50000 € 9. 30000 € 8. 20000 € 7. 5000 € 6. 2000 € 5. 1000 € 4. 500 € 3. 200 € 2. 100 € 1. 50 € © 2012 Patrik Machado RICHTIG!!!! B: Spanien D: PortugalC:Deutschland A: Mexico 10. 1,000000 9. 500,000 8. 100,000 7. 50,000 6. 16,000 5. 10,000 4. 5,000 3. 1,000 2. 100 1. 50 50:50

8 12. 1000000€ 11. 500000 € 10. 50000 € 9. 30000 € 8. 20000 € 7. 5000 € 6. 2000 € 5. 1000 € 4. 500 € 3. 200 € 2. 100 € 1. 50 € © 2012 Patrik Machado LOSER!!!!! B: Spanien D: PortugalC:Deutschland A: Mexico 10. 1,000000 9. 500,000 8. 100,000 7. 50,000 6. 16,000 5. 10,000 4. 5,000 3. 1,000 2. 100 1. 50 50:50

9 12. 1000000€ 11. 500000 € 10. 50000 € 9. 30000 € 8. 20000 € 7. 5000 € 6. 2000 € 5. 1000 € 4. 500 € 3. 200 € 2. 100 € 1. 50 € © 2012 Patrik Machado LOSER!!!!! B: Spanien D: Portugal C:Deutschland A: Mexico 10. 1,000000 9. 500,000 8. 100,000 7. 50,000 6. 16,000 5. 10,000 4. 5,000 3. 1,000 2. 100 1. 50 50:50

10 12. 1000000€ 11. 500000 € 10. 50000 € 9. 30000 € 8. 20000 € 7. 5000 € 6. 2000 € 5. 1000 € 4. 500 € 3. 200 € 2. 100 € 1. 50 € © 2012 Patrik Machado LOSER!!!!! B: Spanien D: Portugal C:Deutschland A: Mexico 10. 1,000000 9. 500,000 8. 100,000 7. 50,000 6. 16,000 5. 10,000 4. 5,000 3. 1,000 2. 100 1. 50 50:50

11 12. 1000000€ 11. 500000 € 10. 50000 € 9. 30000 € 8. 20000 € 7. 5000 € 6. 2000 € 5. 1000 € 4. 500 € 3. 200 € 2. 100 € 1. 50 € © 2012 Patrik Machado Wie heißt die berühmte Fernsehserie mit den gelben Menschen? A: Familie Guy 10. 1,000000 9. 500,000 8. 100,000 7. 50,000 6. 16,000 5. 10,000 4. 5,000 3. 1,000 2. 100 1. 50 B: South Park C: The SimpsonsD: Futurama 50:50

12 12. 1000000€ 11. 500000 € 10. 50000 € 9. 30000 € 8. 20000 € 7. 5000 € 6. 2000 € 5. 1000 € 4. 500 € 3. 200 € 2. 100 € 1. 50 € © 2012 Patrik Machado Wie heißt die berühmte Fernsehserie mit den gelben Menschen? A: Familie Guy 10. 1,000000 9. 500,000 8. 100,000 7. 50,000 6. 16,000 5. 10,000 4. 5,000 3. 1,000 2. 100 1. 50 B: South Park C: The SimpsonsD: Futurama 50:50

13 12. 1000000€ 11. 500000 € 10. 50000 € 9. 30000 € 8. 20000 € 7. 5000 € 6. 2000 € 5. 1000 € 4. 500 € 3. 200 € 2. 100 € 1. 50 € © 2012 Patrik Machado Wie heißt die berühmte Fernsehserie mit den gelben Menschen? A: Familie Guy 10. 1,000000 9. 500,000 8. 100,000 7. 50,000 6. 16,000 5. 10,000 4. 5,000 3. 1,000 2. 100 1. 50 B: South Park C: The SimpsonsD: Futurama 50:50

14 12. 1000000€ 11. 500000 € 10. 50000 € 9. 30000 € 8. 20000 € 7. 5000 € 6. 2000 € 5. 1000 € 4. 500 € 3. 200 € 2. 100 € 1. 50 € © 2012 Patrik Machado Wie heißt die berühmte Fernsehserie mit den gelben Menschen? A: Familie Guy 10. 1,000000 9. 500,000 8. 100,000 7. 50,000 6. 16,000 5. 10,000 4. 5,000 3. 1,000 2. 100 1. 50 B: South Park C: The SimpsonsD: Futurama 50:50

15 12. 1000000€ 11. 500000 € 10. 50000 € 9. 30000 € 8. 20000 € 7. 5000 € 6. 2000 € 5. 1000 € 4. 500 € 3. 200 € 2. 100 € 1. 50 € © 2012 Patrik Machado Wie heißt die berühmte Fernsehserie mit den gelben Menschen? A: Familie Guy 10. 1,000000 9. 500,000 8. 100,000 7. 50,000 6. 16,000 5. 10,000 4. 5,000 3. 1,000 2. 100 1. 50 B: South Park C: The SimpsonsD: Futurama 50:50

16 12. 1000000€ 11. 500000 € 10. 50000 € 9. 30000 € 8. 20000 € 7. 5000 € 6. 2000 € 5. 1000 € 4. 500 € 3. 200 € 2. 100 € 1. 50 € © 2012 Patrik Machado Loser !!!! A: Familie Guy 10. 1,000000 9. 500,000 8. 100,000 7. 50,000 6. 16,000 5. 10,000 4. 5,000 3. 1,000 2. 100 1. 50 B: South Park C: The SimpsonsD: Futurama 50:50

17 12. 1000000€ 11. 500000 € 10. 50000 € 9. 30000 € 8. 20000 € 7. 5000 € 6. 2000 € 5. 1000 € 4. 500 € 3. 200 € 2. 100 € 1. 50 € © 2012 Patrik Machado Loser !!!! A: Familie Guy 10. 1,000000 9. 500,000 8. 100,000 7. 50,000 6. 16,000 5. 10,000 4. 5,000 3. 1,000 2. 100 1. 50 B: South Park C: The SimpsonsD: Futurama 50:50

18 12. 1000000€ 11. 500000 € 10. 50000 € 9. 30000 € 8. 20000 € 7. 5000 € 6. 2000 € 5. 1000 € 4. 500 € 3. 200 € 2. 100 € 1. 50 € © 2012 Patrik Machado Loser !!! A: Familie Guy 10. 1,000000 9. 500,000 8. 100,000 7. 50,000 6. 16,000 5. 10,000 4. 5,000 3. 1,000 2. 100 1. 50 B: South Park C: The SimpsonsD: Futurama 50:50

19 12. 1000000€ 11. 500000 € 10. 50000 € 9. 30000 € 8. 20000 € 7. 5000 € 6. 2000 € 5. 1000 € 4. 500 € 3. 200 € 2. 100 € 1. 50 € © 2012 Patrik Machado Richtig !!!! A: Familie Guy 10. 1,000000 9. 500,000 8. 100,000 7. 50,000 6. 16,000 5. 10,000 4. 5,000 3. 1,000 2. 100 1. 50 B: South Park C: The SimpsonsD: Futurama 50:50

20 12. 1000000€ 11. 500000 € 10. 50000 € 9. 30000 € 8. 20000 € 7. 5000 € 6. 2000 € 5. 1000 € 4. 500 € 3. 200 € 2. 100 € 1. 50 € © 2012 Patrik Machado Was sind berühmte Kopfhörer? A: Beats by dr. dre 10. 1,000000 9. 500,000 8. 100,000 7. 50,000 6. 16,000 5. 10,000 4. 5,000 3. 1,000 2. 100 1. 50 B: Armani C: FerrariD: Toshiba 50:50

21 12. 1000000€ 11. 500000 € 10. 50000 € 9. 30000 € 8. 20000 € 7. 5000 € 6. 2000 € 5. 1000 € 4. 500 € 3. 200 € 2. 100 € 1. 50 € © 2012 Patrik Machado Was sind berühmte Kopfhörer? A: Beats by dr. dre 10. 1,000000 9. 500,000 8. 100,000 7. 50,000 6. 16,000 5. 10,000 4. 5,000 3. 1,000 2. 100 1. 50 B: Armani C: FerrariD: Toshiba 50:50

22 12. 1000000€ 11. 500000 € 10. 50000 € 9. 30000 € 8. 20000 € 7. 5000 € 6. 2000 € 5. 1000 € 4. 500 € 3. 200 € 2. 100 € 1. 50 € © 2012 Patrik Machado Was sind berühmte Kopfhörer? A: Beats by dr. dre 10. 1,000000 9. 500,000 8. 100,000 7. 50,000 6. 16,000 5. 10,000 4. 5,000 3. 1,000 2. 100 1. 50 B: Armani C: FerrariD: Toshiba 50:50

23 12. 1000000€ 11. 500000 € 10. 50000 € 9. 30000 € 8. 20000 € 7. 5000 € 6. 2000 € 5. 1000 € 4. 500 € 3. 200 € 2. 100 € 1. 50 € © 2012 Patrik Machado Was sind berühmte Kopfhörer? A: Beats by dr. dre 10. 1,000000 9. 500,000 8. 100,000 7. 50,000 6. 16,000 5. 10,000 4. 5,000 3. 1,000 2. 100 1. 50 B: Armani C: Ferrari D: Toshiba 50:50

24 12. 1000000€ 11. 500000 € 10. 50000 € 9. 30000 € 8. 20000 € 7. 5000 € 6. 2000 € 5. 1000 € 4. 500 € 3. 200 € 2. 100 € 1. 50 € © 2012 Patrik Machado Was sind berühmte Kopfhörer? A: Beats by dr. dre 10. 1,000000 9. 500,000 8. 100,000 7. 50,000 6. 16,000 5. 10,000 4. 5,000 3. 1,000 2. 100 1. 50 B: Armani C: Ferrari D: Toshiba 10. 1,000000 9. 500,000 8. 100,000 7. 50,000 6. 16,000 5. 10,000 4. 5,000 3. 1,000 2. 100 1. 50 50:50

25 12. 1000000€ 11. 500000 € 10. 50000 € 9. 30000 € 8. 20000 € 7. 5000 € 6. 2000 € 5. 1000 € 4. 500 € 3. 200 € 2. 100 € 1. 50 € © 2012 Patrik Machado Richtig A: Beats by dr. dre 10. 1,000000 9. 500,000 8. 100,000 7. 50,000 6. 16,000 5. 10,000 4. 5,000 3. 1,000 2. 100 1. 50 B: Armani C: FerrariD: Toshiba 50:50

26 12. 1000000€ 11. 500000 € 10. 50000 € 9. 30000 € 8. 20000 € 7. 5000 € 6. 2000 € 5. 1000 € 4. 500 € 3. 200 € 2. 100 € 1. 50 € © 2012 Patrik Machado Loser !!!!! A: Beats by dr. dre 10. 1,000000 9. 500,000 8. 100,000 7. 50,000 6. 16,000 5. 10,000 4. 5,000 3. 1,000 2. 100 1. 50 B: Armani C: FerrariD: Toshiba 50:50

27 12. 1000000€ 11. 500000 € 10. 50000 € 9. 30000 € 8. 20000 € 7. 5000 € 6. 2000 € 5. 1000 € 4. 500 € 3. 200 € 2. 100 € 1. 50 € © 2012 Patrik Machado Loser !!! A: Beats by dr. dre 10. 1,000000 9. 500,000 8. 100,000 7. 50,000 6. 16,000 5. 10,000 4. 5,000 3. 1,000 2. 100 1. 50 B: Armani C: Ferrari D: Toshiba 50:50

28 12. 1000000€ 11. 500000 € 10. 50000 € 9. 30000 € 8. 20000 € 7. 5000 € 6. 2000 € 5. 1000 € 4. 500 € 3. 200 € 2. 100 € 1. 50 € © 2012 Patrik Machado Loser !!! A: Beats by dr. dre 10. 1,000000 9. 500,000 8. 100,000 7. 50,000 6. 16,000 5. 10,000 4. 5,000 3. 1,000 2. 100 1. 50 B: Armani C: Ferrari D: Toshiba

29 12. 1000000€ 11. 500000 € 10. 50000 € 9. 30000 € 8. 20000 € 7. 5000 € 6. 2000 € 5. 1000 € 4. 500 € 3. 200 € 2. 100 € 1. 50 € © 2012 Patrik Machado Welche Kopfhörer sind von 50cent ? A: Beats by dr. dre 10. 1,000000 9. 500,000 8. 100,000 7. 50,000 6. 16,000 5. 10,000 4. 5,000 3. 1,000 2. 100 1. 50 B:Soul C: SleekD: Sony 50:50

30 12. 1000000€ 11. 500000 € 10. 50000 € 9. 30000 € 8. 20000 € 7. 5000 € 6. 2000 € 5. 1000 € 4. 500 € 3. 200 € 2. 100 € 1. 50 € © 2012 Patrik Machado Welche Kopfhörer sind von 50cent ? A: Beats by dr. dre 10. 1,000000 9. 500,000 8. 100,000 7. 50,000 6. 16,000 5. 10,000 4. 5,000 3. 1,000 2. 100 1. 50 B:Soul C: SleekD: Sony 50:50

31 12. 1000000€ 11. 500000 € 10. 50000 € 9. 30000 € 8. 20000 € 7. 5000 € 6. 2000 € 5. 1000 € 4. 500 € 3. 200 € 2. 100 € 1. 50 € © 2012 Patrik Machado Welche Kopfhörer sind von 50cent ? A: Beats by dr. dre 10. 1,000000 9. 500,000 8. 100,000 7. 50,000 6. 16,000 5. 10,000 4. 5,000 3. 1,000 2. 100 1. 50 B:Soul C: Sleek D: Sony 50:50

32 12. 1000000€ 11. 500000 € 10. 50000 € 9. 30000 € 8. 20000 € 7. 5000 € 6. 2000 € 5. 1000 € 4. 500 € 3. 200 € 2. 100 € 1. 50 € © 2012 Patrik Machado Welche Kopfhörer sind von 50cent ? A: Beats by dr. dre 10. 1,000000 9. 500,000 8. 100,000 7. 50,000 6. 16,000 5. 10,000 4. 5,000 3. 1,000 2. 100 1. 50 B:Soul C: SleekD: Sony 50:50

33 12. 1000000€ 11. 500000 € 10. 50000 € 9. 30000 € 8. 20000 € 7. 5000 € 6. 2000 € 5. 1000 € 4. 500 € 3. 200 € 2. 100 € 1. 50 € © 2012 Patrik Machado Welche Kopfhörer sind von 50cent ? A: Beats by dr. dre 10. 1,000000 9. 500,000 8. 100,000 7. 50,000 6. 16,000 5. 10,000 4. 5,000 3. 1,000 2. 100 1. 50 B:Soul C: Sleek D: Sony 50:50

34 12. 1000000€ 11. 500000 € 10. 50000 € 9. 30000 € 8. 20000 € 7. 5000 € 6. 2000 € 5. 1000 € 4. 500 € 3. 200 € 2. 100 € 1. 50 € © 2012 Patrik Machado LOOOSER!!! A: Beats by dr. dre 10. 1,000000 9. 500,000 8. 100,000 7. 50,000 6. 16,000 5. 10,000 4. 5,000 3. 1,000 2. 100 1. 50 B:Soul C: SleekD: Sony 50:50

35 12. 1000000€ 11. 500000 € 10. 50000 € 9. 30000 € 8. 20000 € 7. 5000 € 6. 2000 € 5. 1000 € 4. 500 € 3. 200 € 2. 100 € 1. 50 € © 2012 Patrik Machado LOOOSER!!! A: Beats by dr. dre 10. 1,000000 9. 500,000 8. 100,000 7. 50,000 6. 16,000 5. 10,000 4. 5,000 3. 1,000 2. 100 1. 50 B:Soul C: SleekD: Sony 50:50

36 12. 1000000€ 11. 500000 € 10. 50000 € 9. 30000 € 8. 20000 € 7. 5000 € 6. 2000 € 5. 1000 € 4. 500 € 3. 200 € 2. 100 € 1. 50 € © 2012 Patrik Machado Welche Kopfhörer sind von 50cent ? A: Beats by dr. dre 10. 1,000000 9. 500,000 8. 100,000 7. 50,000 6. 16,000 5. 10,000 4. 5,000 3. 1,000 2. 100 1. 50 B:Soul C: Sleek D: Sony 50:50

37 12. 1000000€ 11. 500000 € 10. 50000 € 9. 30000 € 8. 20000 € 7. 5000 € 6. 2000 € 5. 1000 € 4. 500 € 3. 200 € 2. 100 € 1. 50 € © 2012 Patrik Machado LOOOSER!!! A: Beats by dr. dre 10. 1,000000 9. 500,000 8. 100,000 7. 50,000 6. 16,000 5. 10,000 4. 5,000 3. 1,000 2. 100 1. 50 B:Soul C: Sleek D: Sony 50:50

38 12. 1000000€ 11. 500000 € 10. 50000 € 9. 30000 € 8. 20000 € 7. 5000 € 6. 2000 € 5. 1000 € 4. 500 € 3. 200 € 2. 100 € 1. 50 € © 2012 Patrik Machado Alles gute kommt von…… A: Oben 10. 1,000000 9. 500,000 8. 100,000 7. 50,000 6. 16,000 5. 10,000 4. 5,000 3. 1,000 2. 100 1. 50 B: Unten C: HintenD: Vorne 50:50

39 12. 1000000€ 11. 500000 € 10. 50000 € 9. 30000 € 8. 20000 € 7. 5000 € 6. 2000 € 5. 1000 € 4. 500 € 3. 200 € 2. 100 € 1. 50 € © 2012 Patrik Machado Alles gute kommt von…… A: Oben 10. 1,000000 9. 500,000 8. 100,000 7. 50,000 6. 16,000 5. 10,000 4. 5,000 3. 1,000 2. 100 1. 50 B: Unten C: HintenD: Vorne 50:50

40 12. 1000000€ 11. 500000 € 10. 50000 € 9. 30000 € 8. 20000 € 7. 5000 € 6. 2000 € 5. 1000 € 4. 500 € 3. 200 € 2. 100 € 1. 50 € © 2012 Patrik Machado Alles gute kommt von…… A: Oben 10. 1,000000 9. 500,000 8. 100,000 7. 50,000 6. 16,000 5. 10,000 4. 5,000 3. 1,000 2. 100 1. 50 B: Unten C: HintenD: Vorne 50:50

41 12. 1000000€ 11. 500000 € 10. 50000 € 9. 30000 € 8. 20000 € 7. 5000 € 6. 2000 € 5. 1000 € 4. 500 € 3. 200 € 2. 100 € 1. 50 € © 2012 Patrik Machado Alles gute kommt von…… A: Oben 10. 1,000000 9. 500,000 8. 100,000 7. 50,000 6. 16,000 5. 10,000 4. 5,000 3. 1,000 2. 100 1. 50 B: Unten C: Hinten D: Vorne 50:50

42 12. 1000000€ 11. 500000 € 10. 50000 € 9. 30000 € 8. 20000 € 7. 5000 € 6. 2000 € 5. 1000 € 4. 500 € 3. 200 € 2. 100 € 1. 50 € © 2012 Patrik Machado Alles gute kommt von…… A: Oben 10. 1,000000 9. 500,000 8. 100,000 7. 50,000 6. 16,000 5. 10,000 4. 5,000 3. 1,000 2. 100 1. 50 B: Unten C: Hinten D: Vorne 50:50

43 12. 1000000€ 11. 500000 € 10. 50000 € 9. 30000 € 8. 20000 € 7. 5000 € 6. 2000 € 5. 1000 € 4. 500 € 3. 200 € 2. 100 € 1. 50 € © 2012 Patrik Machado Alles gute kommt von…… A: Oben 10. 1,000000 9. 500,000 8. 100,000 7. 50,000 6. 16,000 5. 10,000 4. 5,000 3. 1,000 2. 100 1. 50 B: Unten C: HintenD: Vorne 50:50

44 12. 1000000€ 11. 500000 € 10. 50000 € 9. 30000 € 8. 20000 € 7. 5000 € 6. 2000 € 5. 1000 € 4. 500 € 3. 200 € 2. 100 € 1. 50 € © 2012 Patrik Machado LOOOER!!! A: Oben 10. 1,000000 9. 500,000 8. 100,000 7. 50,000 6. 16,000 5. 10,000 4. 5,000 3. 1,000 2. 100 1. 50 B: Unten C: HintenD: Vorne 50:50

45 12. 1000000€ 11. 500000 € 10. 50000 € 9. 30000 € 8. 20000 € 7. 5000 € 6. 2000 € 5. 1000 € 4. 500 € 3. 200 € 2. 100 € 1. 50 € © 2012 Patrik Machado LOOOSER!!! A: Oben 10. 1,000000 9. 500,000 8. 100,000 7. 50,000 6. 16,000 5. 10,000 4. 5,000 3. 1,000 2. 100 1. 50 B: Unten C: Hinten D: Vorne 50:50

46 12. 1000000€ 11. 500000 € 10. 50000 € 9. 30000 € 8. 20000 € 7. 5000 € 6. 2000 € 5. 1000 € 4. 500 € 3. 200 € 2. 100 € 1. 50 € © 2012 Patrik Machado LOOOSER!!! A: Oben 10. 1,000000 9. 500,000 8. 100,000 7. 50,000 6. 16,000 5. 10,000 4. 5,000 3. 1,000 2. 100 1. 50 B: Unten C: Hinten D: Vorne 50:50

47 12. 1000000€ 11. 500000 € 10. 50000 € 9. 30000 € 8. 20000 € 7. 5000 € 6. 2000 € 5. 1000 € 4. 500 € 3. 200 € 2. 100 € 1. 50 € © 2012 Patrik Machado Was machte Reinhold Messner mit dem Mount Everest? A: Umbenennen 10. 1,000000 9. 500,000 8. 100,000 7. 50,000 6. 16,000 5. 10,000 4. 5,000 3. 1,000 2. 100 1. 50 B: Besteigen C: FlachlegenD: Anbaggern 50:50

48 12. 1000000€ 11. 500000 € 10. 50000 € 9. 30000 € 8. 20000 € 7. 5000 € 6. 2000 € 5. 1000 € 4. 500 € 3. 200 € 2. 100 € 1. 50 € © 2012 Patrik Machado Was machte Reinhold Messner mit dem Mount Everest? A: Umbenennen 10. 1,000000 9. 500,000 8. 100,000 7. 50,000 6. 16,000 5. 10,000 4. 5,000 3. 1,000 2. 100 1. 50 B: Besteigen C: FlachlegenD: Anbaggern 50:50

49 12. 1000000€ 11. 500000 € 10. 50000 € 9. 30000 € 8. 20000 € 7. 5000 € 6. 2000 € 5. 1000 € 4. 500 € 3. 200 € 2. 100 € 1. 50 € © 2012 Patrik Machado Was machte Reinhold Messner mit dem Mount Everest? A: Umbenennen 10. 1,000000 9. 500,000 8. 100,000 7. 50,000 6. 16,000 5. 10,000 4. 5,000 3. 1,000 2. 100 1. 50 B: Besteigen C: FlachlegenD: Anbaggern 50:50

50 12. 1000000€ 11. 500000 € 10. 50000 € 9. 30000 € 8. 20000 € 7. 5000 € 6. 2000 € 5. 1000 € 4. 500 € 3. 200 € 2. 100 € 1. 50 € © 2012 Patrik Machado Was machte Reinhold Messner mit dem Mount Everest? A: Umbenennen 10. 1,000000 9. 500,000 8. 100,000 7. 50,000 6. 16,000 5. 10,000 4. 5,000 3. 1,000 2. 100 1. 50 B: Besteigen C: Flachlegen D: Anbaggern 50:50

51 12. 1000000€ 11. 500000 € 10. 50000 € 9. 30000 € 8. 20000 € 7. 5000 € 6. 2000 € 5. 1000 € 4. 500 € 3. 200 € 2. 100 € 1. 50 € © 2012 Patrik Machado Was machte Reinhold Messner mit dem Mount Everest? A: Umbenennen 10. 1,000000 9. 500,000 8. 100,000 7. 50,000 6. 16,000 5. 10,000 4. 5,000 3. 1,000 2. 100 1. 50 B: Besteigen C: Flachlegen D: Anbaggern 50:50

52 12. 1000000€ 11. 500000 € 10. 50000 € 9. 30000 € 8. 20000 € 7. 5000 € 6. 2000 € 5. 1000 € 4. 500 € 3. 200 € 2. 100 € 1. 50 € © 2012 Patrik Machado LOOOSER!!! A: Umbenennen 10. 1,000000 9. 500,000 8. 100,000 7. 50,000 6. 16,000 5. 10,000 4. 5,000 3. 1,000 2. 100 1. 50 B: Besteigen C: FlachlegenD: Anbaggern 50:50

53 12. 1000000€ 11. 500000 € 10. 50000 € 9. 30000 € 8. 20000 € 7. 5000 € 6. 2000 € 5. 1000 € 4. 500 € 3. 200 € 2. 100 € 1. 50 € © 2012 Patrik Machado LOOOSER!!! A: Umbenennen 10. 1,000000 9. 500,000 8. 100,000 7. 50,000 6. 16,000 5. 10,000 4. 5,000 3. 1,000 2. 100 1. 50 B: Besteigen C: Flachlegen D: Anbaggern 50:50

54 12. 1000000€ 11. 500000 € 10. 50000 € 9. 30000 € 8. 20000 € 7. 5000 € 6. 2000 € 5. 1000 € 4. 500 € 3. 200 € 2. 100 € 1. 50 € © 2012 Patrik Machado LOOOSER!!! A: Umbenennen 10. 1,000000 9. 500,000 8. 100,000 7. 50,000 6. 16,000 5. 10,000 4. 5,000 3. 1,000 2. 100 1. 50 B: Besteigen C: Flachlegen D: Anbaggern 50:50

55 12. 1000000€ 11. 500000 € 10. 50000 € 9. 30000 € 8. 20000 € 7. 5000 € 6. 2000 € 5. 1000 € 4. 500 € 3. 200 € 2. 100 € 1. 50 € © 2012 Patrik Machado RICHTIG!!! A: Umbenennen 10. 1,000000 9. 500,000 8. 100,000 7. 50,000 6. 16,000 5. 10,000 4. 5,000 3. 1,000 2. 100 1. 50 B: Besteigen C: FlachlegenD: Anbaggern 50:50

56 12. 1000000€ 11. 500000 € 10. 50000 € 9. 30000 € 8. 20000 € 7. 5000 € 6. 2000 € 5. 1000 € 4. 500 € 3. 200 € 2. 100 € 1. 50 € © 2012 Patrik Machado Bei einem Fahrschullehrer ist es nicht üblich, dass er ständig…? A: aufstößt 10. 1,000000 9. 500,000 8. 100,000 7. 50,000 6. 16,000 5. 10,000 4. 5,000 3. 1,000 2. 100 1. 50 B: rülpst C: pupst D: einen fahren lässt 50:50

57 12. 1000000€ 11. 500000 € 10. 50000 € 9. 30000 € 8. 20000 € 7. 5000 € 6. 2000 € 5. 1000 € 4. 500 € 3. 200 € 2. 100 € 1. 50 € © 2012 Patrik Machado Bei einem Fahrschullehrer ist es nicht üblich, dass er ständig…? A: aufstößt 10. 1,000000 9. 500,000 8. 100,000 7. 50,000 6. 16,000 5. 10,000 4. 5,000 3. 1,000 2. 100 1. 50 B: rülpst C: pupst D: einen fahren lässt 50:50

58 12. 1000000€ 11. 500000 € 10. 50000 € 9. 30000 € 8. 20000 € 7. 5000 € 6. 2000 € 5. 1000 € 4. 500 € 3. 200 € 2. 100 € 1. 50 € © 2012 Patrik Machado Bei einem Fahrschullehrer ist es nicht üblich, dass er ständig…? A: aufstößt 10. 1,000000 9. 500,000 8. 100,000 7. 50,000 6. 16,000 5. 10,000 4. 5,000 3. 1,000 2. 100 1. 50 B: rülpst C: pupst D: einen fahren lässt 50:50

59 12. 1000000€ 11. 500000 € 10. 50000 € 9. 30000 € 8. 20000 € 7. 5000 € 6. 2000 € 5. 1000 € 4. 500 € 3. 200 € 2. 100 € 1. 50 € © 2012 Patrik Machado Bei einem Fahrschullehrer ist es nicht üblich, dass er ständig…? A: aufstößt 10. 1,000000 9. 500,000 8. 100,000 7. 50,000 6. 16,000 5. 10,000 4. 5,000 3. 1,000 2. 100 1. 50 B: rülpst C: pupst D: einen fahren lässt 50:50

60 12. 1000000€ 11. 500000 € 10. 50000 € 9. 30000 € 8. 20000 € 7. 5000 € 6. 2000 € 5. 1000 € 4. 500 € 3. 200 € 2. 100 € 1. 50 € © 2012 Patrik Machado Bei einem Fahrschullehrer ist es nicht üblich, dass er ständig…? A: aufstößt 10. 1,000000 9. 500,000 8. 100,000 7. 50,000 6. 16,000 5. 10,000 4. 5,000 3. 1,000 2. 100 1. 50 B: rülpst C: pupst D: einen fahren lässt 50:50

61 12. 1000000€ 11. 500000 € 10. 50000 € 9. 30000 € 8. 20000 € 7. 5000 € 6. 2000 € 5. 1000 € 4. 500 € 3. 200 € 2. 100 € 1. 50 € © 2012 Patrik Machado LOOOSER !!! A: aufstößt 10. 1,000000 9. 500,000 8. 100,000 7. 50,000 6. 16,000 5. 10,000 4. 5,000 3. 1,000 2. 100 1. 50 B: rülpst C: pupst D: einen fahren lässt 50:50

