Die Präsentation wird geladen. Bitte warten

Die Präsentation wird geladen. Bitte warten

Damalige Automobile mit max. 600 cm³.

Ähnliche Präsentationen


Präsentation zum Thema: "Damalige Automobile mit max. 600 cm³."—  Präsentation transkript:

1 Damalige Automobile mit max. 600 cm³

2 1956 – Heinkel Kabinenroller – 198cc – 86Km/h - 2 Sitzplätze (Front)

3 1956 – Heinkel Kabinenroller – 198cc – 86Km/h - 2 Sitzplätze (Heck)

4 1956 – Heinkel Kabinenroller – 198cc – 86Km/h - 2 Sitzplätze (Front offen)

5 1958 – Goggomobil T-250 Sedan – 247cc – 75Km/h - 4 Sitzplätze

6 1958 – Goggomobil T-250 Sedan – 247cc – 75Km/h - 4 Sitzplätze

7 1958 – Iso España– 236cc – 72Km/h - 2 Sitzplätze (Front)

8 1958 – Iso España– 236cc – 72Km/h - 2 Sitzplätze (Heck)

9 1958 – Iso España– 236cc – 72Km/h - 2 Sitzplätze (offen)

10 1959 – BMW 600 – 582cc – 100Km/h - 4 Sitzplätze (Front)

11 1959 – BMW 600 – 582cc – 100Km/h - 4 Sitzplätze (Heck)

12 1959 – BMW 600 – 582cc – 100Km/h - 4 Sitzplätze (offen)

13 1961 – BMW Isetta 300 (Modell anglais) – 295cc – 85Km/h - 2 Sitzplätze

14 1961 – BMW Isetta 300 (Modell anglais) – 295cc – 85Km/h - 2 Sitzplätze

15 1961 – BMW Isetta 300 (Modell anglais) – 295cc – 85Km/h - 2 Sitzplätze

16 1961 – BMW Isetta 300 (Polizei) – 295cc – 85Km/h - 2 Sitzplätze

17 1949 – Fiat 500C Topolino – 569cc – 95Km/h - 2 Sitzplätze

18 1949 – Fiat 500C Topolino – 569cc – 95Km/h - 2 Sitzplätze

19 1958 – Zundapp Janus 250 – 248cc – 80Km/h - 4 Sitzplätze
(Rücken an Rücken)

20 1958 – Zundapp Janus 250 – 248cc – 80Km/h - 4 Sitzplätze
(Rücken an Rücken)

21 1958 – Zundapp Janus 250 – 248cc – 80Km/h - 4 Sitzplätze
(Rücken an Rücken)

22 1958 – Zundapp Janus 250 248cc – 80Km/h 4 Sitzplätze (dos à dos)

23 1977 – Arola – 47cc – 40Km/h - 2 Sitzplätze

24 1977 – Arola – 47cc – 40Km/h - 2 Sitzplätze

25 1977 – Arola – 47cc – 40Km/h - 2 Sitzplätze

26 1961 – Autobianchi Bianchina Cabriolet – 499cc – 105Km/h - 2 Sitzplätze

27 1961 – Autobianchi Bianchina Cabriolet – 499cc – 105Km/h - 2 Sitzplätze

28 1961 – Autobianchi Bianchina Cabriolet – 499cc – 105Km/h - 2 places

29 1961 – Fiat 500K Giardiniera – 499cc – 99Km/h - 4 Sitzplätze

30 1961 – Fiat 500K Giardiniera – 499cc – 99Km/h - 4 Sitzplätze

31 1954 – Lloyd LP-400 – 293cc – 75Km/h - 4 Sitzplätze

32 1954 – Lloyd LP-400 – 293cc – 75Km/h - 4 Sitzplätze

33 1962 – Mazda R-360 Coupé – 356cc – 90Km/h - 2 Sitzplätze

34 1962 – Mazda R-360 Coupé – 356cc – 90Km/h - 2 Sitzplätze

35 1955 – Messerschmitt KR-200 – 191cc – 100Km/h - 2 Sitzplätze
im tandem

36 1955 – Messerschmitt KR-200 – 191cc – 100Km/h - 2 Sitzplätze
im tandem

37 1955 – Messerschmitt KR-200 – 191cc – 100Km/h - 2 Sitzplätze
im tandem

38 1955 – Messerschmitt KR-200 – 191cc – 100Km/h - 2 Sitzplätze
im tandem

39 1960 – NSU Prinz III – 583cc – 120Km/h - 4 Sitzplätze

40 1960 – NSU Prinz III – 583cc – 120Km/h - 4 Sitzplätze

41 1960 – NSU Prinz III – 583cc – 120Km/h - 4 Sitzplätze

42 1970 – Subaru 360 – 356cc – 96Km/h – 4 Sitzplätze

43 1970 – Subaru 360 – 356cc – 96Km/h – 4 Sitzplätze

44 1970 – Subaru 360 – 356cc – 96Km/h – 4 Sitzplätze

45 1958 – Trabant P50 – 492cc – 90Km/h – 4 Sitzplätze

46 1958 – Trabant P50 – 492cc – 90Km/h – 4 Sitzplätze

47 1957 – Vespa 400 – 394cc – 90Km/h – 4 Sitzplätze

48 1957 – Vespa 400 – 394cc – 90Km/h – 4 Sitzplätze

49 1957 – Vespa 400 – 394cc – 90Km/h – 4 Sitzplätze

50 Ende

51


Herunterladen ppt "Damalige Automobile mit max. 600 cm³."

Ähnliche Präsentationen


Google-Anzeigen