ca bis Kaderathleten => davon ca. 640 in OSP-Betreuung (DSB 2003/04) => 320 erfasste Athleten an Partner- hochschulen"> ca bis Kaderathleten => davon ca. 640 in OSP-Betreuung (DSB 2003/04) => 320 erfasste Athleten an Partner- hochschulen">

Die Präsentation wird geladen. Bitte warten

Die Präsentation wird geladen. Bitte warten

| Sackgasse oder Schnellstraße | | Spitzensport an Hochschulen | | Olaf Tabor |

Ähnliche Präsentationen


Präsentation zum Thema: "| Sackgasse oder Schnellstraße | | Spitzensport an Hochschulen | | Olaf Tabor |"—  Präsentation transkript:

1 | Sackgasse oder Schnellstraße | | Spitzensport an Hochschulen | | Olaf Tabor |

2 | Projektevaluation "Partnerhochschule des Spitzensports" | Entwicklung RealisierungAkzeptanzWirkungErgebnisPerspektive Seite 2 von 20 Inhaltsübersicht

3 | Projektevaluation "Partnerhochschule des Spitzensports" | Entwicklung RealisierungAkzeptanzWirkungErgebnisPerspektive Seite 3 von 20 – Hochschulen (56) – Studentenwerke (22) – Olympiastützpunkte (12) – Fachverbände (8) – Landessportbünde (2) Projektpartner des adh – Deutscher Sportbund – Stiftung Deutsche Sporthilfe – Deutsches Studentenwerk – Hochschulrektorenkonferenz – Studierende Kaderathleten (D/C-, C-, B- und A-Kader) – Studierende Spitzenathleten mit vergleichbaren Leistungen – Studierende Spitzenathleten in Kadernähe (optional) => ca. 1.200 bis 1.400 Kaderathleten => davon ca. 640 in OSP-Betreuung (DSB 2003/04) => 320 erfasste Athleten an Partner- hochschulen

4 | Projektevaluation "Partnerhochschule des Spitzensports" | Entwicklung RealisierungAkzeptanzWirkungErgebnisPerspektive Seite 4 von 20 – Standortwahl – Studienfachselektion – Hochschulzugang – Zeitliche Doppelbelastung – Räumliche Distanz von Studien- und Trainingstätten – Terminkollisionen – Studiendauer – Anerkennungsdefizit – Finanzielle und soziale Absicherung – Gezielte Betreuung – Internationale Wettkampfexposition Problemfelder studierender Spitzensportler

5 | Projektevaluation "Partnerhochschule des Spitzensports" | Entwicklung RealisierungAkzeptanzWirkungErgebnisPerspektive Seite 5 von 20 Hochschulen – Zugangserleichterung – Studienberatung – Flexibilisierung von Anwesenheitszeiten – Anerkennung von Studienersatzleistungen – Flexible Gestaltung von Praktika – Flexibilisierung von Prüfungszeiträumen – Gewährung von Urlaubssemestern – Kommunikation Leistungsspektrum Olympiastützpunkte – Laufbahnberatung – Sportfachliche Grundbetreuung – Terminkoordination – Kommunikation Studentenwerke – Einzelfallberatung – Erleichterte Wohn- heimplatzvergabe – Spezifische Ernährungs- angebote Fachverbände – Terminkoordination – Berücksichtigung der Studierenden- wettkämpfe – Kommunikation Kaderathleten – Repräsentative Aufgaben für die Hochschule – Teilnahme an Studierenden- wettlämpfen – Beratungsunterstützung für jüngere Athleten

6 | Projektevaluation "Partnerhochschule des Spitzensports" | Entwicklung RealisierungAkzeptanzWirkungErgebnisPerspektive Seite 6 von 20 Zeitliche Entwicklung der Projektbeteiligung

7 | Projektevaluation "Partnerhochschule des Spitzensports" | Entwicklung RealisierungAkzeptanzWirkungErgebnisPerspektive Seite 7 von 20 Verteilung der Athleten an den Partnerhochschulen

8 Entwicklung RealisierungPerspektiveErgebnisWirkungAkzeptanz | Projektevaluation "Partnerhochschule des Spitzensports" | Seite 8 von 20 Olympiastützpunkt Fachverband Nachwuchsathlet sportliche Karriere (Universiade, EM, WM, OS) berufliche Karriere (Studium, Promotion, Beruf) Hochschule Studentenwerk Allgemeiner Deutscher Hochschulsportverband Modell des Verbundsystems

9 Entwicklung RealisierungPerspektiveErgebnisWirkungAkzeptanz | Projektevaluation "Partnerhochschule des Spitzensports" | Seite 9 von 20 Beratungspartner vor Studienbeginn Rang Beratung durch KadernahKaderEx-KaderAlle 1Familie32,030,720,829,7 2Freunde24,019,629,221,3 3 Laufbahn­ berater 12,019,612,517,8 4 Studien­ berater 20,016,38,315,8 5Trainer4,04,64,24,5 Ohne Rang Andere12,02,04,23,5 Ohne Rang Keine Beratung erhalten 36,044,458,345,0 N2515324202 RangBeraterKadernahKaderEx-KaderAlle 1 Laufbahnberater/in am Olympiastützpunkt 20,0%28,8%12,5%25,7% 2Vereinstrainer/in4,0%24,8%8,3%20,3% 3 Mentor/in an der Hochschule 0,0%11,8%4,2%9,4% 4Verbandstrainer/in0,0%9,9%4,2%8,0% 5 Trainer/in am Olympiastützpunkt 8,0%8,5%4,2%7,9% o.R.Sonstige8,0%5,9%0,0%5,4% o.R. Keine Beratungsnotwendigkeit 72,047,179,254,0 N2515324202

10 Entwicklung RealisierungPerspektiveErgebnisWirkungAkzeptanz | Projektevaluation "Partnerhochschule des Spitzensports" | Seite 10 von 20 Verteilung der Athleten in den Studienrichtungen adh-Athletenbefragung 2004 Olympiamannschaft 2004 Abweichung Sport20,9%23,8%-2,9% Lehramt / Pädagogik13,4%9,5%3,9% Wirtschaftswissenschaften27,9%29,9%-2,0% Technische Studiengänge (Ingenieure, Architekten etc.) 21,9%21,1%0,8% Naturwissen­schaften / Mathematik14,9%9,5%5,4% Medizin9,0%6,8%2,2% Kultur-, Geistes- und Sozialwissen- schaften 10,9%12,2%-1,3% Jura6,5%6,8%-0,3% Fremdsprachen6,0%3,8%2,2%

11 Entwicklung RealisierungPerspektiveErgebnisWirkungAkzeptanz | Projektevaluation "Partnerhochschule des Spitzensports" | Seite 11 von 20 Jahr Mittelwert Betreuungsanteil (Prozent) Anzahl studierender Spitzensportler Anzahl betreuter studierender Spitzensportler 200172,738,6% 20025,93,661,0% 20037,23,143,1% 20047,83,848,7% Entwicklung der Betreuungsquote

12 Entwicklung RealisierungPerspektiveErgebnisWirkungAkzeptanz | Projektevaluation "Partnerhochschule des Spitzensports" | Seite 12 von 20 Unterstützungsanfragen

13 Entwicklung RealisierungPerspektiveErgebnisWirkungAkzeptanz | Projektevaluation "Partnerhochschule des Spitzensports" | Seite 13 von 20 Zeitlicher Aufwand der Betreuung TrafficMittelwertStd. Abw.MinimumMaximumN Summe aller Aktivitäten11,414,407337 Summe aller Aktivitäten pro Spitzensportler 1,5 0531 ZeitbedarfMittelwertStd. Abw.MinimumMaximumN Durchschnittlich2,01,70,2828 Maximal6,35,60,51819 Minimal0,60,30,1112

14 AkzeptanzPerspektiveErgebnisWirkungRealisierung Entwicklung | Projektevaluation "Partnerhochschule des Spitzensports" | Seite 14 von 20 Akzeptanz des Projekts an den Hochschulen

15 AkzeptanzPerspektiveErgebnisWirkungRealisierung Entwicklung | Projektevaluation "Partnerhochschule des Spitzensports" | Seite 15 von 20 – Je länger desto besser und bekannter – Je mehr Athleten desto besser und bekannter – Je länger desto kritischer – Hier wird noch ergänzt Akzeptanz des Projekts unter den Kaderathleten

16 WirkungPerspektiveErgebnisAkzeptanzRealisierung Entwicklung | Projektevaluation "Partnerhochschule des Spitzensports" | Seite 16 von 20 – Unmissverständliche Willensbekundung der Hochschulen zu Förderung von Spitzensport – Erhöhung der Aufmerksamkeit für die Bedeutung des studentischen Spitzensports – Landes- und bundespolitische Begleitung des Projekts mit konkreten Ergebnissen speziell in NRW (Musterregelung zu Studienkontengesetz) – Bereitstellung hauptamtlichen Personals – Steigerung der Gesamtzahl geförderter Athleten um ?% seit 2000 – Steigerung der relativen Betreuungsquote um 10%, unabhängig von der Gesamtzunahme des Projektumfangs – Starke Nutzung der Fördermöglichkeiten und sehr positive Äußerungen von den Athleten – Internationales Interesse am Projekt "Partnerhochschule des Spitzensports" Erfolgsbilanz des Projekts

17 ErgebnisPerspektiveWirkungAkzeptanzRealisierung Entwicklung | Projektevaluation "Partnerhochschule des Spitzensports" | Seite 17 von 20 – Kooperationsprojekt hat ein Bekanntheitsdefizit unter den Athleten – Unterstützungsleistungen werden vor allem in verschulten Studienfächern nicht ausreichend umgesetzt – Kooperationsvereinbarung kann nur einen Rahmen bieten und muss Freiraum für individuelle Lösungen lassen – Art und Umfang der Unterstützungsanfragen korreliert stark mit bestimmten Sportarten und Studienfächern – Informations- und Kommunikationsdefizit Informations- und Beratungsleistungen zur Auswahl eines geeigneten Studienstandortes Datenerfassung zum Status der Spitzenathleten Datenaustausch zwischen den lokal beteiligten Institutionen Informationsfluss zum Leistungsstand der Athleten zwischen den lokal beteiligten Institutionen Kommunikation des Projekts gegenüber den Athleten, den Mitarbeiterinnen und - mitarbeitern und den Medien Kritische Befunde

18 ErgebnisPerspektiveWirkungAkzeptanzRealisierung Entwicklung | Projektevaluation "Partnerhochschule des Spitzensports" | Seite 18 von 20 – Regelmäßige Kommunikation lokal Institutionalisieren – Bessere Koordination der am Themenkomplex "Duale Karriere" arbeitenden Organisationen – Angemessene Berücksichtigung der akademischen Anforderungen von Seiten des Sports – Intensivere Kommunikationspolitik der Hochschulleitungen innerhalb des Lehrkörpers – Berücksichtigung zwangsläufiger Studienzeitverlängerungen bei Studienkontenmodellen und ggf. bei Studiengebühren – Keine Benachteiligung der studierenden Athleten bei der Anrechnung von Ausbildungszeiten auf die Rentenversicherung – Ausbau des Hochschulbereichs zur vierten Säule des deutschen Hochleistungssports und angemessene finanzielle Förderung dieses Bereichs aus Mitteln des Sports Forderungen

19 PerspektiveErgebnisWirkungAkzeptanzRealisierung Entwicklung | Projektevaluation "Partnerhochschule des Spitzensports" | Seite 19 von 20 – Optimierung des Vertragswerks – Aufforderung an unterdurchschnittlich evaluierte Hochschulen, die Umsetzung zugesicherter Leistungen zu gewährleisten – Regelmäßige Seminartreffen der Verantwortlichen aus den Institutionen – Engere Verzahlung mit den Laufbahnberatern der Olympiastützpunkte – Intensivere Informationsweiterleitung im Rahmen der Möglichkeiten des adh – Projektrealisierung "Deutscher Hochschulführer Spitzensport" – Informationskampagne in der Zielgruppe studierender Kaderathleten im Rahmen der Aktivitäten zum Studienführer und zur Universiade – Unterstützung von Maßnahmen zur Bereitstellung hauptamtlichen Personals an den Hochschulen – Fortgesetzte Lobby- und Überzeugungsarbeit Maßnahmen

20 PerspektiveErgebnisWirkungAkzeptanzRealisierung Entwicklung | Projektevaluation "Partnerhochschule des Spitzensports" | Seite 20 von 20 Vielen Dank für Ihr Interesse! Weitere Informationen unter www.adh.de oder adh@adh.de! Olaf Tabor Generalsekretär Allgemeiner Deutscher Hochschulsportverband


Herunterladen ppt "| Sackgasse oder Schnellstraße | | Spitzensport an Hochschulen | | Olaf Tabor |"

Ähnliche Präsentationen


Google-Anzeigen