Die Präsentation wird geladen. Bitte warten

Die Präsentation wird geladen. Bitte warten

Das DJ und Club Portal für Würzburg Citystream Würzburg Projektantrag 07. Mai 2007 Projektleiter – Simon Mohr.

Ähnliche Präsentationen


Präsentation zum Thema: "Das DJ und Club Portal für Würzburg Citystream Würzburg Projektantrag 07. Mai 2007 Projektleiter – Simon Mohr."—  Präsentation transkript:

1 Das DJ und Club Portal für Würzburg Citystream Würzburg Projektantrag 07. Mai 2007 Projektleiter – Simon Mohr

2 07. Mai 2007 | Projektantrag | Team 2 Citystream Würzburg – das DJ und Club Portal für Würzburg Simon Mohr, Tomislav Jerkovic, Jun Li, Xiaohua Qin, Valerie Krupp 07. Mai 2007 | Projektantrag | Team 2 Nutzwertanalyse Business Plan Erfolgskriterien Projektantrag Erfahrungen 2 Agenda Agenda Nutzwertanalyse Business-Plan Projektantrag Erfahrungen

3 07. Mai 2007 | Projektantrag | Team 2 Citystream Würzburg – das DJ und Club Portal für Würzburg Simon Mohr, Tomislav Jerkovic, Jun Li, Xiaohua Qin, Valerie Krupp 07. Mai 2007 | Projektantrag | Team 2 3 Präferenzmatrix Agenda Nutzwertanalyse Business-Plan Projektantrag Erfahrungen KriterienVergleicheSiege A: Innovation2 B: Realisierbarkeit AB:B 5 C: Zeitaufwand AC:CBC:B 5 D: Wirtschaftlichkeit AD:ABD:DCD:C 4 E: Marktchancen AE:EBE:ECE:CDE:D 3 F: Risiko AF:ABF:BCF:CDF:DEF:E 0 G: Wartungskosten AG:GBG:BCG:CDG:DEF:EFG:G 2

4 07. Mai 2007 | Projektantrag | Team 2 Citystream Würzburg – das DJ und Club Portal für Würzburg Simon Mohr, Tomislav Jerkovic, Jun Li, Xiaohua Qin, Valerie Krupp 07. Mai 2007 | Projektantrag | Team 2 Bewertungskriterien Agenda Nutzwertanalyse Business-Plan Projektantrag Erfahrungen 4 KriterienGewichtungK.O. A: Innovation2Ja B: Realisierbarkeit5Ja C: Zeitaufwand5Ja D: Wirtschaftlichkeit4 E: Marktchancen3 F: Risiko0 G: Wartungskosten2

5 07. Mai 2007 | Projektantrag | Team 2 Citystream Würzburg – das DJ und Club Portal für Würzburg Simon Mohr, Tomislav Jerkovic, Jun Li, Xiaohua Qin, Valerie Krupp 07. Mai 2007 | Projektantrag | Team 2 Zielgruppen Junge Leute (Studenten) Clubbesucher DJ‘s Clubs Agenda Nutzwertanalyse Business-Plan Projektantrag Erfahrungen 5

6 07. Mai 2007 | Projektantrag | Team 2 Citystream Würzburg – das DJ und Club Portal für Würzburg Simon Mohr, Tomislav Jerkovic, Jun Li, Xiaohua Qin, Valerie Krupp 07. Mai 2007 | Projektantrag | Team 2 Kundennutzen Musikalische Einstimmung auf den Abend Radiostream mit aktueller Musik Programm der Club‘s Informationen zu DJ‘s Austausch mit anderen Usern 6 Agenda Nutzwertanalyse Business-Plan Projektantrag Erfahrungen

7 07. Mai 2007 | Projektantrag | Team 2 Citystream Würzburg – das DJ und Club Portal für Würzburg Simon Mohr, Tomislav Jerkovic, Jun Li, Xiaohua Qin, Valerie Krupp 07. Mai 2007 | Projektantrag | Team 2 Alleinstellungmerkmal Pioneerunternehmen Plattform zur Verknüpfung verschiedener Interessengruppen 7 Agenda Nutzwertanalyse Business-Plan Projektantrag Erfahrungen

8 07. Mai 2007 | Projektantrag | Team 2 Citystream Würzburg – das DJ und Club Portal für Würzburg Simon Mohr, Tomislav Jerkovic, Jun Li, Xiaohua Qin, Valerie Krupp 07. Mai 2007 | Projektantrag | Team 2 Marktpotenzial Unkompliziertes Mieten von Radiostreams (DJ‘s / Club‘s) Breite Nutzerbasis Erweiterbarkeit und Anpassungspotential (z.B. auf andere Städte, andere Musik) Zielgruppenorientierte Werbung als Audio im Stream oder Banner auf den Portalseiten 8 Agenda Nutzwertanalyse Business-Plan Projektantrag Erfahrungen

9 07. Mai 2007 | Projektantrag | Team 2 Citystream Würzburg – das DJ und Club Portal für Würzburg Simon Mohr, Tomislav Jerkovic, Jun Li, Xiaohua Qin, Valerie Krupp 07. Mai 2007 | Projektantrag | Team 2 Projektantrag Name Projektinhalte Projektziele Projektorganisation Projektkosten Nutzenbetrachtung Interessenanalyse Meilensteine Risikoanalyse 9 Agenda Nutzwertanalyse Business-Plan Projektantrag Erfahrungen

10 07. Mai 2007 | Projektantrag | Team 2 Citystream Würzburg – das DJ und Club Portal für Würzburg Simon Mohr, Tomislav Jerkovic, Jun Li, Xiaohua Qin, Valerie Krupp 07. Mai 2007 | Projektantrag | Team 2 Name Methode Brainstorming: Citystream Streamcity Wuerzburgrockcity Citystream Würzburg 10 Agenda Nutzwertanalyse Business-Plan Projektantrag Erfahrungen

11 07. Mai 2007 | Projektantrag | Team 2 Citystream Würzburg – das DJ und Club Portal für Würzburg Simon Mohr, Tomislav Jerkovic, Jun Li, Xiaohua Qin, Valerie Krupp 07. Mai 2007 | Projektantrag | Team 2 Projektinhalte Design und Implementierung Layout des Internetportals (intuitiv, ergonomisch, übersichtlich, stylisch) Erstellung eines MiniCMS DJ / Club Verwaltung Uploadmodul für Playlists Implementierung eines Streamingservers Akquise von Kunden Direktes Ansprechen von DJ‘s und Club‘s Platzierung von Flyern in Clubs, Internetwerbung 11 Agenda Nutzwertanalyse Business-Plan Projektantrag Erfahrungen

12 07. Mai 2007 | Projektantrag | Team 2 Citystream Würzburg – das DJ und Club Portal für Würzburg Simon Mohr, Tomislav Jerkovic, Jun Li, Xiaohua Qin, Valerie Krupp 07. Mai 2007 | Projektantrag | Team 2 Projektziele Zeitraum von 30 Tagen nach Start: Auslastung der Streamingkapazität in Abhängigkeit der GEMA Gebühren Tägliche Zugriffszahlen von 30 Usern Zeitliche Ziele Go Live bis spät. 2. Juli 2007 Kostenziele R.o.I. (Retrun of Invenstment) nach ca. 8 Monaten 12 Agenda Nutzwertanalyse Business-Plan Projektantrag Erfahrungen

13 07. Mai 2007 | Projektantrag | Team 2 Citystream Würzburg – das DJ und Club Portal für Würzburg Simon Mohr, Tomislav Jerkovic, Jun Li, Xiaohua Qin, Valerie Krupp 07. Mai 2007 | Projektantrag | Team 2 Projektorganisation Projektleiter: Simon Mohr (Wechsel nach 14 Tagen) Team: Simon Mohr, Xiaohua Qin, Jun Li, Valerie Krupp Teilprojekte: bei Bedarf Aufgabengebiete: 13 Agenda Nutzwertanalyse Business-Plan Projektantrag Erfahrungen ServerDB + JSPLayoutContentMarketing Simon MohrSimon Mohr, Jun Li, Xiaohua Qin Jun Li, Tomislav Jerkovic Tomislav Jerkovic, Valerie Krupp

14 07. Mai 2007 | Projektantrag | Team 2 Citystream Würzburg – das DJ und Club Portal für Würzburg Simon Mohr, Tomislav Jerkovic, Jun Li, Xiaohua Qin, Valerie Krupp 07. Mai 2007 | Projektantrag | Team 2 Projektkosten Investitionskosten: Kein Server, da angemietet Marketing: KickOff Veranstaltung, Flyer: 500 EUR Keine Personalkosten, da Eigenleistung Laufende Kosten Server und Domain: 50 EUR / Monat GEMA: ca. 50 EUR / Monat 14 Agenda Nutzwertanalyse Business-Plan Projektantrag Erfahrungen

15 07. Mai 2007 | Projektantrag | Team 2 Citystream Würzburg – das DJ und Club Portal für Würzburg Simon Mohr, Tomislav Jerkovic, Jun Li, Xiaohua Qin, Valerie Krupp 07. Mai 2007 | Projektantrag | Team 2 Nutzenbetrachtung Nutzen für den Kunden DJ: Eigene, anpassbare Seite Club: Möglich zur Darstellung der eigenen Location Anmietung von eigenem Radiostream Nutzen das Unternehmen Leichte Realisierbarkeit Bisher keine Konkurrenzprodukte Expansionsmöglichkeiten 15 Agenda Nutzwertanalyse Business-Plan Projektantrag Erfahrungen

16 07. Mai 2007 | Projektantrag | Team 2 Citystream Würzburg – das DJ und Club Portal für Würzburg Simon Mohr, Tomislav Jerkovic, Jun Li, Xiaohua Qin, Valerie Krupp 07. Mai 2007 | Projektantrag | Team 2 Interessenanalyse 16 Agenda Nutzwertanalyse Business-Plan Projektantrag Erfahrungen UnterstützungWiderständeMaßnahmen Club- Präsentations- plattform - Desinteresse- Persönlicher Kontakt WERBUNGWERBUNG DJ- Präsentations- plattform - Desinteresse- Kostenlose Testphase User- Kostenlose Lieblingsmusik hören - Desinteresse- Zusatzangebote

17 07. Mai 2007 | Projektantrag | Team 2 Citystream Würzburg – das DJ und Club Portal für Würzburg Simon Mohr, Tomislav Jerkovic, Jun Li, Xiaohua Qin, Valerie Krupp 07. Mai 2007 | Projektantrag | Team 2 Meilensteine 07.05 Projektantrag 14.05 Abgabe Planung / Aufgabenverteilung 15.05 Fertigstellung Design 04.06 Fertigstellung CMS / Userverwaltung 05.06 Testlauf Streamingserver 11.06 Fertigstellung Prototyp mit Demomusik 01.07 Fertigstellung Start Content 02.07 Go live 09.07 Abschlusspräsentation 17 Agenda Nutzwertanalyse Business-Plan Projektantrag Erfahrungen

18 07. Mai 2007 | Projektantrag | Team 2 Citystream Würzburg – das DJ und Club Portal für Würzburg Simon Mohr, Tomislav Jerkovic, Jun Li, Xiaohua Qin, Valerie Krupp 07. Mai 2007 | Projektantrag | Team 2 Risikoanalyse Lizenzproblematik Verfügbarkeit Zu geringe Userzahlen Sicherheitslücken Technische Umsetzung Differenzen bei der Teamarbeit 18 Agenda Nutzwertanalyse Business-Plan Projektantrag Erfahrungen

19 07. Mai 2007 | Projektantrag | Team 2 Citystream Würzburg – das DJ und Club Portal für Würzburg Simon Mohr, Tomislav Jerkovic, Jun Li, Xiaohua Qin, Valerie Krupp 07. Mai 2007 | Projektantrag | Team 2 Erfahrungen in der Projektarbeit Ideenfindung ging schneller als gedacht Schnelle (intuitive) Zuteilung der Verantwortungsgebiete PM (Theorie) gehört weitgehend zum soziologischen Trivialwissen 19 Agenda Nutzwertanalyse Business-Plan Projektantrag Erfahrungen

20 07. Mai 2007 | Projektantrag | Team 2 Citystream Würzburg – das DJ und Club Portal für Würzburg Simon Mohr, Tomislav Jerkovic, Jun Li, Xiaohua Qin, Valerie Krupp 07. Mai 2007 | Projektantrag | Team 2 Ich bedanke mich für ihre Aufmerksamkeit … … sind noch Fragen offen? 20 Agenda Nutzwertanalyse Business-Plan Projektantrag Erfahrungen


Herunterladen ppt "Das DJ und Club Portal für Würzburg Citystream Würzburg Projektantrag 07. Mai 2007 Projektleiter – Simon Mohr."

Ähnliche Präsentationen


Google-Anzeigen