Die Präsentation wird geladen. Bitte warten

Die Präsentation wird geladen. Bitte warten

Paul Scherrer Institut

Ähnliche Präsentationen


Präsentation zum Thema: "Paul Scherrer Institut"—  Präsentation transkript:

1 Paul Scherrer Institut
Sektion Elektroanlagen SwissFEL Info Elektroanlagen PSI, PSI, 9. September 2018 9. September 2018

2 Überblick Energieversorgung Maschine, Philosophie
Submissionspaket, Interface Elektroanlagen Gun-/Synchro-Raum Pump-Laser-Raum Athos-Laser-Raum Layoutzeichnungen Technische Galerien Hohlbodenschnitte Tunnelschnitte Bedingungen Verkabelung der Elektroanlagen PSI, PSI, 9. September 2018; FW93 9. September 2018 Seite 2

3 SwissFEL PSI, PSI, 9. September 2018; FW93 9. September 2018 Seite 3

4 SwissFEL PSI, PSI, 9. September 2018; FW93 9. September 2018 Seite 4

5 SwissFEL PSI, PSI, 9. September 2018; FW93 9. September 2018 Seite 5

6 SwissFEL PSI, PSI, 9. September 2018; FW93 9. September 2018 Seite 6

7 SwissFEL PSI, PSI, 9. September 2018; FW93 9. September 2018 Seite 7

8 SwissFEL PSI, PSI, 9. September 2018; FW93 9. September 2018 Seite 8

9 SwissFEL PSI, PSI, 9. September 2018; FW93 9. September 2018 Seite 9

10 Undulatoren mit westlichen Seitenbauten Experimentierhalle
SwissFEL Layoutzeichnung Technische Galerien: Injektor Linac 1, 2, 3 Undulatoren mit westlichen Seitenbauten Experimentierhalle PSI, PSI, 9. September 2018; FW93 9. September 2018 Seite 10

11 SwissFEL PSI, PSI, 9. September 2018; FW93 9. September 2018 Seite 11

12 SwissFEL PSI, PSI, 9. September 2018; FW93 9. September 2018 Seite 12

13 SwissFEL PSI, PSI, 9. September 2018; FW93 9. September 2018 Seite 13

14 SwissFEL PSI, PSI, 9. September 2018; FW93 9. September 2018 Seite 14

15 SwissFEL PSI, PSI, 9. September 2018; FW93 9. September 2018 Seite 15

16 SwissFEL PSI, PSI, 9. September 2018; FW93 9. September 2018 Seite 16

17 SwissFEL PSI, PSI, 9. September 2018; FW93 9. September 2018 Seite 17

18 SwissFEL PSI, PSI, 9. September 2018; FW93 9. September 2018 Seite 18

19 SwissFEL PSI, PSI, 9. September 2018; FW93 9. September 2018 Seite 19

20 SwissFEL PSI, PSI, 9. September 2018; FW93 9. September 2018 Seite 20

21 SwissFEL PSI, PSI, 9. September 2018; FW93 9. September 2018 Seite 21

22 SwissFEL PSI, PSI, 9. September 2018; FW93 9. September 2018 Seite 22

23 SwissFEL PSI, PSI, 9. September 2018; FW93 9. September 2018 Seite 23

24 SwissFEL PSI, PSI, 9. September 2018; FW93 9. September 2018 Seite 24

25 SwissFEL PSI, PSI, 9. September 2018; FW93 9. September 2018 Seite 25

26 SwissFEL PSI, PSI, 9. September 2018; FW93 9. September 2018 Seite 26

27 SwissFEL PSI, PSI, 9. September 2018; FW93 9. September 2018 Seite 27

28 SwissFEL PSI, PSI, 9. September 2018; FW93 9. September 2018 Seite 28

29 SwissFEL PSI, PSI, 9. September 2018; FW93 9. September 2018 Seite 29


Herunterladen ppt "Paul Scherrer Institut"

Ähnliche Präsentationen


Google-Anzeigen