Die Präsentation wird geladen. Bitte warten

Die Präsentation wird geladen. Bitte warten

Kontrolle d1es Lernfortschritts

Ähnliche Präsentationen


Präsentation zum Thema: "Kontrolle d1es Lernfortschritts"—  Präsentation transkript:

1 Kontrolle d1es Lernfortschritts
Das 1mal1 Mengo Kontrolle d1es Lernfortschritts Wie viele Zahlen der Zahlenreihe hast du innerhalb der Bearbeitungszeit geschafft? Durchgang 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1mal2 1mal3 1mal4 1mal5 1mal6 1mal7 1mal8 1mal9 1mal10 Speichere deine Ergebnisse als Datei mit dem Namen: Mengo ((Datum)) ab, wenn du mit dem Mengo-Training aufhörst. Oder: du druckst die Liste aus und füllst sie mit einem Stift aus.

2 Kontrolle d1es Lernfortschritts
Das 1mal1 Mengo Kontrolle d1es Lernfortschritts Wie viele Zahlen der Zahlenreihe hast du innerhalb der Bearbeitungszeit geschafft? Beispiel Durchgang 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1mal2 1mal3 1mal4 1mal5 1mal6 1mal7 1mal8 1mal9 1mal10 Speichere deine Ergebnisse als Datei mit dem Namen: Mengo ((Datum)) ab, wenn du mit dem Mengo-Training aufhörst. Oder: du druckst die Liste aus und füllst sie mit einem Stift aus.

3 Das 1mal1 zum Anwärmen und Zeit Nehmen
Das 1mal1 zum Anwärmen und Zeit Nehmen. Wie viel Zeit benötigst du, um die Ergebnisse des 1mal1 unten auf die Aufgaben zu ziehen? Das ist d1e Arbeitszeit bei den anderen Folien. 50 3 45 10 3·1 10·1 100 2 4 2·1 4·1 70 35 12 27 81 7 8 7·1 8·1 60 24 18 72 6 90 6·1 49 32 40 42 5 5·1 54 64 80 9 9·1 16 63 21 15 25 56 20 36 40 48 1 1·1 28 30 14 1·1 2·1 3·1 4·1 5·1 6·1 7·1 8·1 9·1 10·1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 © Uwe Wiest, DEL 2014

4 Beispiel: Das 1mal4. 14 16 4·4 1 10 18 64 3 9 15 21 48 24 6·4 28 36 40 20 12 7·4 9·4 10·4 5·4 54 3·4 8 2·4 5 50 40 45 2 25 35 4 1·4 6 60 27 81 56 30 70 7 63 72 32 8·4 90 49 100 42 80 1·4 2·4 3·4 4·4 5·4 6·4 7·4 8·4 9·4 10·4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

5 Beispiel: Das 1mal4. Das passende Ergebnis aufdecken ...
14 16 4·4 1 10 18 64 3 9 15 21 48 24 6·4 36 40 20 7·4 9·4 10·4 5·4 54 3·4 12 28 2·4 5 50 40 45 8 2 25 35 1·4 4 6 60 27 81 56 30 70 7 63 72 32 8·4 90 49 100 42 80 1·4 2·4 3·4 4·4 5·4 6·4 7·4 8·4 9·4 10·4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

6 Beispiel: Das 1mal4. … und unten in die Leiste ziehen, auf die richtige Aufgabe.
14 16 4·4 1 10 18 64 3 9 15 21 48 24 6·4 7·4 36 40 20 9·4 10·4 5·4 54 3·4 2·4 5 50 40 45 2 25 35 1·4 6 60 27 81 56 30 70 7 63 72 32 8·4 90 49 100 42 80 4 12 28 1·4 8 2·4 3·4 4·4 5·4 6·4 7·4 8·4 9·4 10·4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

7 Das 1mal2. 5 1 64 80 9 16 21 8·2 15 6 3·2 56 25 20 10·2 28 36 40 48 54 14 30 7·2 50 3 45 10 4 5·2 2·2 70 35 12 27 81 7 8 6·2 4·2 60 24 18 2 9·2 1·2 63 72 90 49 32 40 42 100 1·2 2·2 3·2 4·2 5·2 6·2 7·2 8·2 9·2 10·2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 © Uwe Wiest, DEL 2014

8 Das 1mal3. 5 1 64 16 80 9 15 21 3·3 5·3 7·3 25 6 2·3 48 56 28 36 40 20 54 14 30 10 10·3 12 4·3 50 40 45 35 8 24 8·3 60 27 81 3 9·3 1·3 4 70 7 63 72 32 90 49 2 100 42 18 6·3 1·3 2·3 3·3 4·3 5·3 6·3 7·3 8·3 9·3 10·3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 © Uwe Wiest, DEL 2014

9 Das 1mal4. 14 16 4·4 1 10 18 64 3 9 15 21 48 24 6·4 28 7·4 36 40 20 12 9·4 10·4 5·4 54 3·4 8 2·4 5 50 40 45 2 25 35 4 1·4 6 60 27 81 56 30 7 63 70 72 32 8·4 90 49 100 42 80 1·4 2·4 3·4 4·4 5·4 6·4 7·4 8·4 9·4 10·4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

10 Das 1mal5. 100 2 10 3 45 2·5 50 9·5 10·5 35 70 7·5 27 81 12 60 8 7 24 18 40 8·5 90 72 32 4 49 42 6 48 54 40 80 9 63 5 1·5 64 16 15 3·5 25 20 5·5 4·5 30 6·5 56 1 36 14 21 28 1·5 2·5 3·5 4·5 5·5 6·5 7·5 8·5 9·5 10·5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 © Uwe Wiest, DEL 2014

11 Das 1mal5. 100 2 10 3 45 2·5 50 9·5 10·5 35 70 7·5 27 81 12 60 8 7 24 18 40 8·5 90 72 32 4 49 42 6 48 54 40 80 9 63 5 1·5 64 16 15 3·5 25 20 5·5 4·5 30 6·5 56 1 36 14 21 28 1·5 2·5 3·5 4·5 5·5 6·5 7·5 8·5 9·5 10·5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 © Uwe Wiest, DEL 2014

12 Das 1mal6. 14 90 6 72 1·6 32 42 7·6 48 54 100 8·6 9·6 5 80 9 63 64 15 16 21 25 20 10 40 1 56 30 5·6 36 28 6·6 2 8 40 18 35 3 45 3·6 50 70 27 81 60 10·6 7 12 2·6 4 49 24 4·6 1·6 2·6 3·6 4·6 5·6 6·6 7·6 8·6 9·6 10·6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 © Uwe Wiest, DEL 2014

13 Das 1mal7. 18 28 4·7 6 32 70 27 42 10·7 6·7 48 54 40 5 80 9 63 9·7 64 15 16 21 3·7 25 20 40 1 56 30 8·7 36 72 14 2·7 2 8 35 100 5·7 7 3 45 1·7 10 81 60 50 90 12 4 49 24 7·7 1·7 2·7 3·7 4·7 5·7 6·7 7·7 8·7 9·7 10·7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 © Uwe Wiest, DEL 2014

14 Das 1mal8. 18 64 8·8 6 72 32 4·8 9·8 42 1 100 48 54 6·8 5 63 80 9 10·8 90 15 16 21 2·8 25 20 40 56 30 7·8 36 28 14 2 8 1·8 40 35 5·8 3 45 10 50 70 27 81 60 7 12 4 49 24 3·8 1·8 2·8 3·8 4·8 5·8 6·8 7·8 8·8 9·8 10·8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 © Uwe Wiest, DEL 2014

15 Das 1mal9. 18 2·9 90 10·9 6 72 32 8·9 42 48 54 40 6·9 5 80 9 63 1·9 7·9 64 15 16 21 25 20 40 1 56 30 36 4·9 27 14 3·9 8 2 35 100 50 3 45 5·9 10 70 28 81 9·9 60 7 12 4 49 24 1·9 2·9 3·9 4·9 5·9 6·9 7·9 8·9 9·9 10·9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 © Uwe Wiest, DEL 2014

16 Das 1mal10. 14 90 9·10 72 6 32 42 100 48 10·10 70 5 7·10 45 9 63 64 15 16 21 25 24 10 1·10 40 1 4·10 56 30 5·6 3·10 36 28 2 8 40 18 3 50 35 80 5·10 8·10 20 2·10 54 27 81 60 6·10 7 12 4 49 1·10 2·10 3·10 4·10 5·10 6·10 7·10 8·10 9·10 10·10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 © Uwe Wiest, DEL 2014

17 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 14 16 18 20 21 24 27 30 15 28 32 36 40 25 35 45 50 42 48 54 60 49 56 63 70 72 64 80 81 90 100 1mal-1s-Ergebnisse im Zahlenraum von 1 bis 100 © Uwe Wiest, DEL 2014


Herunterladen ppt "Kontrolle d1es Lernfortschritts"

Ähnliche Präsentationen


Google-Anzeigen