Die Präsentation wird geladen. Bitte warten

Die Präsentation wird geladen. Bitte warten

AG RDA Schulungsunterlagen – Modul GND: Übungen | September 2014, GBV

Ähnliche Präsentationen


Präsentation zum Thema: "AG RDA Schulungsunterlagen – Modul GND: Übungen | September 2014, GBV"—  Präsentation transkript:

1 AG RDA Schulungsunterlagen – Modul GND: Übungen | September 2014, GBV
Lösung für Übung Nr. 1: Körperschaft mit unterschiedlicher Schreibweise und rechtl. Status (RDA ; ; 11.7) 005 Tb 008 kiz 011 f 040 $erda 043 XA-DE-BW 110 KMS Rinklin GmbH $4datb 551 !...!Eschbach$gLandkreis Breisgau-Hochschwarzwald$4orta 670 Homepage$uhttp:// Vorlage „K M S“  keine abweichende Namensform, da Initialen nach RDA immer ohne Spatien geschrieben werden AG RDA Schulungsunterlagen – Modul GND: Übungen | September 2014, GBV 1

2 AG RDA Schulungsunterlagen – Modul GND: Übungen | September 2014, GBV
Lösung für Übung Nr. 2: Körperschaft mit Initialform 005 Tb 008 kiz 011 f 040 $erda 043 XA-DE-NW 110 Centrale Marketinggesellschaft der Deutschen Agrarwirtschaft 410 Zentrale Marketinggesellschaft der Deutschen Agrarwirtschaft 410 CMA$4abku 551 !...!Bonn- Bad Godesberg$4orta 670 Homepage$uhttp:// AG RDA Schulungsunterlagen – Modul GND: Übungen | September 2014, GBV 2

3 AG RDA Schulungsunterlagen – Modul GND: Übungen | September 2014, GBV
Lösung für Übung Nr. 3: Körperschaft mit Initialform und rechtlichem Status 005 Tb 008 kiz 011 f 040 $erda 043 XA-DE-NI 110 Bauförderung Landwirtschaft e.V. 410 BFL e.V. 410 BFL$4abku 551 !...!Hannover$4orta 670 Homepage$uhttp:// Sitz ist Hannover (lt. Impressum/Homepage) AG RDA Schulungsunterlagen – Modul GND: Übungen | September 2014, GBV 3

4 AG RDA Schulungsunterlagen – Modul GND: Übungen | September 2014, GBV
Lösung für Übung Nr. 4: Körperschaft mit Unterordnung 005 Tb 008 kiz 011 f 040 $erda 043 XA-NL 110 Nederlandse Geologische Vereniging$bWerkgroep Zwerfstenen 410 Nederlandse Geologische Vereniging$bAfdeling Utrecht en't Gooi$bWerkgroep Zwerfstenen 410 Werkgroep Zwerfstenen 510 !...!Nederlandse Geologische Vereniging$bAfdeling Utrecht en't Gooi$4adue Groß-/Kleinschreibung: Da im Anhang A38 keine speziellen Regelungen zu Körperschaften, greift Anhang A16.5. AG RDA Schulungsunterlagen – Modul GND: Übungen | September 2014, GBV 4

5 AG RDA Schulungsunterlagen – Modul GND: Übungen | September 2014, GBV
Lösung für Übung Nr. 5: Körperschaft / Institut (selbstständig) 005 Tb 008 kiz 011 f 040 $erda 043 XA-BE 110 Institut royal belge pour l'amélioration de la betterave 410 Koninklijk Belgisch Instituut tot Verbetering van de Biet 410 IRBAB$4abku 410 I.R.B.A.B.$4abku 410 KBIVB$4abku 410 K.B.I.V.B.$4abku 551 !...!Tienen$4orta 670 Homepage$uhttp:// Groß-/Kleinschreibung 110 lt. Anhang A40.2. Groß-/Kleinschreibung 410: Da im Anhang A38 keine speziellen Regelungen zu Körperschaften, greift Anhang A16.5. Auflösung KBIVB von Homepage AG RDA Schulungsunterlagen – Modul GND: Übungen | September 2014, GBV 5

6 AG RDA Schulungsunterlagen – Modul GND: Übungen | September 2014, GBV
Lösung für Übung Nr. 6: Körperschaft / Institut (selbstständig) mit Unterordnung Lösung für Abteilung: 005 Tb 008 kiz 011 f 040 $erda 043 XA-DE-ST 110 Leibniz-Institut für Pflanzengenetik und Kulturpflanzenforschung$bAbteilung Physiologie und Zellbiologie 410 Leibniz-Institut für Pflanzengenetik und Kulturpflanzenforschung$bAbt. Physiologie und Zellbiologie 410 Abteilung Physiologie und Zellbiologie 510 !...!Leibniz-Institut für Pflanzengenetik und Kulturpflanzenforschung$4adue 551 !...!Gatersleben$4orta AG RDA Schulungsunterlagen – Modul GND: Übungen | September 2014, GBV 6

7 AG RDA Schulungsunterlagen – Modul GND: Übungen | September 2014, GBV
Lösung für Übung Nr. 6: Körperschaft / Institut (selbstständig) mit Unterordnung Lösung für Arbeitsgruppe: 005 Tb 008 kiz 011 f 040 $erda 043 XA-DE-ST 110 Leibniz-Institut für Pflanzengenetik und Kulturpflanzenforschung$bArbeitsgruppe Molekulare Pflanzenernährung 410 Leibniz-Institut für Pflanzengenetik und Kulturpflanzenforschung$bAbteilung Physiologie und Zellbiologie$bArbeitsgruppe Molekulare Pflanzenernährung 410 Leibniz-Institut für Pflanzengenetik und Kulturpflanzenforschung$bAbt. Physiologie und Zellbiologie$bArbeitsgruppe Molekulare Pflanzenernährung 410 Arbeitsgruppe Molekulare Pflanzenernährung 510 !...!Leibniz-Institut für Pflanzengenetik und Kulturpflanzenforschung$bAbteilung Physiologie und Zellbiologie$4adue 551 !...!Gatersleben$4orta AG RDA Schulungsunterlagen – Modul GND: Übungen | September 2014, GBV 7

8 AG RDA Schulungsunterlagen – Modul GND: Übungen | September 2014, GBV
Lösung für Übung Nr. 7: Körperschaft / Institut (unselbstständig) 005 Tb 008 kiz 011 f 040 $erda 043 XA-DE-NI 110 Universität Göttingen$bMathematisches Institut 410 Mathematisches Institut$gUniversität Göttingen 510 !...!Universität Göttingen$4adue 551 !...!Göttingen$4orta Zu 410: Korrekt wäre nach RDA auch: Mathematisches Institut$gGöttingen AG RDA Schulungsunterlagen – Modul GND: Übungen | September 2014, GBV 8

9 AG RDA Schulungsunterlagen – Modul GND: Übungen | September 2014, GBV
Lösung für Übung Nr. 8: Organ einer Körperschaft 005 Tb 008 kiz 011 f 040 $erda 043 XA-DE-NI 110 Landwirtschaftskammer Hannover$bPflanzenschutzamt 410 Pflanzenschutzamt$gLandwirtschaftskammer Hannover 510 !...!Landwirtschaftskammer Hannover$4adue 551 !...!Hannover$4orta 410 $g: Name der in Verbindung stehenden Institution kann herangezogen werden, um gleichnamige Körperschaften zu unterscheiden (RDA 11.5). AG RDA Schulungsunterlagen – Modul GND: Übungen | September 2014, GBV 9

10 AG RDA Schulungsunterlagen – Modul GND: Übungen | September 2014, GBV
Lösung für Übung Nr. 9: Organ einer Gebietskörperschaft 005 Tb 008 kio 011 f 040 $erda 043 XD-CU 110 Kuba$bMinisterio de la Agricultura 410 Ministerio de la Agricultura$gKuba 551 !...!Kuba$4adue Groß-/Kleinschreibung: in Anhang A53 keine Aussage speziell zu Körperschaftsnamen, daher greift Anhang A16.5. AG RDA Schulungsunterlagen – Modul GND: Übungen | September 2014, GBV 10

11 AG RDA Schulungsunterlagen – Modul GND: Übungen | September 2014, GBV
Lösung für Übung Nr. 10: Konferenz (mit Initialform) 005 Tf 008 vie 011 f 040 $erda 043 XD-US 111 Annual North American Waste-to-Energy Conference$n21.$d2013 $cFort Myers, Fla. 411 North American Waste-to-Energy Conference$n21.$d2013$cFort Myers, Fla. 411 NAWTEC$n21.$d2013$cFort Myers, Fla. 411 NAWTEC21$4nauv 411 21st Annual North American Waste-to-Energy Conference$4nauv 411 21st Annual North American Waste-to-Energy Conference$4nauv 510 !...!American Society of Mechanical Engineers$4vera $b $4datv 551 !...!Fort Myers, Fla.$4ortv Lösung ist noch etwas strittig, wird von Experten geprüft. AG RDA Schulungsunterlagen – Modul GND: Übungen | September 2014, GBV 11

12 AG RDA Schulungsunterlagen – Modul GND: Übungen | September 2014, GBV
Lösung für Übung Nr. 11: Konferenz (mit Initialform) 005 Tf 008 vie 011 f 040 $erda 043 XB-BD 111 International Conference on Bangladesh Environment$n3.$d2010 $cDhaka 411 ICBEN$n3.$d2010$cDhaka 411 3rd International Conference on Bangladesh Environment$4nauv 548 $c2010$4datv 551 !...!Dhaka$4ortv AG RDA Schulungsunterlagen – Modul GND: Übungen | September 2014, GBV 12

13 AG RDA Schulungsunterlagen – Modul GND: Übungen | September 2014, GBV
Lösung für Übung Nr. 12: Geografikum 005 Tg 008 gik 011 f 040 $erda 043 XA-DE-NW 151 Bonn- Bad Godesberg 451 Bonn-Godesberg $4datb 551 !...!Bad Godesberg$4vorg AG RDA Schulungsunterlagen – Modul GND: Übungen | September 2014, GBV 13


Herunterladen ppt "AG RDA Schulungsunterlagen – Modul GND: Übungen | September 2014, GBV"

Ähnliche Präsentationen


Google-Anzeigen