Die Präsentation wird geladen. Bitte warten

Die Präsentation wird geladen. Bitte warten

FLEET MANAGEMENT Wirtschaftsinformatik Projekt WS 2012-13 1 Benny Brand | Paul Fuchs | Gui Rong Ko | Boris Oechsle | Elizaveta Olar | Thomas Oppel | Matthias.

Ähnliche Präsentationen


Präsentation zum Thema: "FLEET MANAGEMENT Wirtschaftsinformatik Projekt WS 2012-13 1 Benny Brand | Paul Fuchs | Gui Rong Ko | Boris Oechsle | Elizaveta Olar | Thomas Oppel | Matthias."—  Präsentation transkript:

1 FLEET MANAGEMENT Wirtschaftsinformatik Projekt WS 2012-13 1 Benny Brand | Paul Fuchs | Gui Rong Ko | Boris Oechsle | Elizaveta Olar | Thomas Oppel | Matthias Schmitt | Markus Schönfeld

2 Fleet Management | Projekt zur Wirtschaftsinformatik | WS 2012-13 Fleet Management – ERM XP Programming – Rollen – User Stories/Pair Programming Aufbau – Klassen Specials – Statistiken – PDF-Generator – Suchfunktion UNSER PROJEKT XP PROGRAMMING SPECIALSAUFBAU Benny Brand | Paul Fuchs | Gui Rong Ko | Boris Oechsle | Elizaveta Olar | Thomas Oppel | Matthias Schmitt | Markus Schönfeld

3 Fleet Management | Projekt zur Wirtschaftsinformatik | WS 2012-13 3 UNSER PROJEKT XP PROGRAMMING SPECIALSAUFBAU Benny Brand | Paul Fuchs | Gui Rong Ko | Boris Oechsle | Elizaveta Olar | Thomas Oppel | Matthias Schmitt | Markus Schönfeld

4 Fleet Management | Projekt zur Wirtschaftsinformatik | WS 2012-13 UNSER PROJEKT XP PROGRAMMING SPECIALSAUFBAU Benny Brand | Paul Fuchs | Gui Rong Ko | Boris Oechsle | Elizaveta Olar | Thomas Oppel | Matthias Schmitt | Markus Schönfeld

5 Fleet Management | Projekt zur Wirtschaftsinformatik | WS 2012-13 5 RollenAufgaben Benutzer Verwalteradministrative Tätigkeiten Mitarbeiteroperative Tätigkeiten Entwickler Projektleiter UNSER PROJEKTSPECIALSAUFBAU XP PROGRAMMING User Stories Pair Programming Rollen & Aufgaben Benny Brand | Paul Fuchs | Gui Rong Ko | Boris Oechsle | Elizaveta Olar | Thomas Oppel | Matthias Schmitt | Markus Schönfeld

6 Fleet Management | Projekt zur Wirtschaftsinformatik | WS 2012-13 UNSER PROJEKT XP PROGRAMMING SPECIALSAUFBAU User Stories Pair Programming Rollen & Aufgaben Benny Brand | Paul Fuchs | Gui Rong Ko | Boris Oechsle | Elizaveta Olar | Thomas Oppel | Matthias Schmitt | Markus Schönfeld

7 Fleet Management | Projekt zur Wirtschaftsinformatik | WS 2012-13 UNSER PROJEKT XP PROGRAMMING SPECIALSAUFBAU Statistiken PDF-GeneratorSuchfunktion Benny Brand | Paul Fuchs | Gui Rong Ko | Boris Oechsle | Elizaveta Olar | Thomas Oppel | Matthias Schmitt | Markus Schönfeld

8 Fleet Management | Projekt zur Wirtschaftsinformatik | WS 2012-13 UNSER PROJEKT XP PROGRAMMING SPECIALSAUFBAU Statistiken PDF-GeneratorSuchfunktion Benny Brand | Paul Fuchs | Gui Rong Ko | Boris Oechsle | Elizaveta Olar | Thomas Oppel | Matthias Schmitt | Markus Schönfeld

9 Fleet Management | Projekt zur Wirtschaftsinformatik | WS 2012-13 UNSER PROJEKT XP PROGRAMMING SPECIALSAUFBAU Statistiken PDF-GeneratorSuchfunktion Benny Brand | Paul Fuchs | Gui Rong Ko | Boris Oechsle | Elizaveta Olar | Thomas Oppel | Matthias Schmitt | Markus Schönfeld


Herunterladen ppt "FLEET MANAGEMENT Wirtschaftsinformatik Projekt WS 2012-13 1 Benny Brand | Paul Fuchs | Gui Rong Ko | Boris Oechsle | Elizaveta Olar | Thomas Oppel | Matthias."

Ähnliche Präsentationen


Google-Anzeigen